| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
Data pubblicazione: 12/09/2007
Porto, 12 settembre 2007. Finalmente il vento, poco, e una prova disputata.
La giornata era simile a quella di ieri con la differenza che oggi il Comitato di Regata ha deciso di tenerci a terra in attesa che entrasse il vento da Nord. Il vento finalmento è arrivato alle 13,00, ma, purtroppo, portandosi dietro la nebbia. Quando il vento aumentava di intensità, aumentava la nebbia, quando diminuiva, questa si dissolveva un poco. Così, in uno dei momenti di visibilità, il Comitato ha dato il segnale di "barche in acqua". Dopo circa 15 minuti, la visibilità è di nuovo calata, tanto da indurre il Comitato a rimandare tutti a terra. Dopo circa mezz'ora di nuova "barche in acqua", per quello che sembrava essere diventato un allenamento di varo e alaggio di Snipes.
Fortunatamente mi sono sbagliato: fuori il vento era abbastanza stabile sui 4-5 nodi. Dopo due false partenze, il Comitato ha issato la "Z". così c'è stato un unico OCS.
Durante la regata il vento è progressivamente calato, rendendo la regata particolarmente difficile. Vittoria dell'equipaggio americano juniores Hornos - Quintaro, poi tre equipaggi giapponesi e quinto il primo europeo, il belga Bomans.
La classifica qui sotto:
| Pl | B# | Crew | Fm | 1 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Tomas Hornos & Enrique Quintero | USA | 0,75 | 0,75 |
| 2 | 23 | Kenji Abe & Hiroshi Yamachica | JPN | 2 | 2 |
| 3 | 26 | Shoji Kajimoto & Nabuyuki Imai | JPN | 3 | 3 |
| 4 | 24 | Bahuru Kodama & Toshihiko Tanaka | JPN | 4 | 4 |
| 5 | 4 | Bart Bomans & Jill Ponet | BEL | 5 | 5 |
| 6 | 8 | Victor Demaison & Alexandre Tinoco | BRA | 6 | 6 |
| 7 | 54 | Augie Diaz & Mark Ivey | USA | 7 | 7 |
| 8 | 50 | Jerry Thompson & Kevin Funsch | USA | 8 | 8 |
| 9 | 20 | Shigeru Matsuzaki & Hiroyuri Sigiura | JPN | 9 | 9 |
| 10 | 38 | Tiago Roquette & José Távora | POR | 10 | 10 |
| 11 | 60 | Pablo Defazio & Eduardo Medici | URU | 11 | 11 |
| 12 | 46 | Raúl Valenzuela & José Latorre | ESP | 12 | 12 |
| 13 | 44 | Paco Sanchez & Marina Sanchez | ESP | 13 | 13 |
| 14 | 11 | António Poncell & Nicolas Valdivieso | CHI | 14 | 14 |
| 15 | 58 | Peter Commette & Sheehan Commette | USA | 15 | 15 |
| 16 | 9 | Bruno Amorim & Dante Bianchi | BRA | 16 | 16 |
| 17 | 6 | Alexandre Paradeda & Pedro Tinoco | BRA | 17 | 17 |
| 18 | 5 | Emmanuel Hens & Enrico Michel | BEL | 18 | 18 |
| 19 | 59 | Ricardo Fabini & Frederico Waskman | URU | 19 | 19 |
| 20 | 34 | Joaquim Moreira & Ana Champalimaud | POR | 20 | 20 |
| 21 | 39 | Gonçalo Guerra & Tiago Guerra | POR | 21 | 21 |
| 22 | 57 | Ernesto Rodriguez & Leandro Spina | USA | 22 | 22 |
| 23 | 15 | Pietro Fantoni & Giovanni Stella | ITA | 23 | 23 |
| 24 | 2 | Nicolas Capdevila & Rodrigo Nisi | ARG | 24 | 24 |
| 25 | 21 | Junichiro Shiraishi & Takumi Nakamura | JPN | 25 | 25 |
| 26 | 16 | Giampiero Poggi & Fabio Caccarelli | ITA | 26 | 26 |
| 27 | 42 | Pablo Fresneda & César Travado | ESP | 27 | 27 |
| 28 | 43 | Gustavo Castillo & Felipe Llinares | ESP | 28 | 28 |
| 29 | 10 | Felipe Robles & José Lopez | CHI | 29 | 29 |
| 30 | 27 | Jorge Murrieta & Andres Akle | MEX | 30 | 30 |
| 31 | 37 | Martinho Fortunato & Tiago Marcelino | POR | 31 | 31 |
| 32 | 45 | Rayco Tabares & Gonzalo Morales | ESP | 32 | 32 |
| 33 | 17 | Paolo Lambertenghi & Antonio Bari | ITA | 33 | 33 |
| 34 | 47 | Alfredo Gonzalez & Cristien Sanchez | ESP | 34 | 34 |
| 35 | 35 | Diogo Cayolla & Rui Castilho | POR | 35 | 35 |
| 36 | 32 | Piotr Manczack & Tomasz Waszan | POL | 36 | 36 |
| 37 | 12 | Justin Frebault & Jean Frebault | FRA | 37 | 37 |
| 38 | 25 | Tokuma Takesue & Kazuhiro Itou | JPN | 38 | 38 |
| 39 | 52 | Brian Bissell & Danny Pletsch | USA | 39 | 39 |
| 40 | 22 | Takashi Hasegawa & Yusuke Tanaka | JPN | 40 | 40 |
| 41 | 1 | Ignacio Viña & Matias Viña | ARG | 41 | 41 |
| 42 | 30 | Jostein Grodem & Asbjorn Grodem | NOR | 42 | 42 |
| 43 | 18 | Stefano Longhi & Walter Lorefice | ITA | 43 | 43 |
| 44 | 14 | Miguel Graça & Hugo Teixeira | GER | 44 | 44 |
| 45 | 19 | Yusuke Shindo & Kaname Hayashi | JPN | 45 | 45 |
| 46 | 48 | Henrik Jorhov & Lina Hamel | SWE | 46 | 46 |
| 47 | 61 | Philipp Umpierre & Martin Puricelli | URU | 47 | 47 |
| 48 | 29 | Birger Jansen & Cecilia Faire | NOR | 48 | 48 |
| 49 | 3 | Robert Dunkley & Shane Deppe | BAH | 49 | 49 |
| 50 | 36 | Diogo Talone & Pedro Pintão | POR | 50 | 50 |
| 51 | 28 | Jorn Haga & Anniken Bjerke | NOR | 51 | 51 |
| 52 | 56 | James Bowers & Kim Couranz | USA | 52 | 52 |
| 53 | 53 | Gonzo Diaz & Adrienne Korkosz | USA | 53 | 53 |
| 54 | 55 | Henry Filter & Gustav Wirth | USA | 54 | 54 |
| 55 | 13 | Thomas Jérôme & Laure Bourjot | FRA | 55 | 55 |
| 56 | 33 | Krzysztof Kluza & Milosz Misiorny | POL | 56 | 56 |
| 57 | 7 | Henrique Haddad & Guilherme Hamelmann | BRA | 63\OCS | 63 |


