| Scorri in: |
Tutti
> risultati
> stagione 2010
|
Data pubblicazione: 11/05/2010
Trieste, 8 - 9 mggio 2010.
Venticinque Snipes dall’Italia, Croazia e Stati Uniti hanno portato a termine quattro eccellenti regate nel Golfo di Trieste in una varietà di condizioni impegnative.
La flotta Snipe si è unita a numerose altre classi di derive (Lasers, 420, Moth, ecc.), il che ha reso interessante regatare con flotte che spesso, nello stesso istante, si mescolavano nei giri di boa. Prevedere e controllare le flotte è stato cruciale per avere una buona regata. Il percorso a trapezio esterno è stato utilizzato per gli Snipes e ha creato divertimento nei laschi e nelle poppe con le condizioni di onda di domenica.
La forte corrente, le onde e le costanti variazioni di intensità del vento (6-12 nodi) hanno contribuito a risultati altalenanti per la maggior parte degli equipaggi. Dieci differenti equipaggi hanno concluso almeno una prova nei primi quattro posti.
C’è stata una bella battaglia tra i primi, l’equipaggio di casa Fabio Rochelli & Daniela Semec, Pietro Fantoni & Giovanni Stella, Roberto Apostoli & Marta Seculin, Stefano Longhi & Marina Senni e Kathleen Tocke & Marinella Gorgatto.
Nel corso degli anni il Trofeo Lisa Rochelli è diventato una tradizione e una regata preferita non solo nella Snipe family, ma anche per i più giovani a Trieste. L’atmosfera di massimo divertimento dell’evento vuole di proposito così ricordare lo spirito di Lisa Rochelli. Daniela e Fabio lavorano senza tregua nell’organizzare ogni cosa, dalle borse riempite generosamente, alla elegante cena di sabato accompagnata dall’orchestra dixieland di Trieste (cha ha avuto come ospite … la vocalist Kathleen Tocke) ed infine alla premiazione di domenica dall’atmosfera carnascialesca, alla lotteria post regata con centinaia e centinaia di premi e gavettoni per tutti quanti sono giovani nel cuore.
Kathleen Tocke
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA 30288 | TOCKE KATHLEEN, GORGATTO MARINELLA, NEW YORK YACHT CLUB | 4,0 | 1 | (13) | 2 | 1 |
| 2 | ITA 29705 | APOSTOLI ROBERTO, Maschio, SECULIN MARTA, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 9,0 | (dnf) | 1 | 5 | 3 |
| 3 | ITA 30683 | ROCHELLI FABIO, Maschio, SEMEC DANIELA, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 14,0 | 8 | 5 | 1 | (ocs) |
| 4 | ITA 15790 | FANTONI PIETRO, Maschio, STELLA GIOVANNI, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 14,0 | 2 | 10 | (ocs) | 2 |
| 5 | ITA 30774 | LONGHI STEFANO, Maschio, SENNI MARINA, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 14,0 | 3 | 7 | 4 | (11) |
| 6 | ITA 38683 | BIVI DAVIDE, Maschio, MACRI ANDREA, 363-13-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 16,0 | 7 | 2 | (9) | 7 |
| 7 | CRO 30501 | GREGO BOJAN, RELJANOVI MIRO, Y C GALEB | 17,0 | 10 | (11) | 3 | 4 |
| 8 | ITA 30268 | STEFANI GIORGIO, Maschio, ZERIAL ANNA, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 18,0 | (13) | 6 | 7 | 5 |
| 9 | ITA 3068 | CONDELLO ADRIANO, Maschio, SPANGARO MICHELE, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 21,0 | 5 | 3 | 13 | (15) |
| 10 | ITA 30530 | RODATI ALESSANDRO, Maschio, BONINI BARBARA, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 24,0 | (dnf) | 4 | 12 | 8 |
| 11 | ITA 30793 | BREZICH GIORGIO, Maschio, PENSO LUCIO, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 26,0 | 4 | (14) | 10 | 12 |
| 12 | CRO 30442 | HAJDINJAK DARKO, HAJDINJAK SANJA, S.C.O.R. | 31,0 | 6 | 9 | (ocs) | 16 |
| 13 | ITA 29869 | PESCI ANDREA, Maschio, PESCI NICCOLO', 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 31,0 | 11 | 12 | 8 | (14) |
| 14 | ITA 28688 | IRREDENTO SERGIO, Maschio, CASELLI ORTENZIA, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 32,0 | (16) | 15 | 11 | 6 |
| 15 | ITA 30753 | PENSO MARCO, Maschio, PERINI ANNAROSA, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 33,0 | (dnf) | 17 | 6 | 10 |
| 16 | ITA 30213 | PRATI CARLO, Maschio, FIERLI FEDERICO, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 35,0 | 14 | 8 | (16) | 13 |
| 17 | ITA 30224 | PROSPERI GIUSEPPE, Maschio, PROSPERI MARCO, 595-11-ASS SPORT DIL VELA CLUB | 38,0 | 15 | (18) | 14 | 9 |
| 18 | ITA 28274 | ULCIGRAI REBECCA, Femmina, ULCIGRAI SANDRO, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 50,0 | (dnf) | 16 | 17 | 17 |
| 19 | ITA 29354 | PESCI STEFANO MARIA, Maschio, BALDI LORENZO, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 54,0 | 17 | (19) | 18 | 19 |
| 20 | ITA 30508 | RINAUDO LUIGI, Maschio, VACLIK EDOARDO, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 55,0 | 12 | (dnf) | 21 | 22 |
| 21 | ITA 29449 | MORO GIOVANNI, Maschio, DE ROBERTIS ALESSANDRA, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 55,0 | (dnf) | 20 | 15 | 20 |
| 22 | ITA 29812 | MOTTA ALESSANDRO, Maschio, CESCHIN MAURO, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 58,0 | 18 | (22) | 19 | 21 |
| 23 | ITA 29081 | ANNIS ALESSANDRA, Femmina, LA MONARCA CHIARA, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 59,0 | (dnf) | 21 | 20 | 18 |
| 24 | ITA 28906 | PICECH PAOLO, Maschio, CAVAZZON RICCARDO, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 61,0 | 9 | (dnf) | dnf | dnf |
| 25 | ITA 30484 | LONZAR PAOLO, Maschio, LEONE SIRIO, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 78,0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf |
Qualche settimana prima del Trofeo Lisa Rochelli mi sono trovato in una situazione per me inusuale: due prodiere che volevano fare la regata! Marinella Gorgatto e Kathleen Tocke, entrambe amiche dei Rockets, non avrebbero rinunciato per nulla al mondo alla regata dedicata a Lisa Rochelli.
Cosa fare? Un equipaggio femminile: Kathleen al timone e Marinella a prua. Quale barca? Enrico Michel ha lavorato venerdì fino a notte fonda per preparare il 30822, secondo i desiderata di Augie (che userà la barca ai North Americans in Porto Rico). Così è sceso in acqua USA 30288.
Io ho regatato con Estrella, che ad ogni incrocio faceva le boccacce, ovviamente a mia insaputa, a Stefano Longhi.
E’ stato un weekend divertente in cui l’equipaggio italoamericano, quando si trovava avanti, era difficilmente superabile … il merito (o la colpa) è in parte mia. La formazione l’ho fatta io!


