news
Scorri in: Tutti > testi > news

Mondiale Snipe - 10
Data pubblicazione: 10/09/2009

San Diego, 10 settembre 2009. Dieci nodi di vento da Nord Ovest aumentati poi fino a quattordici per la sesta e settima prova del Mondiale.

 

Allungano al comando Bruno Bethlem e Dante Bianchi, vincitori della prima prova e secondi nella seconda prova della giornata. Al secondo posto lo spagnolo del Castillo. Terzo il giapponese Nakamura. Cedono una posizione Manu Hens ed Enrico Michel, quarti. Purtroppo ad un giro di poppa hanno perso otto barche per un problema alla ghinda, altrimenti sarebbero rimasti al terzo posto. La seconda prova è stata vinta agevolmente dall’equipaggio brasiliano (campioni del Mondo juniores) mario Tinoco e Matheus Goncalves.

 

Campo di regata difficile e per nulla scontato. Era facilissimo perdere molte barche e non solo per le alghe.

 

Gli italiani hanno navigato nel mezzo della flotta. Lambertenghi – Bari (24 - 26), Fantoni – Gorgatto (21 - 30), Bruni – Bonomi (38 - 35), Rodati – Bonini (44 - 31).

 

 
1 14 30546 Bruno Amorim Dante Bianchi BRA 4 3 - 13 1 3 1 2 14
2 34 29718 Gustavo del Castillo Palop Felipe Llinares Pascual ESP 5 5 3 9 11 - 16 6 39
3 26 30233 Takumi Nakamura Junichiro Shiraishi JPN - 50 ocs 17 4 6 2 10 5 44
4 06 30714 Manu Hens Enrico Michel BEL - 15 9 2 10 5 6 12 44
5 09 29821 Alexandre Paradeda Gabriel Kieling BRA 11 4 - 26 5 4 5 18 47
6 50 30473 Ernesto Rodriguez Megan Place USA 13 2 - 28 23 1 3 10 52
7 11 30703 Alexandre Tinoco Victor Mendes Martins BRA - 18 18 9 4 16 2 4 53
8 47 30288 Augie Diaz Kathleen Tocke USA - 14 13 1 8 14 12 9 57
9 27 25715 Jorge Murrieta Alejandro Murrieta MEX 22 7 - 27 2 13 4 16 64
10 44 28814 Nicholas Voss John Fretwell USA - 19 rdg 14 10 7 10 15 13 69
11 38 30805 Rayco Tabares Alvarez Gonzalo Morales Quintana ESP 8 1 22 - 50 ocs 20 18 3 72
12 48 29222 Brian Bissell Kate Sheahan USA 12 zfp - 22 12 3 12 19 15 73
13 52 29251 Pablo Defazio Manfredo Finck URU 21 11 18 14 8 9 - 25 81
14 37 30754 Jordi Triay Pons Arturo Barrancos Salamanca ESP 12 8 19 21.9 cnf - 30 11 11 82.9
15 41 30337 George Szabo Carol Cronin USA - 33 zfp 30 16 11 6 23 8 94
16 01 29497 Mario Tinoco Matheus Goncalves BRA 20 zfp 24 - 38 21 22 8 1 96
17 02 28647 Javier Ocariz Nicolas Ocariz ARG - 26 10 7 24 24 26 7 98
18 24 30622 Kenji Abe Takuro Tanaka JPN 13 zfp 15 - 33 15 7 28 20 98
19 45 29941 Doug Hart Eric Wilcox USA 1 - 34 24 22 19 14 22 102
20 31 29967 Tiago Roquette Luis Pessanha POR 6 12 17 12 21 34 - 50 ocs 102
21 35 30147 Alfredo Gonzalez Gonzalez Cristian Sanchez Barreto ESP 33 6 15 13 - 50 dsq 27 17 111
22 03 28786 Agustin Zabalua Mariano Arroyo ARG 7 26 - 36 19 36 7 19 114
23 08 30693 Mateus Tavares Luiz Eduardo Perez BRA 20 - 36 11 29 23 29 14 126
24 39 29093 Roberto Vidal Torrente Jose Ramon Pardo Galdo ESP 28 27 5 26 26 20 - 50 dnc 132
25 12 30513 Rafael Gagliotti Rodrigo Coelho BRA 9 29 8 - 50 ocs 32 36 21 135
26 49 8653 Hal Gilreath Clayton Dixon USA - 37 23 21 27 15 25 24 135
27 51 29891 Pedro Garra Diego Henon URU - 36 19 14 20 18 35 32 138
28 36 29145 Aureliano Negrin Sangines Oliver Herrera Perez ESP 32 37 20 16 17 17 - 50 dnf 139
29 20 15790 Pietro Fantoni Marinellla Gorgatto ITA 16 33 25 - 50 dnf 29 21 30 154
30 16 29916 Christian Skjoldvang Andersen Andreas Lowenborg DEN 17 - 43 30 18 34 32 28 159
31 23 30706 Dario Bruni Sonia Bonomi ITA 27 20 - 40 34 9 38 35 163
32 32 30554 Joao Pedro Santos Barreto Diogo Nuno Lopes POR 24 16 31 25 - 42 39 36 171
33 25 30623 Yoshimune Yasumori Yoshiyuki Morimoto JPN 41 zfp 28 23 31 31 22 - 42 176
34 29 30840 Birger Jansen Lise Gehrken NOR - 39 zfp 32 6 37 35 31 39 180
35 21 30009 Paolo Lambertenghi Antonio Bari ITA 35 zfp - 38 34 28 37 24 26 184
36 42 30629 Gavin O'Hare Watt Duffy USA 42 31 37 - 50 ocs 25 30 23 188
37 05 30511 Jimmie Lowe Lori Lowe BAH 38 44 44 - 50 ocs 27 13 33 199
38 43 30618 Don Bedford Gus Wirth USA - 50 zfp 21 29 50 dsq 38 37 27 202
39 19 30757 Jean-Jacques Frebault Gilles Boisaubert FRA 35 25 - 46 32 33 43 34 202
40 04 30630 Robert Dunkley Michelle Lakin BAH 34 35 35 30 28 40 - 41 202
41 33 30666 Miguel Graca Teresa Inacio GER - 41 40 32 33 39 33 29 206
42 22 30530 Alessandro Rodati Barbara Bonini ITA 30 39 39 35 41 - 44 31 215
43 17 29965 Claus Carpelan Riku Vaariskoski FIN 39 - 49 49 36 45 41 38 248
44 46 29602 Douglas Broeker Melanie Broeker USA 43 - 45 41 39 40 42 43 248
45 30 13923 Jorn Haga Laura Lantier NOR 44 41 - 48 38 48 46 37 254
46 15 29317 Harri Palm Kirsten Palm CAN 48 42 47 40 46 - 49 44 267
47 28 30394 Fredrik Marius Selvig Hans-Fredrik Owre Ingeberg NOR - 50 zfp 47 43 42 43 47 45 267
48 40 30050 Mats Gothlin Marten Gothlin SWE - 50 zfp 46 45 50 ocs 44 45 40 270
49 18 30502 Hanna-Leena Lehtinen Juha Lehtinen FIN 47 - 48 42 41 47 48 46 271

Stiamo acquisendo le candidature per le località che ospiteranno le nostre regate nazionali per la stagione 2013. Scrivere al Segretario nazionale 2012-2013 peloja@katamail.com
Foto della settimana
Ogni contributo è benaccetto. Spedire articoli, foto, classifiche o altro a phantomas@snipe.it