news
Scorri in: Tutti > testi > news

Mondiale Snipe - 9
Data pubblicazione: 09/09/2009

San Diego, 9 settembre 2009. Altre due prove disputate ieri al largo di Coronado.

 

Il vento ancora è stato leggero da SW, all’inizio un po’ più forte di quanto lo è stato lunedì, attorno ai dieci nodi, poi diminuito nel corso della giornata. La sorpresa è rappresentata da Enrico Michel, che come prodiere del belga Manu Hens è ancora al terzo posto (oggi un 10 e un 5). Manu ed Enrico stanno facendo un ottimo Campionato, molto regolari, veloci, attenti, quando sono dietro, con calma recuperano.

 

In testa alla classifica Bruno Bethlem (vincitore della prima prova della giornata; l’altra prova è stata vinta da Ernesto Rodriguez) ha superato Gustavo del Castillo (il vincitore dell’ultimo Europeo disputato alle Canarie). Quarti Augie e Kathleen e quinto Paradeda.

 

Dario Bruni e Sonia Bonomi sono stati autori di un’ottima seconda prova. Avanti dall’inizio, hanno chiuso al nono posto, regatando con precisione tra i salti di vento, i buchi e i banchi di alghe.

  
1 14 30546 Bruno Amorim Dante Bianchi BRA 4 3 13 1 3 24
2 34 29718 Gustavo del Castillo Palop Felipe Llinares Pascual ESP 5 5 3 9 11 33
3 06 30714 Manu Hens Enrico Michel BEL 15 9 2 10 5 41
4 47 30288 Augie Diaz Kathleen Tocke USA 14 13 1 8 14 50
5 09 29821 Alexandre Paradeda Gabriel Kieling BRA 11 4 26 5 4 50
6 44 28814 Nicholas Voss John Fretwell USA 19 rdg 14 10 7 10 60
7 48 29222 Brian Bissell Kate Sheahan USA 12 zfp 22 12 3 12 61
8 11 30703 Alexandre Tinoco Victor Mendes Martins BRA 18 18 9 4 16 65
9 50 30473 Ernesto Rodriguez Megan Place USA 13 2 28 23 1 67
10 31 29967 Tiago Roquette Luis Pessanha POR 6 12 17 12 21 68
11 27 25715 Jorge Murrieta Alejandro Murrieta MEX 22 7 27 2 13 71
12 52 29251 Pablo Defazio Manfredo Finck URU 21 11 18 14 8 72
13 26 30233 Takumi Nakamura Junichiro Shiraishi JPN 50 ocs 17 4 6 2 79
14 24 30622 Kenji Abe Takuro Tanaka JPN 13 zfp 15 33 15 7 83
15 37 30754 Jordi Triay Pons Arturo Barrancos Salamanca ESP 12 8 19 21.9 cnf 30 90.9
16 02 28647 Javier Ocariz Nicolas Ocariz ARG 26 10 7 24 24 91
17 41 30337 George Szabo Carol Cronin USA 33 zfp 30 16 11 6 96
18 45 29941 Doug Hart Eric Wilcox USA 1 34 24 22 19 100
19 38 30805 Rayco Tabares Alvarez Gonzalo Morales Quintana ESP 8 1 22 50 ocs 20 101
20 51 29891 Pedro Garra Diego Henon URU 36 19 14 20 18 107
21 39 29093 Roberto Vidal Torrente Jose Ramon Pardo Galdo ESP 28 27 5 26 26 112
22 35 30147 Alfredo Gonzalez Gonzalez Cristian Sanchez Barreto ESP 33 6 15 13 50 dsq 117
23 08 30693 Mateus Tavares Luiz Eduardo Perez BRA 20 36 11 29 23 119
24 36 29145 Aureliano Negrin Sangines Oliver Herrera Perez ESP 32 37 20 16 17 122
25 49 8653 Hal Gilreath Clayton Dixon USA 37 23 21 27 15 123
26 03 28786 Agustin Zabalua Mariano Arroyo ARG 7 26 36 19 36 124
27 01 29497 Mario Tinoco Matheus Goncalves BRA 20 zfp 24 38 21 22 125
28 12 30513 Rafael Gagliotti Rodrigo Coelho BRA 9 29 8 50 ocs 32 128
29 23 30706 Dario Bruni Sonia Bonomi ITA 27 20 40 34 9 130
30 32 30554 Joao Pedro Santos Barreto Diogo Nuno Lopes POR 24 16 31 25 42 138
31 16 29916 Christian Skjoldvang Andersen Andreas Lšwenborg DEN 17 43 30 18 34 142
32 29 30840 Birger Jansen Lise Gehrken NOR 39 zfp 32 6 37 35 149
33 20 15790 Pietro Fantoni Marinellla Gorgatto ITA 16 33 25 50 dnf 29 153
34 25 30623 Yoshimune Yasumori Yoshiyuki Morimoto JPN 41 zfp 28 23 31 31 154
35 04 30630 Robert Dunkley Michelle Lakin BAH 34 35 35 30 28 162
36 19 30757 Jean-Jacques Frebault Gilles Boisaubert FRA 35 25 46 32 33 171
37 21 30009 Paolo Lambertenghi Antonio Bari ITA 35 zfp 38 34 28 37 172
38 22 30530 Alessandro Rodati Barbara Bonini ITA 30 39 39 35 41 184
39 42 30629 Gavin O'Hare Watt Duffy USA 42 31 37 50 ocs 25 185
40 33 30666 Miguel Graca Teresa Inacio GER 41 40 32 33 39 185
41 43 30618 Don Bedford Gus Wirth USA 50 zfp 21 29 50 dsq 38 188
42 05 30511 Jimmie Lowe Lori Lowe BAH 38 44 44 50 ocs 27 203
43 46 29602 Douglas Broeker Melanie Broeker USA 43 45 41 39 40 208
44 17 29965 Claus Carpelan Riku Vaariskoski FIN 39 49 49 36 45 218
45 30 13923 J¿rn Haga Laura Lantier NOR 44 41 48 38 48 219
46 15 29317 Harri Palm Kirsten Palm CAN 48 42 47 40 46 223
47 18 30502 Hanna-Leena Lehtinen Juha Lehtinen FIN 47 48 42 41 47 225
48 28 30394 Fredrik Marius Selvig Hans-Fredrik Owre Ingeberg NOR 50 zfp 47 43 42 43 225
49 40 30050 Mats Gothlin Marten Gothlin SWE 50 zfp 46 45 50 ocs 44 235
  

P.F.

Stiamo acquisendo le candidature per le località che ospiteranno le nostre regate nazionali per la stagione 2013. Scrivere al Segretario nazionale 2012-2013 peloja@katamail.com
Foto della settimana
Ogni contributo è benaccetto. Spedire articoli, foto, classifiche o altro a phantomas@snipe.it