news
| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
Campionato Italiano - giorno 2
Data pubblicazione: 21/08/2008
Data pubblicazione: 21/08/2008
Sanremo, 21 agosto 2008. Dopo quattro prove al comando Solerio - Simonetti.
La classifica:
| 1 | ITA30269 | Solerio Enrico & Simonetti Sergio | Shirin | 2 | 2 | 0,75 | (15) | 4,75 |
| 2 | ITA28765 | Zaoli Andrea & Jordi Trialy | 6 | 0,75 | (10) | 0,75 | 7,5 | |
| 3 | ITA30009 | Lambertenghi Paolo & Bari Antonio | Subbaquo | 3 | 5 | 2 | (21) | 10 |
| 4 | ITA30698 | Michel Enrico & Lantier Laura | Hazel | 0,75 | 10 | (15) | 2 | 12,75 |
| 5 | ITA29975 | Barbarossa Sarah & Longo Carlo Massimo | 8 | 6 | 3 | (9) | 17 | |
| 6 | ITA15790 | Fantoni Pietro & Piccinini Alberto | Unisono | 5 | 9 | (11) | 5 | 19 |
| 7 | ITA30701 | Cattaneo Paolo & Zaoli Vittorio | 9 | 3 | 9 | (11) | 21 | |
| 8 | ITA29533 | Bruni Dario & Bruni Sonia | Cobra I | 13 | (16) | 5 | 3 | 21 |
| 9 | ITA30474 | Longhi Stefano & Lorefice Walter | Cao Nao | 11 | 8 | 4 | (22) | 23 |
| 10 | ITA30607 | Marangon Luca & Bighin Gianni | 4 | 15 | (18) | 6 | 25 | |
| 11 | ITA30683 | Rochelli Fabio & Semec Daniela | Paperinetto | 12 | 7 | 6 | (25) | 25 |
| 12 | ITA30530 | Rodati Alessandro & Bonini Barbara | 7 | 13 | 8 | (24) | 28 | |
| 13 | ITA29779 | Piazza Andrea & Bellotti Alessandro | (20) | 4 | 13 | 13 | 30 | |
| 14 | ITA26495 | Orlando Michele & Tombolini Beatrice | Janikuka | (26) | 18 | 7 | 10 | 35 |
| 15 | ITA30194 | Schiaffino Alberto & Schiaffino Virginia | Hussi | (30) | 14 | 12 | 16 | 42 |
| 16 | ITA30213 | Prati Carlo & Valentini Marco | 18 | 12 | 14 | (27) | 44 | |
| 17 | ITA30222 | Perdisa Alberto & Prosperi Marco | Audace | 10 | 20 | 17 | (29) | 47 |
| 18 | ITA30593 | Brezich Giorgio & Penso Lucio | Lille Mia | 23 | (25) | 23 | 4 | 50 |
| 19 | ITA29310 | Bonzio Giovanni & Benaglio Lucia | Fricolo | 14 | 17 | (26) | 20 | 51 |
| 20 | ITA30514 | Penzo Stefano & Penzo Stefano | N.A.S.A. | (28) | 24 | 21 | 7 | 52 |
| 21 | ITA29863 | Magliocchetti Giuseppe & Magliocchetti Chiara | Acqua Chiara | 15 | (32) | 19 | 18 | 52 |
| 22 | ITA13 | Zaoli Giuseppe & Conti Jessica | 25 | 21 | (27) | 8 | 54 | |
| 23 | ITA30707 | Stella Giovanni & Marichelli Ilaria | Stellina | 21 | 19 | 16 | (23) | 56 |
| 24 | ITA29705 | Apostoli Roberto & Seculin Marta | 17 | 28 | (29) | 12 | 57 | |
| 25 | ITA30099 | Ballarin Severo & Moronato Andrea | Lillle | 24 | (30) | 25 | 14 | 63 |
| 26 | ITA29960 | Stahl Tom & Costantino Mara | 22 | 26 | (32) | 17 | 65 | |
| 27 | ITA29934 | Olivieri Roger & Boi Maurizio | Zzznipe | 19 | (27) | 22 | 26 | 67 |
| 28 | ITA30688 | Ceccarelli Giovanni & Ceccarelli Nicola | (29) | 29 | 20 | 19 | 68 | |
| 29 | ITA29869 | Pesci Andrea & Pesci Niccolò | Attenti a quei due | 31 | 11 | 30 | (32) | 72 |
| 30 | ITA30581 | Ciufo Claudio & Mazzacuva Gabriella | Coniglio Bianco | 27 | 22 | 24 | (31) | 73 |
| 31 | ITA30066 | Costantini Gino & Sfetez Maria Giovanna | 16 | (31) | 31 | 28 | 75 | |
| 32 | ITA30264 | Steffè Fabio & Prosperi Enrico | Boatox | 34 | 23 | 28 | (38) | 85 |
| 33 | ITA30396 | Bruni Renato & Giussani Daniele | Cobra 2 | 32 | (35) | 33 | 30 | 95 |
| 34 | ITA28685 | Paolone Gaetano & Rondelli Lorenz | 33 | 34 | (35) | 35 | 102 | |
| 35 | ITA29976 | Ciuffo Pietro & Ciuffo Guido | Jenny | 35 | 33 | (36) | 34 | 102 |
| 36 | ITA8765 | Bogliolo Luca & Marengo Edoardo | Ghita 1 | (38) | 36 | 37 | 33 | 106 |
| 37 | ESP28389 | Mariage Bernard & Vallone Stefano | Elpenor 2 | (37) | 37 | 34 | 37 | 108 |
| 38 | ITA28275 | Arpini Domenico & Fazioli Giorgio | 36 | (38\DNF) | 38\DNF | 36 | 110 |
E il comunicato stampa dello Yacht Club Sanremo:
SOLERIO – SIMONETTI VOLANO ALL’ITALIANO SNIPE Dopo quattro prove Enrico Solerio e Sergio Simonetti, dello Yacht Club Sanremo, sono in testa al Campionato Italiano Snipe. Secondo posto per Andrea Zaoli e Jordy Trialy, sempre YCS, mentre terzi sono Paolo Lambertegni e Antonio Bari, del CN Torbole. Grande giornata di vela oggi allo Yacht Club Sanremo; dopo una mattinata un po’ indecisa, intorno alle 11, si è alzato un bel levante sui 7 – 8 nodi, che si è mantenuto stabile per tutta la giornata, consentendo al Comitato di Regata di dare il via a tre belle prove, che si sono concluse poco fa. Con la media di quattro regate, svetta in testa Enrico Solerio con Sergio Simonetti, con all’attivo un primo e due secondi posti, confermando la voglia di conquistare il quinto titolo italiano. Andrea Zaoli e Jordy Trialy – sempre dello Yacht Club Sanremo - lo tallonano a tre punti di distanza, mentre al terzo posto si piazzano Paolo Lambertegni e Antonio Bari, del Centro Velico di Torbole, veterani della classe. Enrico Michel con Laura Lantier scende in classifica al quarto posto, ma è sempre un avversario temibile per tutti gli snipisti, vista la grande esperienza e l’invidiabile palmares. Al quinto posto si piazzano Sarah Barbarossa e Carlo Longo, tutti della Società Vela Cosulich. Domani è in programma una nuova giornata di regate, mentre la premiazione con l’assegnazione del titolo italiano è in programma sabato.


