| Scorri in: |
Tutti
> risultati
> stagione 2008
|
Data pubblicazione: 24/03/2008
Sanremo, 21 - 23 marzo 2008. A Manu Hens - Enrico Michel il Campionato del Mediterraneo - Criterium di Primavera.
Il primo giorno, nonostante le previsioni meteorologiche avverse, è stato possibile portare a termine una prova per la classe Snipe, mentre sabato, l’assenza di vento ha bloccato le regate.
Domenica mattina invece la flotta è uscita in mare e grazie alla complicità di un buon levante sono state concluse due prove.
Per la seconda volta Hans Emmanuel ha conquistato il Campionato del Mediterraneo. Il belga e il suo prodiere Enrico Michel hanno messo a segno tre primi posti.
Anche al secondo posto della classifica troviamo un’imbarcazione che batte la bandiera belga, con Ben van Cauwenberg al timone e Beatrice Tombini, dello Yacht Club Sanremo, campionessa europea L’Equipe come prodiere.
Terzi classificati e primi equipaggi italiani Paolo Tomsic e Andrej Mocilnik della Nautica Grignano.
Al quarto e quinto posto Alberto Schiaffino e Paolo Meriggi dell’associazione Sportiva Hussi e Dario Bruni e Sonia Bonomi, del Centro Velico Cremona.
Come ogni anno è stato consegnato il premio Vittorio Porta all’equipaggio più giovane che ha preso parte alla regate aggiudicato dalle concorrenti belga Charlotte Martot e Eline Van Hoof.
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 30580 | Hens Emmanuel, 10-Ott-1940, Michel Enrico | 2,3 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BEL 30311 | Cauwenbergh Benvan, 10-Ott-1950, Tombolini Beatrice, RYCB | 8,0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | ITA 1 | Tomsic Paolo, 05-Ago-1978, Mocilnik Andrej, 382-13-NAUTICA GRIGNANO ASS SP | 13,0 | 4 | 7 | 2 |
| 4 | ITA 30194 | Schiaffino Alberto, 12-Giu-1963, Meriggi Paolo, 039-01-C N ARMA ASS SPORT DIL Hussi |
14,0 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | ITA 29533 | Bruni Dario, 22-Dic-1972, Bonomi Sonia, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 14,0 | 5 | 4 | 5 |
| 6 | BEL 29613 | Martot Charlotte, 10-Ott-1970, Van Hoof Eline, RYCB | 18,0 | 8 | 3 | 7 |
| 7 | SWE 30560 | Torlegard Nicklas, 10-Ott-1970, Torlegard Beata, Royal Swedish Y.C. | 25,0 | 10 | 6 | 9 |
| 8 | SWE 30445 | Chronéer Tobias, 10-Ott-1970, Chronéer Charlotta, WSSW/GSS | 26,0 | 9 | 9 | 8 |
| 9 | ESP 28389 | Zaoli Giuseppe, 22-Mag-1954, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 30,0 | 6 | 13 | 11 |
| 10 | ITA 30269 | Solerio Enrico, 14-Mag-1976, Mercante Thomas, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 31,0 | dns | 8 | 3 |
| 11 | ITA 28765 | Zaoli Andrea, 12-Mag-1987, Zaoli Vittorio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D Caga Fuego |
33,0 | 12 | 11 | 10 |
| 12 | ITA 29638 | Leonardi Andrea, 22-Mag-1966, Pratesi Luca, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 37,0 | 11 | 14 | 12 |
| 13 | ITA 30213 | Prati Carlo, 15-Lug-1960, Stefano Selleri, 330-11-C.N. DILET. AMICI VELA | 41,0 | 14 | 10 | 13 |
| 14 | FRA 28853 | Mariage Bernard, 10-Ott-1940, Vallone Stefano, Yacht Club Sanremo | 46,0 | 13 | 16 | 17 |
| 15 | ITA 25791 | Prosperi Marco, 02-Giu-1956, Prosperi Enrico, 326-11-CLUB NAUTICO RIMINI ASS | 46,0 | 15 | 15 | 16 |
| 16 | ITA 30222 | Perdisa Alberto, 26-Set-1958, Fantoni Pietro, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 47,0 | 7 | ocs | ocs |
| 17 | ITA 29107 | Valentini Marco, 28-Ago-1960, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT Zefiro |
47,0 | 17 | 12 | 15 |
| 18 | ITA 30326 | Fiori Roberto, 11-Feb-1946, Botti Diana, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 47,0 | 16 | 17 | 14 |
| 19 | ITA 8765 | Telmon Piermario, 10-Ott-1965, Telmon Emanuele, Yacht Club Sanremo | 58,0 | 18 | dns | dns |
Le penalità del punteggio sono le seguenti:
| ITA 30213 | Prati Carlo, 15-Lug-1960, Stefano Selleri, 330-11-C.N. DILET. AMICI VELA | prova 1 | 14, 14 --> 18 punti, fir | |
| ITA 29107 | Valentini Marco, 28-Ago-1960, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT Zefiro |
prova 1 | 17, 17 --> 20 punti, fir |


