Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL 29251 | Den Hartigh Thierry, Greet Jansen, SNIPE, RYCB | 7,5 | (2) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | BEL 30356 | Hens Emanuel, Van Schaftinghen Thomas, SNIPE, RYCB | 11,3 | 1 | (12) | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | BEL 30008 | Peeters Jan, Van Daele Ann, SNIPE, VVW GALGENWEEL | 16,8 | 7 | 2 | (18) | 1 | 4 | 3 |
| 4 | BEL 30311 | Van Cawenbergh Ben, Deferm Nadia, SNIPE, K Y C B | 25,0 | 3 | 6 | (7) | 5 | 7 | 4 |
| 5 | ITA 29355 | Bernardis Gabriele, Pontalti Stefano, SNIPE, 407-14-C.U.S.TRENTO-SEZ.V. | 29,0 | 9 | 5 | 2 | 7 | (15) | 6 |
| 6 | ITA 30374 | Longhi Stefano, Papa Alessandra, SNIPE, 661-15-CIRCOLO VELA MOLTRASIO | 32,0 | 10 | (17) | 9 | 3 | 3 | 7 |
| 7 | ITA 29626 | Dematte' Giuliano, Niccolini Silvia, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 43,0 | 5 | 4 | 6 | 6 | (23) | 22 |
| 8 | ITA 29774 | Perini Corrado, Berto Daniela, SNIPE, 345-12-CIRCOLO NAUTICO CHIOGGI | 54,0 | 12 | 16 | 8 | 10 | 8 | (18) |
| 9 | BEL 27789 | Schoenmakers Alex, Wouters Martine, SNIPE, K.L.Y.C. | 62,0 | 4 | 8 | 20 | 14 | 16 | (nc) |
| 10 | POL 29973 | Knasiecki Janise, Ratajczak Bogdan, SNIPE, ZLKS POZNAN | 62,0 | (33) | 14 | 4 | 21 | 11 | 12 |
| 11 | GBR 29834 | Williams Alan, Crouch Liz, SNIPE, BUDWORTH SAILING CLUB | 62,0 | 8 | (26) | 26 | 17 | 6 | 5 |
| 12 | ITA 30369 | Rodati Alessandro, Stah Tom, SNIPE, 345-12-CIRCOLO NAUTICO CHIOGGI | 67,0 | 11 | 11 | (34) | 8 | 27 | 10 |
| 13 | ITA 29533 | Bruni Dario, Bruni Renato, SNIPE, 402-14-CIRCOLO VELA CREMONA | 69,0 | 22 | (30) | 3 | 16 | 12 | 16 |
| 14 | ITA 300 | Catellacci Andrea, Catellacci Lavinia, SNIPE, 094-02-YACHT CLUB PUNTA ALA | 74,0 | 16 | 15 | 15 | 11 | (24) | 17 |
| 15 | BRA 29679 | Bibi Juetz, Novello Filipe, SNIPE, IATE CLUBE RIO DE JANERIO | 78,0 | 14 | 7 | (28) | 9 | 28 | 20 |
| 16 | ITA 30051 | De Rosa Michele, De Rosa Tommaso, SNIPE, 007-01-CLUB NAUTICO BOGLIASCO | 81,0 | (26) | 3 | 14 | 26 | 25 | 13 |
| 17 | ITA 30334 | Anzellotti Piero, Lamonarca Chiara, SNIPE, 348-13-YACHT CLUB ADRIACO | 86,0 | (30) | 18 | 12 | 22 | 5 | 29 |
| 18 | ITA 29934 | Olivieri Roger, Pederiva Silvia, SNIPE, 394-14-CIRCOLO NAUTICO BRENZON | 89,0 | (37) | 20 | 36 | 13 | 9 | 11 |
| 19 | ITA 28613 | Penzo Stefano Umberto, Bellemo Maria, SNIPE, 345-12-CIRCOLO NAUTICO CHIOGGI | 90,0 | 19 | (33) | 23 | 19 | 10 | 19 |
| 20 | POL 29411 | Zbigniew Michalski, Dobtzyski Romuald, SNIPE, ZLKS POZNAN | 91,0 | 24 | 22 | (32) | 18 | 13 | 14 |
| 21 | GER 29349 | Strom Robert, Strom Martin, SNIPE, G W S C | 92,0 | 17 | (40) | 11 | 24 | 17 | 23 |
| 22 | ITA 29960 | Venditti Stefano, Carlino Paola, SNIPE, 408-14-ASS.VELA LAGO DI LEDRO | 96,0 | 15 | 10 | 21 | (27) | 26 | 24 |
| 23 | ITA 30001 | Ciufo Claudio, Mazzacuva Gabriella, SNIPE, 159-04-ASS.S.NAUTICA SABAZIA | 98,0 | 36 | 19 | 13 | 12 | 18 | (nc) |
| 24 | ITA 30264 | Steffe' Fabio, Bosutti Stefano, SNIPE, 348-13-YACHT CLUB ADRIACO | 104,0 | 23 | 23 | 27 | 23 | (32) | 8 |
| 25 | ITA 30099 | Piazza Andrea, Rossi Flavio, SNIPE, 407-14-C.U.S.TRENTO-SEZ.V. | 114,0 | 28 | 21 | 10 | 34 | (41) | 21 |
| 26 | GBR 30266 | Antonelli Mark, Crook Ross, SNIPE, BUDWORTH SAILING CLUB | 118,0 | 29 | 25 | (41) | 29 | 20 | 15 |
| 27 | ITA 29705 | Apostoli Roberto, Hautmann Roberto, SNIPE, 351-13-CIRCOLO DELLAVELA(MUGGI | 120,0 | 13 | 28 | 33 | (nc) | 19 | 27 |
| 28 | ITA 29935 | Irredento Sergio, Pinelli Renato, SNIPE, 349-13-SOC.TRIESTINA DELLA VEL | 127,0 | 20 | 24 | (42) | 20 | 38 | 25 |
| 29 | ITA 29773 | Bressan Marco, Cassani Mariateresa, SNIPE, 357-12-CIRC.NAUTICO S.MARGHERI | 130,0 | (45) | 32 | 22 | 25 | 42 | 9 |
| 30 | ITA 29415 | Bertelli Paola, Signorini Roberto, SNIPE, 411-14-V.CLUB C.DEL GARDA | 140,0 | 32 | 9 | (43) | 30 | 37 | 32 |
| 31 | ITA 2983 | Zuanelli Silvano, Bonini Barbara, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 145,0 | (49) | 13 | 47 | 37 | 22 | 26 |
| 32 | ITA 29783 | Pallaoro Alessandro, Cattelani Andrea, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 145,0 | 27 | (37) | 31 | 28 | 31 | 28 |
| 33 | ITA 29399 | Cigalotti Massimo, Ingleser Gaspare, SNIPE, 408-14-ASS.VELA LAGO DI LEDRO | 146,0 | (nc) | 34 | 17 | 43 | 21 | 31 |
| 34 | ITA 29779 | Bellotti Alessandro, Bellotti Giorgia, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 146,0 | 35 | (36) | 19 | 33 | 29 | 30 |
| 35 | ITA 29258 | Pignotti Andrea, Somenzi Massimo, SNIPE, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 153,0 | 21 | (nc) | 29 | 31 | 36 | 36 |
| 36 | ITA 28960 | Emer Roberto, Emer Massimiliano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 158,0 | 18 | 38 | 37 | 32 | (40) | 33 |
| 37 | ITA 30066 | Costantini Gino, Rondi Silva, SNIPE, 351-13-CIRCOLO DELLAVELA(MUGGI | 166,0 | 34 | (52) | 25 | 39 | 33 | 35 |
| 38 | ITA 28191 | Bensa Bruno, Roccari Ruggero, SNIPE, 386-14-ASS.VELICA LAGO DICALDA | 182,0 | 6 | 27 | (cs) | 15 | nc | nc |
| 39 | ITA 29190 | Marangoni Luigi, Polimeno Antonio, SNIPE, 390-14-FRAGLIA DELLA V.MALCESI | 185,0 | 46 | 45 | 45 | 35 | 14 | (nc) |
| 40 | ITA 26823 | Gattulli Ivo, Bartoletti Silvia, SNIPE, 159-04-ASS.S.NAUTICA SABAZIA | 187,0 | 39 | 46 | 16 | 40 | 46 | (nc) |
| 41 | ITA 29869 | Pesci Andrea, Quagli Lapo, SNIPE, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO | 187,0 | 31 | 39 | (51) | 41 | 35 | 41 |
| 42 | POL 29004 | Sibilski Dariusz, Rakocy Zbigniew, SNIPE, PKM LOK POZNAN | 191,0 | 42 | 31 | 40 | 38 | (45) | 40 |
| 43 | ITA 28192 | Moronato Andrea Maria, Penzo Stefano, SNIPE, 345-12-CIRCOLO NAUTICO CHIOGGI | 197,0 | (nc) | 35 | 48 | 46 | 34 | 34 |
| 44 | ITA 30209 | Pratellesi Marco, Ferragamo Edoardo, SNIPE, 085-02-CIRCOLO VELA TALAMONE | 201,0 | 44 | 41 | 44 | (cs) | 30 | 42 |
| 45 | GER 30040 | Hautmann Gunter, Hautmann Sabine, SNIPE, MBB SC MARCHING | 203,0 | 25 | 59 | 35 | 45 | 39 | (nc) |
| 46 | ITA 30204 | Anichini Simone, Anichini Francesco, SNIPE, 1133-02-C.N.SCARLINO | 220,0 | 38 | 47 | (dq) | 44 | 52 | 39 |
| 47 | ITA 27118 | Castelfiori Marco, Piantavigna Amedeo, SNIPE, 059-02-CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 226,0 | 40 | (nc) | 30 | 42 | 47 | nc |
| 48 | ITA 28488 | Toscani Paolo, La Malfa Riccardo, SNIPE, 402-14-CIRCOLO VELA CREMONA | 226,0 | 52 | 43 | 39 | 49 | 43 | (nc) |
| 49 | ITA 26831 | Pontoni Maurizio, Pontoni Graziano, SNIPE, 397-14-C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 233,0 | (nc) | 51 | 54 | 47 | 44 | 37 |
| 50 | GER 22772 | Hoerterich Herbert, Pisetta Marco, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 235,0 | 53 | 48 | 38 | 48 | 48 | (nc) |
| 51 | BEL 29252 | Meens Raymond, Matthys Nancy, SNIPE, R Y L B | 240,0 | 41 | 50 | 46 | 50 | 53 | (nc) |
| 52 | GER 26509 | Lischke Rainer, Rainer Palm, SNIPE, MBB - MARCHING | 247,0 | 51 | 44 | 52 | 51 | 49 | (nc) |
| 53 | ITA 29372 | Cappello Francesca, Rinaudo Giovanni, SNIPE, 349-13-SOC.TRIESTINA DELLA VEL | 254,0 | (nc) | 29 | 24 | nc | nc | nc |
| 54 | ITA 30368 | Zanini Oscar, Fedel Stefano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 254,0 | 43 | 56 | (nc) | nc | 50 | 38 |
| 55 | ITA 25155 | Perinelli Zeno, Perinelli Marco, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 258,0 | 56 | 54 | (cs) | 52 | 51 | 45 |
| 56 | POL 2997 | Mickalska Teresa, Sibilska Magda, SNIPE, ZLKS POZNAN | 260,0 | 50 | 49 | 50 | 54 | 57 | (nc) |
| 57 | ITA 29636 | Gasparini Giuseppe, Borzi Giovanni, SNIPE, 345-12-CIRCOLO NAUTICO CHIOGGI | 261,0 | (55) | 53 | 55 | 55 | 55 | 43 |
| 58 | GER 29932 | Hautmann Margit, Hautmann Gerhard, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 262,0 | 47 | 42 | 49 | 57 | (nc) | nc |
| 59 | ITA 30258 | Casarini Roberto, Dalla Serra Ivano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 265,0 | (58) | 57 | 57 | 53 | 54 | 44 |
| 60 | ITA 29033 | Bortolotti Vittorio, Guerra Andrea, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 271,0 | 48 | 55 | 56 | 56 | 56 | (nc) |
| 61 | ITA 29812 | Motta Alessandro, Fagotto Andrea, SNIPE, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH | 277,0 | 54 | (cs) | 53 | 36 | nc | nc |
| 62 | ITA 23439 | Cattoni Roldano, Rospocher Mauro, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 295,0 | 57 | (nc) | nc | nc | 58 | 46 |
| 63 | ITA 8 | Ceotto Pierluigi, Grazioli Ambra, SNIPE, 402-14-CIRCOLO VELA CREMONA | 300,0 | (nc) | 58 | 58 | 58 | 59 | nc |
| 64 | BEL 22196 | Van De Moortele Guido, Seppion Karin, SNIPE, K.L.Y.C. | 335,0 | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc |
| 64 | ITA 26136 | De Bernardis Roberto, Bolognini Roberto, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 335,0 | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc |
| 64 | ITA 29051 | Uber Dario, Aramini Amneris, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 335,0 | (nc) | nc | nc | nc | nc | nc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl