news
Scorri in: Tutti > testi > news

Midwinter Championship - 2^ giornata
Data pubblicazione: 16/03/2011

Clearwater, 15 marzo 2011. Oggi è stata la giornata delle attese. Dopo l'intelligenza a terra, l'intelligenza in mare, la regata è iniziata solo alle 14.30.

Stamattina Peter Commette, autore ieri di un OCS, scherzando mi aveva domandato come mai non c'ero anch'io nella lista. Infatti, visti i nostri trascorsi un po' turbolenti sulle linee di partenza siamo rispettivamente the King of OCS in the United States e in Italy.

Così ho pensato bene di ribadire che il re (in Italia) sono ancora io. OCS nella prima prova di oggi.

Il vento era leggero, non più di 6 nodi, differenze di pressione su tutto il campo. Molto difficile. Dopo alcuni richiami generali, va su la Z. Io faccio una partenza a metà linea, dove c'è una gran catenaria, bello lanciato, perché ho il riferimento di una boetta dei pescatori una lunghezza sotto la linea, a circa metà strada tra pin e barca comitato. Più a destra parte Luis, che poi mi dice che aveva anche lui visto e preso come riferimento la boetta.

PQM siamo over the line tutti e due ...

La regata di per sè non era andata male. Oggi avevo un nuovo fiocco. Il fiocco Dolly che è un fiocco più "formoso" e, per l'appunto, deve il suo nome alla cantante maggiorata americana Dolly Parton. Di bolina camminavo decisamente bene. Di poppa stranamente non avevo feeling con la barca e non riuscivo a scendere contro la corrente contraria.

In ogni caso avevamo tagliato la linea al sesto posto, senza sentire il fischio all'arrivo. Il che ci aveva insospettiti. Bridget mi aveva detto, da buona psicologa, che non l'avevamo sentito perché abbiamo tagliato la linea virando.

Nella seconda prova, dopo alcuni richiami, siamo partiti bene verso la boa, poi abbiamo virato e ci siamo spostati al centro del campo. Bridget ha fatto un ottimo lavoro ad indicarmi le zone di maggior vento sul campo di regata. Ho fatto qualche errore in poppa, mentre di bolina abbiamo bordeggiato piuttosto bene. Male la chiusura in arrivo su Rodriguez. Ho fatto una virata lee bow troppo distante, non è saltato e ci è arrivato davanti. Quarti.

Domani se si fa la sesta prova entra lo scarto. Vedremo. Al momento al comando Augie Diaz & Kathleen Tocke, seguiti da Ernesto Rodriguez & Megan Place, terzi Andrew Pimentel & Julia Marsch. Tutti USA.

Qualcuno mi chiede del "terzo tempo". Premesso che la vela non è proprio come il rugby, stasera siamo andati a cena da Keegan's, un locale specializzato in griglia. Ero al tavolo con due argentini (Luis e Diego, detto Dieguito), due americane (Bridget e Megan), un brasiliano-americano (Bruno), un americano-cubano Ernesto. Dopo un po' le americane parlavano in italiano, il brasiliano in argentino, il cubano in brasiliano, l'italiano non si ricorda in quale lingua parlava. Sono curioso di vedere cosa Dieguito combinerà a Miami Beach con Jonny Estrella.

Domani ultimo giorno di regate, qui nel Golfo del Messico, premiazione cena formale, e poi ci si sposta a Miami per il Don Q, da venerdì a domenica.
 
Pl Sail # Crew From 1 2 3 4 5 Tot
1 30288 Augie Diaz & Kathleen Tocke USA                               CRYC 4 2 1 3 5 15
2 30759 Ernesto Rodriquez & Megan Place USA                               MIAMI 10 3 2 4 3 22
3 30928 Andrew Pimental & Julia Marsh USA              SAIL NEWPORT 3 6 5 5 6 25
4 30571 Blodgett Arthur & Julia Melten USA                                  CYC 11 12 6 1 8 38
5 30741 Peter Commette & Nikki Medral USA                                  LYC 1 4 26\OCS 2 9 42
6 30860 Carol Cronin & Kim Couranz USA                                  SSA 12 5 9 6 12 44
7 30337 Eric Heim & Mike Popp USA                               SDYC 6 7 7 13 13 46
8 29778 Roberto Guaragna & Andre Guaragna USA                               USSC 15 10 3 7 15 50
9 15790 Pietro Fantoni & Bridget Wiatrowski ITALY                             CDVM 5 8 8 26\OCS 4 51
10 29687 Taylor Scheuermann & Charlie Bess USA                               CRYC 13 13 4 14 11 55
11 31007 Luis Soubie & Diego Lipszyc ARGENTINA                  YCO 2 1 26\OCS 26\OCS 2 57
12 30034 Mitch Hall & Rachel Perry USA                       FLEET 801 7 11 26\OCS 8 7 59
13 30390 Mike Blackwood & Paige Haydin USA                                 MSC 8 17 11 9 17 62
14 30552 Henry Filter & Chastian Filter USA                                  SSA 26\OCS 15 12 11 1 65
15 30747 Hillary Noble & Darby Smith USA                       FLEET 801 19\SCP 19 10 16 10 74
16 30942 Don Hackbarth & Bruno Mello USA                                 AYC 16 14 16 10 18 74
17 31010 Bierger Jansen & Jeanette Jansen NORWAY 9 9 26\OCS 15 21 80
18 29965 Claus Carpelan & Freddy Wegelius FINLAND                          HSK 18 16 13 18 16 81
19 30934 Brendan Shanahan & Catherine Shanahan USA                                DIYC 20 23 14 12 14 83
20 30762 Jamie Boyden & Beth Boyden CANADA                        RCYC 19 20 15 19 20 93
21 29314 Gord Richards & Ian Brown CANADA                           FGC 21 18 17 17 22 95
22 29963 William Steve Lang & Tara Lang USA                                SPYC 22 21 18 21 23 105
23 30502 Hanna-Leena Lehtinen & Joha Lehtinen FINLAND                         HSK 23 24 20 20 19 106
24 29673 Halvor Poulsson & Edel Poulsson NORWAY                 BAEROM 17 22 19 26\DNF 26\DNF 110
25 30277 Rick Bensyl & Rita Fullick USA                       FLEET 330 24 25 21 22 24  
 

Stiamo acquisendo le candidature per le località che ospiteranno le nostre regate nazionali per la stagione 2013. Scrivere al Segretario nazionale 2012-2013 peloja@katamail.com
Foto della settimana
Ogni contributo è benaccetto. Spedire articoli, foto, classifiche o altro a phantomas@snipe.it