news
| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
Campionato Europeo - 5
Data pubblicazione: 10/08/2010
Data pubblicazione: 10/08/2010
Oslo, 10 agosto 2010.
Tre prove disputate oggi.
Prima prova richiamo generale, dopo molti autoscontri in barca comitato, perché il vento è ruotato molto a destra, dopo il piovasco che è appena passato: attore protagonosta Gustavo del Castillo, Campione europeo degli hooligan, che riesce a centrare almeno tre barche, forse per un caso tutte italiane. Inevitabile richiamo generale con bandiera Zeta. Lo sbadato comitato inizia la procedura di una nuova partenza, ma si dimentica di segnalare i 4 minuti ... intelligenza. Perdita di tempo e il vento cala. Seconda partenza valida anche se molte barche sono sicuramente oltre la linea (ben di più di quelle dichiarate OCS). Il vento cala sempre di più e ruota a destra. L'arguto comitato aveva posizionato la partenza molto a terra e così il cambiamento di percorso, comporta che la boa di bolina è ancora più a terra tra secche, isole e fondali bassi. Vince la prova Thierry den Hartigh anche se è penalizzato del 20%.
Seconda prova. Il vento rinforza da sud. Finalmente si cinghia. Ancora molti autoscontri e poco rispetto delle regole in partenza. Grande prova di Paolo Cattaneo & Vittorio Zaoli che chiudono la prova secondi dietro a Paco Sanchez. Bene anche Solerio & Simonetti, quarti. Il campo di regata non è semplice neppure con vento disteso, sulla sinistra sembra esserci più vento, ma spesso chi arriva in boa da destra pare avere un miglior angolo.
Terza prova. Il vento sembra aumentare un po', qualche raffica supera i dodici nodi. Poi alla partenza diminuisce un po' per poi rinfrescare nuovamente nel corso dell'utlima bolina. Ulteriore bella prova di Paolo Cattaneo & Vittorio Zaoli ancora secondi, che balzano così al secondo posto anche nella classifica generale. Prova ancora vinta da Paco Sanchez a questo punto saldamente primo.
Dopo la regate ci sono state alcune proteste. In una è stato squalificato l'equipaggio italiano femminile Wetzl & Ferraris (al momento primo nella classifica femminile). La protesta è stata fatta dagli spagnoli, teste il rappresentante SCIRA, spagnolo. Al comando attualmente un equipaggio femminile spagnolo ...
Dopo un'ottima cena offerta presso la baracca del circolo organizzatore a base di pasta (purè di pasta cotta 30 minuti) con pezzi di salmone, gamberetti, peperoni e broccoli, abbiamo appreso che il Comitato di regata, con solo quattro prove disputate, domani farà osservare una giorno di riposo. Non ci sono posaboe (forse il giorno di riposo era già stato deciso a priori ed indipendentemente da un eventuale ritardo nel programma) e il presidente del Comitato ha prenotato una visita specialistica cardiologica. Pensavo fosse uno scherzo, ma è così, questa è la giustificazione. Domani le previsioni danno bel vento. Evidentemente c'è uno spiccato rispetto per chi si è fatto tanti chilometri per venire fin quassù a regatare.
Tre prove disputate oggi.
Prima prova richiamo generale, dopo molti autoscontri in barca comitato, perché il vento è ruotato molto a destra, dopo il piovasco che è appena passato: attore protagonosta Gustavo del Castillo, Campione europeo degli hooligan, che riesce a centrare almeno tre barche, forse per un caso tutte italiane. Inevitabile richiamo generale con bandiera Zeta. Lo sbadato comitato inizia la procedura di una nuova partenza, ma si dimentica di segnalare i 4 minuti ... intelligenza. Perdita di tempo e il vento cala. Seconda partenza valida anche se molte barche sono sicuramente oltre la linea (ben di più di quelle dichiarate OCS). Il vento cala sempre di più e ruota a destra. L'arguto comitato aveva posizionato la partenza molto a terra e così il cambiamento di percorso, comporta che la boa di bolina è ancora più a terra tra secche, isole e fondali bassi. Vince la prova Thierry den Hartigh anche se è penalizzato del 20%.
Seconda prova. Il vento rinforza da sud. Finalmente si cinghia. Ancora molti autoscontri e poco rispetto delle regole in partenza. Grande prova di Paolo Cattaneo & Vittorio Zaoli che chiudono la prova secondi dietro a Paco Sanchez. Bene anche Solerio & Simonetti, quarti. Il campo di regata non è semplice neppure con vento disteso, sulla sinistra sembra esserci più vento, ma spesso chi arriva in boa da destra pare avere un miglior angolo.
Terza prova. Il vento sembra aumentare un po', qualche raffica supera i dodici nodi. Poi alla partenza diminuisce un po' per poi rinfrescare nuovamente nel corso dell'utlima bolina. Ulteriore bella prova di Paolo Cattaneo & Vittorio Zaoli ancora secondi, che balzano così al secondo posto anche nella classifica generale. Prova ancora vinta da Paco Sanchez a questo punto saldamente primo.
Dopo la regate ci sono state alcune proteste. In una è stato squalificato l'equipaggio italiano femminile Wetzl & Ferraris (al momento primo nella classifica femminile). La protesta è stata fatta dagli spagnoli, teste il rappresentante SCIRA, spagnolo. Al comando attualmente un equipaggio femminile spagnolo ...
Dopo un'ottima cena offerta presso la baracca del circolo organizzatore a base di pasta (purè di pasta cotta 30 minuti) con pezzi di salmone, gamberetti, peperoni e broccoli, abbiamo appreso che il Comitato di regata, con solo quattro prove disputate, domani farà osservare una giorno di riposo. Non ci sono posaboe (forse il giorno di riposo era già stato deciso a priori ed indipendentemente da un eventuale ritardo nel programma) e il presidente del Comitato ha prenotato una visita specialistica cardiologica. Pensavo fosse uno scherzo, ma è così, questa è la giustificazione. Domani le previsioni danno bel vento. Evidentemente c'è uno spiccato rispetto per chi si è fatto tanti chilometri per venire fin quassù a regatare.
| Rank | Tally | SailNo | Nat | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 13 | 29724 | ESP | Francisco Sanchez Ferrer | Marina Sanchez Ferrer | RCR Santiago de la Ribera | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 12.0 |
| 2nd | 27 | 30701 | ITA | Cattaneo Paolo | Zaoli Vittorio | yacht club sanremo | 8.0 | 22.0 | 2.0 | 2.0 | 34.0 | 34.0 |
| 3rd | 15 | 29145 | ESP | Aureliano Negrin Sangines | Oliver Herrera Perez | Nautico arrecife | 17.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 34.0 | 34.0 |
| 4th | 11 | 30820 | ESP | Martin Bermudez de la Puente | Carmen Vergara Ferrer | L C Vilagarcia | 3.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 45.0 | 45.0 |
| 5th | 30 | 30269 | ITA | Enrico Solerio | Sergio Simonetti | Yacht Club Sanremo | 11.0 | 21.0 | 4.0 | 10.0 | 46.0 | 46.0 |
| 6th | 4 | 30714 | BEL | Manu Hens | Enrico Michel | RYCB | 7.0 | 30.0 ZFP | 6.0 | 5.0 | 48.0 | 48.0 |
| 7th | 35 | 29685 | ITA | Giampiero Poggi | Eugenia Vanni | Associazione Velica Bracc | 4.0 | 16.0 | 11.0 | 19.0 | 50.0 | 50.0 |
| 8th | 45 | 30186 | NOR | Jostein Gr�dem | Asbj�rn Gr�dem | Aasgaardstrand Seilforening | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 57.0 | 57.0 |
| 9th | 31 | 30009 | ITA | Paolo Lambertenghi | Nicola Ceccarelli | Circolo Vela Torbole | 10.0 | 26.0 | 14.0 | 9.0 | 59.0 | 59.0 |
| 10th | 52 | 29418 | SWE | Lucas Orn | Axel Edwall | GKSS | 18.0 | 10.0 | 17.0 | 18.0 | 63.0 | 63.0 |
| 11th | 16 | 30805 | ESP | Rayco Tabares Alvarez | Gonzalo Morales Quintana | REAL CASINO CLUB ARRECIFE | 2.0 | 8.0 | 52.0 OCS | 6.0 | 68.0 | 68.0 |
| 12th | 42 | 30910 | NOR | Birger Jansen | Lise Gehrken | VESTFJORDENS | 16.0 | 33.0 | 8.0 | 11.0 | 68.0 | 68.0 |
| 13th | 3 | 30265 | BEL | Thierry den Hartigh | Greet Jansen | RYCB | 23.0 | 11.0 ZFP | 13.0 | 22.0 | 69.0 | 69.0 |
| 14th | 19 | 30768 | ESP | Alvaro Martinez Iribarne | Gabriel Utrera Thompson | RCMMalaga | 52.0 OCS | 12.0 ZFP | 3.0 | 3.0 | 70.0 | 70.0 |
| 15th | 2 | 30008 | BEL | Jan Peeters | Nathalie Janssens | VVW Galgenweel | 34.0 | 4.0 | 21.0 | 13.0 | 72.0 | 72.0 |
| 16th | 34 | 15790 | ITA | Pietro Fantoni | Nicola Gerin | Circolo della Vela Muggia | 5.0 | 32.0 | 15.0 | 20.0 | 72.0 | 72.0 |
| 17th | 12 | 30892 | ESP | Jaime Miranda Osset | Pablo Rios Yanez | RCN VIGO | 31.0 | 17.0 | 10.0 | 14.0 | 72.0 | 72.0 |
| 18th | 14 | 29718 | ESP | Gustavo del Castillo Palop | Felipe Ilinares | RCNGC | 52.0 OCS | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 80.0 | 80.0 |
| 19th | 10 | 29916 | DEN | Christian S Andersen | Andreas Loewenborg | ES | 27.0 | 14.0 | 26.0 | 15.0 | 82.0 | 82.0 |
| 20th | 7 | 30400 | BEL | Dirk De Bock | Philippe Strobbe | RYCB | 25.0 | 24.0 | 7.0 | 30.0 | 86.0 | 86.0 |
| 21st | 32 | 30774 | ITA | Stefano Longhi | Marina Senni | STV | 13.0 | 27.0 | 22.0 | 24.0 | 86.0 | 86.0 |
| 22nd | 17 | 30728 | ESP | Raul de Valenzuela Santaella | Antolin Alejandre | CLUB DE MAR ALMERIA | 6.0 | 25.0 ZFP | 52.0 OCS | 4.0 | 87.0 | 87.0 |
| 23rd | 6 | 30897 | BEL | Bart Janssens | Eva Jacobs | RYCB | 19.0 | 25.0 | 20.0 | 26.0 | 90.0 | 90.0 |
| 24th | 33 | 30683 | ITA | Rochelli Fabio | Semec Daniela | SVBG | 14.0 | 41.0 | 19.0 | 17.0 | 91.0 | 91.0 |
| 25th | 9 | 30613 | DEN | Mads Truelsen | Tina Kopseng | Oure Sejlklub | 24.0 | 6.0 | 31.0 | 34.0 | 95.0 | 95.0 |
| 26th | 46 | 30498 | NOR | Ulrik Sandvig | Tanya Ferner Heglund | Vestfjordens | 9.0 | 37.0 | 16.0 | 40.0 | 102.0 | 102.0 |
| 27th | 5 | 29977 | BEL | Wim Saeys | Katia Royer | VVW Galgenweel | 28.0 | 30.0 | 25.0 | 21.0 | 104.0 | 104.0 |
| 28th | 25 | 30705 | ITA | Federica Wetzl | Erica Ilaria Ferraris | YACHT CLUB CASTELFUSANO ASS SPORTIVA DIL | 26.0 | 19.0 | 27.0 | 33.0 | 105.0 | 105.0 |
| 29th | 44 | 30069 | NOR | Ola Nygard | Kari Lockert Lie | VESTFJORDENS | 52.0 RAF | 3.0 | 29.0 | 28.0 | 112.0 | 112.0 |
| 30th | 21 | 29292 | ESP | Jose M Guerrero Macias | Andres del Riego Navarro | RCMMalaga | 21.0 | 52.0 OCS | 23.0 | 16.0 | 112.0 | 112.0 |
| 31st | 51 | 30068 | SWE | Per Edwall | Simon Edwall | GSC | 36.0 | 23.0 | 24.0 | 31.0 | 114.0 | 114.0 |
| 32nd | 8 | 30474 | BEL | Dries Crombe | Margot Audenaerdt | VVW Galgenweel | 12.0 | 35.0 | 28.0 | 44.0 | 119.0 | 119.0 |
| 33rd | 28 | 30224 | ITA | Giuseppe Prosperi | Marco Prosperi | Velaclub marano | 22.0 | 39.0 | 35.0 | 25.0 | 121.0 | 121.0 |
| 34th | 37 | 30312 | NOR | Magnus Hedemark | Anette Melsom Myhre | Vestfjordens | 20.0 | 40.0 | 38.0 | 27.0 | 125.0 | 125.0 |
| 35th | 39 | 30813 | NOR | Johan G Mejl�nder | Jannicke Knudsen | Vestfjordens | 29.0 | 28.0 | 32.0 | 41.0 | 130.0 | 130.0 |
| 36th | 53 | 30637 | SWE | Bj�rn Sandberg | Linnea Petersson | Jollekappseglarna Vasteras | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 36.0 | 130.0 | 130.0 |
| 37th | 47 | 29004 | POL | Marczak Dawid | Pedzinski Bartosz | PKM LOK | 35.0 | 29.0 | 33.0 | 42.0 | 139.0 | 139.0 |
| 38th | 29 | 30194 | ITA | Schiaffino Alberto | Schiaffino Andrea | Associazione Vela lago di Ledro | 32.0 | 45.0 | 37.0 | 29.0 | 143.0 | 143.0 |
| 39th | 20 | 29780 | ESP | Marina Jimenez Navarta | Carmen Bonilla Vera | RCMMalaga | 47.0 | 13.0 | 44.0 | 43.0 | 147.0 | 147.0 |
| 40th | 26 | 30375 | ITA | Corneli Alberto | Filippi Francesco | yacht club sanremo | 38.0 | 38.0 | 39.0 | 32.0 | 147.0 | 147.0 |
| 41st | 43 | 29896 | NOR | �yvind Parken | Hilde H�vik | Vestfjordens | 42.0 | 18.0 | 47.0 | 49.0 | 156.0 | 156.0 |
| 42nd | 24 | 30213 | ITA | Carlo Prati | Stefano Selleri | Circolo Nautico Cervia | 39.0 | 46.0 | 36.0 | 35.0 | 156.0 | 156.0 |
| 43rd | 48 | 30334 | POL | Rafal Zakrzewski | Adam Zakrzewski | JKW Poznan | 45.0 | 31.0 | 49.0 | 37.0 | 162.0 | 162.0 |
| 44th | 36 | 30660 | NOR | Steffen Skj�nberg | Maj Kristin Hansen Borgen | Vestfjordens | 33.0 | 44.0 | 42.0 | 46.0 | 165.0 | 165.0 |
| 45th | 41 | 30029 | NOR | Siri B. Kamfjord | Kristine Andersen | T�nsberg SF | 37.0 | 46.0 ZFP | 34.0 | 52.0 DNF | 169.0 | 169.0 |
| 46th | 38 | 29725 | NOR | Kristine Schussler | Marita Christensen | Vestfjordens Seilforening | 41.0 | 47.0 | 43.0 | 38.0 | 169.0 | 169.0 |
| 47th | 49 | 30697 | SWE | Tobias Chroneer | Charlotta Chroneer | WSSW | 40.0 | 43.0 | 41.0 | 45.0 | 169.0 | 169.0 |
| 48th | 23 | 30067 | GER | Gustavo Ribbe | Sofia Appelskog | Vestfjordens Seilforening | 44.0 | 42.0 | 40.0 | 47.0 | 173.0 | 173.0 |
| 49th | 1 | 30686 | BEL | Bert Van Cauteren | Alec Van Cauteren | KLYC | 48.0 | 49.0 | 45.0 | 39.0 | 181.0 | 181.0 |
| 50th | 22 | 30502 | FIN | Hannis Lehtinen | Juha Lehtinen | HSK HELSINKI | 43.0 | 48.0 | 46.0 | 50.0 | 187.0 | 187.0 |
| 51st | 40 | 13923 | NOR | J�rn Haga | Linda Andersen | Stavanger | 46.0 | 52.0 OCS | 48.0 | 48.0 | 194.0 | 194.0 |


