Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30334 | ROCHELLI FABIO, SEMEC DANIELA, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 4,0 | (1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 3033 | STEFANI GIORGIO, ZERIAL ANNA, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 13,0 | (4) | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 3 | 30593 | BREZICH GIORGIO, COSTANTINI MANUEL, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 13,0 | 3 | 4 | 2 | (5) | 4 |
| 4 | 30484 | PENSO MARCO, PERINI ANNAROSA, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 15,0 | (7) | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 5 | 29705 | APOSTOLI ROBERTO, SECULIN MARTA, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 17,0 | 2 | 6 | 3 | 6 | (10) |
| 6 | 28905 | WETZL UMBERTO, MICHELAZZI NICCOLO', SOC.TRIESTINA VELA ASS | 21,0 | (8) | 5 | 7 | 7 | 2 |
| 7 | 30530 | STAHL TOM, PICECH PAOLO, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 24,0 | 6 | (8) | 8 | 3 | 7 |
| 8 | 30508 | RINAUDO LUIGI, RAPOTEC MARIO, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 32,0 | 5 | (10) | 9 | 10 | 8 |
| 9 | 30099 | BALLARIN SEVERO, ROSSETTI ALBERTO, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 32,0 | 9 | 9 | 6 | 8 | (11) |
| 10 | 15790 | FANTONI PIETRO, TONEATTO ALBERTO, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 37,0 | 10 | 7 | (ocs) | ocs | 6 |
| 11 | 29081 | LAMONARCA CHIARA, BARRO MICHELE, SOC.TRIESTINA VELA ASS. | 45,0 | 11 | 11 | (dnc) | 11 | 12 |
| 12 | 29900 | RINAUDO GIOVANNI, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 46,0 | (dnc) | dnc | dnc | 9 | 9 |
| 13 | 28906 | CAVAZZON RICCARDO, PACIFICO TIZIANA, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 53,0 | (dnc) | dnc | dnc | 12 | 13 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.022.083
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/