news
Scorri in: Tutti > testi > news

Mondiale Snipe - 11
Data pubblicazione: 11/09/2009

San Diego, 11 settembre 2009. Disputata ieri l'ottava e la nona prova al Mondiale Snipe.

 

Consolidano la loro leadership Bruno Bethlem e Dante Bianchi, precedendo gli spagnoli Gustavo del Castillo e Felipe Llinares, campioni europei in carica, terzi i giapponesi Nakamura Shiraishi. Scivola al sesto posto, ma e’ ancora molto vicino ai primi tre, Enrico Michel, a prua di Manu Hens (ieri dopo uno sfortunato trentesimo posto, hanno concluso la seconda regata al terzo posto).

 

Buona prima regata per George Szabo e Carol Cronin (secondi), mentre Augie Diaz e Kathleen Tocke ieri a terra erano molto delusi per non essere mai riusciti ad entrare nella lotta con i primi.

 

Gli italiani. Due buone prove per Dario Bruni e Sonia Bonomi (28 e 15). Soprattutto nella seconda prova erano molto avanti). I gardesani Paolo Lambertenghi e Antonio Bari, piu’ a loro agio con il vento piu’ sostenuto come quello di ieri, hanno avuto qualche problema con la ghinda nella prima prova prova (34 e 16). Pietro Fantoni e Marinella Gorgatto hanno pagato il loro peso leggero nella prima prova (39) e un incrocio con l’arrogante Paradeda, mure a sinistra in partenza e ritirato dopo l’arrivo, che li ha costretti a virare per evitare la collisione (43). Alessandro Rodati e Barbara Bonini ieri hanno concluso al quarantunesimo e al trentunesimo posto le due regate.

 

Oggi ultime due prove. Poi cerimonia di chiusura e sabato aereo per l’Italia.

 

La classifica provvisoria, prima delle proteste.

1 14 30546 Bruno Amorim Dante Bianchi BRA 4 3 - 13 1 3 1 2 3 - 14 17
2 34 29718 Gustavo del Castillo Palop Felipe Llinares Pascual ESP 5 5 3 9 - 11 - 16 6 7 2 37
3 26 30233 Takumi Nakamura Junichiro Shiraishi JPN - 50 ocs - 17 4 6 2 10 5 8 6 41
4 50 30473 Ernesto Rodriguez Megan Place USA 13 2 - 28 - 23 1 3 10 9 4 42
5 11 30703 Alexandre Tinoco Victor Mendes Martins BRA - 18 - 18 9 4 16 2 4 10 1 46
6 06 30714 Manu Hens Enrico Michel BEL - 15 9 2 10 5 6 12 - 30 3 47
7 09 29821 Alexandre Paradeda Gabriel Kieling BRA 11 4 - 26 5 4 5 18 6 - 19 53
8 38 30805 Rayco Tabares Alvarez Gonzalo Morales Quintana ESP 8 1 - 22 - 50 ocs 20 18 3 5 9 64
9 47 30288 Augie Diaz Kathleen Tocke USA - 14 13 1 8 14 12 9 - 16 11 68
10 27 25715 Jorge Murrieta Alejandro Murrieta MEX - 22 7 - 27 2 13 4 16 20 8 70
11 44 28814 Nicholas Voss John Fretwell USA - 19 rdg 14 10 7 10 15 13 - 22 10 79
12 52 29251 Pablo Defazio Manfredo Finck URU - 21 11 18 14 8 9 - 50 raf 12 13 85
13 41 30337 George Szabo Carol Cronin USA - 33 zfp - 30 16 11 6 23 8 2 23 89
14 48 29222 Brian Bissell Kate Sheahan USA 12 zfp - 22 12 3 12 19 15 - 29 21 94
15 35 30147 Alfredo Gonzalez Gonzalez Cristian Sanchez Barreto ESP - 33 6 15 13 - 50 dsq 27 17 11 7 96
16 31 29967 Tiago Roquette Luis Pessanha POR 6 12 17 12 21 - 34 - 50 ocs 24 5 97
17 37 30754 Jordi Triay Pons Arturo Barrancos Salamanca ESP 12 8 19 21.9 cnf - 30 11 11 18 - 25 100.9
18 01 29497 Mario Tinoco Matheus Goncalves BRA 20 zfp - 24 - 38 21 22 8 1 14 17 103
19 02 28647 Javier Ocariz Nicolas Ocariz ARG - 26 10 7 24 24 - 26 7 13 20 105
20 12 30513 Rafael Gagliotti Rodrigo Coelho BRA 9 29 8 - 50 ocs 32 - 36 21 1 18 118
21 03 28786 Agustin Zabalua Mariano Arroyo ARG 7 26 - 36 19 36 7 19 4 - 42 118
22 45 29941 Doug Hart Eric Wilcox USA 1 - 34 24 22 19 14 22 17 - 32 119
23 24 30622 Kenji Abe Takuro Tanaka JPN 13 zfp 15 - 33 15 7 28 20 32 - 37 130
24 51 29891 Pedro Garra Diego Henon URU - 36 19 14 20 18 - 35 31 26 12 140
25 08 30693 Mateus Tavares Luiz Eduardo Perez BRA 20 - 36 11 - 29 23 29 14 21 27 145
26 36 29145 Aureliano Negrin Sangines Oliver Herrera Perez ESP 32 - 37 20 16 17 17 - 50 dnf 19 24 145
27 39 29093 Roberto Vidal Torrente Jose Ramon Pardo Galdo ESP 28 27 5 26 26 20 - 50 dnf - 31 26 158
28 49 8653 Hal Gilreath Clayton Dixon USA - 37 23 21 27 15 25 24 - 40 28 163
29 23 30706 Dario Bruni Sonia Bonomi ITA 27 20 - 40 34 9 - 38 34 28 15 167
30 32 30554 Joao Pedro Santos Barreto Diogo Nuno Lopes POR 24 16 31 25 - 42 - 39 35 15 35 181
31 29 30840 Birger Jansen Lise Gehrken NOR - 39 zfp 32 6 37 35 31 17 rdg 25 - 40 183
32 16 29916 Christian Skjoldvang Andersen Andreas Lowenborg DEN 17 - 43 30 18 - 34 32 27 31.9 cnf 30 185.9
33 20 15790 Pietro Fantoni Marinellla Gorgatto ITA 16 33 25 - 50 dnf 29 21 29 39 - 43 192
34 21 30009 Paolo Lambertenghi Antonio Bari ITA 35 zfp - 38 34 28 - 37 24 25 34 16 196
35 25 30623 Yoshimune Yasumori Yoshiyuki Morimoto JPN - 41 zfp 28 23 31 31 22 - 41 33 29 197
36 42 30629 Gavin O'Hare Watt Duffy USA - 42 31 37 - 50 ocs 25 30 23 23 41 210
37 43 30618 Don Bedford Gus Wirth USA - 50 zfp 21 29 - 50 dsq 38 37 26 38 22 211
38 19 30757 Jean-Jacques Frebault Gilles Boisaubert FRA 35 25 - 46 32 33 - 43 33 35 34 227
39 05 30511 Jimmie Lowe Lori Lowe BAH 38 - 44 44 - 50 ocs 27 13 32 43 33 230
40 04 30630 Robert Dunkley Michelle Lakin BAH 34 35 35 30 28 - 40 - 40 37 39 238
41 33 30666 Miguel Graca Teresa Inacio GER - 41 - 40 32 33 39 33 28 36 38 239
42 22 30530 Alessandro Rodati Barbara Bonini ITA 30 39 39 35 - 41 - 44 30 41 31 245
43 17 29965 Claus Carpelan Riku Vaariskoski FIN 39 - 49 - 49 36 45 41 37 42 36 276
44 46 29602 Douglas Broeker Melanie Broeker USA 43 - 45 41 39 40 42 42 - 49 44 291
45 30 13923 Jorn Haga Laura Lantier NOR 44 41 - 48 38 - 48 46 36 45 46 296
46 40 30050 Mats Gothlin Marten Gothlin SWE - 50 zfp 46 45 - 50 ocs 44 45 39 44 47 310
47 28 30394 Fredrik Marius Selvig Hans-Fredrik Owre Ingeberg NOR - 50 zfp - 47 43 42 43 47 44 46 45 310
48 15 29317 Harri Palm Kirsten Palm CAN - 48 42 47 40 46 - 49 43 48 48 314
49 18 30502 Hanna-Leena Lehtinen Juha Lehtinen FIN 47 - 48 42 41 47 48 45 47 - 49 317

Stiamo acquisendo le candidature per le località che ospiteranno le nostre regate nazionali per la stagione 2013. Scrivere al Segretario nazionale 2012-2013 peloja@katamail.com
Foto della settimana
Ogni contributo è benaccetto. Spedire articoli, foto, classifiche o altro a phantomas@snipe.it