Archivio risultati 2009
| Scorri in: |
Tutti
> risultati
> stagione 2009
|
Campionato Italiano Juniores
Data pubblicazione: 29/08/2009
Data pubblicazione: 29/08/2009
Vada, 22 - 23 agosto 2009. A Paolo Cattaneo e Vittorio Zaoli il Campionato Italiano Juniores.
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | |||||
| 1 | ITA 30701 | Cattaneo Paolo, Zaoli Vittorio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 4,0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | (2) | |||||
| 2 | ITA 30474 | Gerin Nicola, Cerni Laura, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 9,0 | 3 | 2 | 3 |
| (4) | 1 | |||||
| 3 | USA 15790 | Ferialdi Hermes, Bulajich Fernanda, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 9,0 | 2 | (3) | 2 |
| 2 | 3 | |||||
| 4 | ITA 13 | Corneli Alberto, Filippi Francesco, 171-04-C V FIUMICINO - A S D | 18,0 | (7) | 4 | 5 |
| 5 | 4 | |||||
| 5 | ITA 30222 | Meini Edoardo, Provinciali Giacomo, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 21,0 | 5 | (7) | 4 |
| 6 | 6 | |||||
| 6 | ITA 30683 | Omari Matteo Carlo, Rochelli Marco, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 25,0 | 4 | 6 | 8 |
| (8) | 7 | |||||
| 7 | ITA 30484 | Michelazzi Niccolo', Costantini Manuel, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 25,0 | 8 | 5 | 7 |
| (9) | 5 | |||||
| 8 | ITA 30326 | Benini Lorenzo, Ducci Duccio, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 26,0 | 6 | 8 | (10) |
| 3 | 9 | |||||
| 9 | ITA 30822 | Perdisa Filippo, Rudl Eric, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 30,0 | (9) | 9 | 6 |
| 7 | 8 | |||||
| 10 | ITA 29772 | Pisetta Luca, Niccoli Francesco, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 39,0 | 10 | 10 | 9 |
| (10) | 10 |


