news
| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
Mondiale Master a Rio - 6
Data pubblicazione: 22/09/2010
Data pubblicazione: 22/09/2010
Il resoconto della prima giornata di regate.
Per abitudine, e forse non è un bene, si scorre sull'elenco dei
53 iscritti e ti tremano un po' le gambe, perchè c'è una
concentrazione di titoli mondilali ed europei soggiogante.
Il vento è un sud perfetto, entra esattamente dall'imboccatura della baia. Noi partiamo vicini al ponte per Niteroi, di fianco all'areoporto e, mentre proviamo, ci facciamo sfilare dai jet come in una scena del film Top Gun.
Il vento è un sud perfetto, entra esattamente dall'imboccatura della baia. Noi partiamo vicini al ponte per Niteroi, di fianco all'areoporto e, mentre proviamo, ci facciamo sfilare dai jet come in una scena del film Top Gun.
Abbiamo una bella corrente in entrata, le schermaglie in
pre-partenza sono ridotte, scendono le bandiere, partiti: l'emozione
scompare. Incrociando le rilevazioni degli altri giorni, nei primi
istanti della regata, scegliamo un sinistro ma, dopo poco, sento il
ruggito di Daniela ... intuisco che sarà una giornata difficile. In
sostanza bisognava, nonostante la boa favorevole, partire in barca e
schizzare a destra.
Enrico e Andrea interpretano bene e girano
sempre nei primi. Noi vedevamo delle piccole forme lontane che
sembravano beccaccini, e così diamo dei target facendo dei viratoni di
controllo sui giapponesi che arrivavano da una crociera a Buzios. Alla
fine Enri chiude 5, gli ottimi Bruni 16, noi 27.
Il vento aumenta
fino a 14-15 nodi, la bella corrente di cui prima, ha girato di 180° e
sembra un ramo del Rio delle Amazzoni. Il barcone comitato è girato
contromano e ci vogliono 3 start per riuscire ad averne uno buono.
Partiamo dalla barca con Enrico, quasi al lasco per riuscire a rimanere
in linea. I rilevamenti sono subito buoni, il destro sembra ancora
pagare bene, ma gli italiani, da popolo equilibrato, non si espongono
mai troppo e così il giapponese, che questa volta rientrava da Porto
Alegre, gira primissimo.
Siamo entrambi nei 10, nelle poppe basta perdere un'onda e perdi 3-4 barche. Adrenalina a 1000 quando hai 3 campioni del mondo che ti tallonano. All'ultima poppa siamo davanti a tutti rallentiamo, ci passano la Bibi e un altro brasiliano, facciamo un check: abbiamo la liana di Tarzan sul timone, accipicchia. Alla fine noi 3, Enri e Pribi 4, i Bruni 21.
Rientriamo al circolo, mentre il caldo sole brasiliano sta tramontando dietro la statua del Cristo Redentore.
Al circolo ci aspettano un ottimo barbecue brasiliano e fiumi di birra.
Da Rio
Chapusinho Vermelho (Red Capuccet), anche detto Rocket
Chapusinho Vermelho (Red Capuccet), anche detto Rocket
La classifica, dopo due prove:
| 1 | Bibi Juetz | Dante Bianchi | GM | Brasil | 30281 | 8,0 | 2,0 | 6,0 |
| 2 | Paulo Santos | Rodrigo Inacio | GM | Brasil | 29818 | 9,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Enrico Michel | Andrea Pribaz | AM | Italy | 30774 | 9,0 | 4,0 | 5,0 |
| 4 | Carlos Praça | Marco Flávio | AM | Brasil | 30633 | 10,0 | 1,0 | 9,0 |
| 5 | Arcellio Moreira | Mauricio Santa Cruz | AM | Brasil | 30545 | 11,0 | 2,0 | 2,0 |
| 6 | Augie Diaz | kathleen Tocke | M | USA | 30288 | 14,0 | 4,0 | 4,0 |
| 7 | Ivan Pimentel | Alexandre Tinoco | GM | Brasil | 30902 | 15,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Mario Eugenio Bonetti Tavares | Beatriz Carvalho | M | Brasil | 30346 | 19,0 | 7,0 | 12,0 |
| 9 | Marcio J. Chebar | Marcos Gomes | AM | Brasil | 30523 | 23,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10 | Augusto Luiz de Campos Barrozo | Thomas Low-Beer | GM | Brasil | 29551 | 25,0 | 8,0 | 8,0 |
| 11 | Birger Jansen | Lise Gehrken | M | Norway | 30910 | 30,0 | 7,0 | 7,0 |
| 12 | Gweneth Crook | Mariano Arroyo | AM | Canada | 25843 | 30,0 | 8,0 | 22,0 |
| 13 | Fábio Rochelli | Daniela Semec | AM | Italy | 30683 | 31,0 | 3,0 | 28,0 |
| 14 | Aldo do Passo Cunha Jr. | Felipe Cerqueira Pimenta da Cunha | AM | Brasil | 30690 | 32,0 | 16,0 | 16,0 |
| 15 | Carlos Ubiratan Curi Menezes | Ricardo Vilas Boas Rezende | M | Brasil | 30939 | 35,0 | 15,0 | 15,0 |
| 16 | Arthur Santacreu | Izabela Santacreu | AM | Brasil | 30076 | 36,0 | 12,0 | 24,0 |
| 17 | Cesar Rodrigures Alves | Alfredo Rovere | AM | Brasil | 30751 | 38,0 | 5,0 | 33,0 |
| 18 | Carlos Frederico Hackerott | Alberto Barzaghi Hackerott | M | Brasil | 26656 | 38,0 | 15,0 | 23,0 |
| 19 | Renato Bruni | Dario Bruni | GM | Italy | 30396 | 38,0 | 17,0 | 17,0 |
| 20 | Alexandre Haddad | Henrique Duarte Haddad | M | Brasil | 29950 | 39,0 | 19,0 | 20,0 |
| 21 | Pedro Avelino Filho | Mario Tinoco do Amaral | GM | Brasil | 30619 | 41,0 | 14,0 | 14,0 |
| 22 | Cezar Castro | Bruno Ricardo Costa Ferreira | M | Brasil | 30695 | 42,0 | 18,0 | 18,0 |
| 23 | Kiyoshi Masuda | Kenichi Masuda | M | Japan | 29953 | 43,0 | 11,0 | 32,0 |
| 24 | Adrian Alberto Digilio | Valeria Haddad | AM | Brasil | 30179 | 43,0 | 11,0 | 11,0 |
| 25 | Murilo Borges | Filipe Novello | M | Brasil | 30534 | 45,0 | 18,0 | 27,0 |
| 26 | Delfin Dias | Gabriel Ribeiro | AM | Brasil | 30525 | 47,0 | 13,0 | 13,0 |
| 27 | Luiz Beckman | Paulo Mello | AM | Brasil | 30521 | 54,0 | 19,0 | 19,0 |
| 28 | Jorn Haga | Kari Hillesund | M | Norway | 13923 | 55,0 | 25,0 | 25,0 |
| 29 | Guilherme Raulino | Rodrigo Ferreira Fernandes | M | Brasil | 29631 | 56,0 | 22,0 | 34,0 |
| 30 | Marcos Assis de Carvalho Azevedo | Claudio Luiz Chaves de Gregorio | AM | Brasil | 30664 | 59,0 | 21,0 | 21,0 |
| 31 | Clovis Mattos Fernandes Pereira | Tatiana Pachedo Campos | M | Brasil | 29498 | 60,0 | 25,0 | 35,0 |
| 32 | Walter Jose Barreto Dias | Tony Francisco Lopes Bengo | M | Brasil | 30657 | 60,0 | 29,0 | 29,0 |
| 33 | Johan Mejlander | Jannicke Knudsen | M | Norway | 30813 | 60,0 | 29,0 | 31,0 |
| 34 | Luiz Alfredo Brandão Ferreira | Hermann Elson de Almeida Ferreira | GM | Brasil | 30818 | 64,0 | 26,0 | 38,0 |
| 35 | Sergio Roberto Muller | Jeni Simões de Souza | AM | Brasil | 30640 | 69,0 | 33,0 | 36,0 |
| 36 | Ronaldo Soares de Moura | Leonardo Saboia de Azevedo | AM | Brasil | 29888 | 73,0 | 26,0 | 26,0 |
| 37 | Roberto Mello de Barros Moreira | Irene Rego Haddad | AM | Brasil | 26447 | 75,0 | 30,0 | 30,0 |
| 38 | Mauro Lemos Leite | José Paulo de Araújo | AM | Brasil | 29496 | 75,0 | 36,0 | 39,0 |
| 39 | Neil Cameron Kidd | Gustavo Licks | AM | Brasil | 29523 | 78,0 | 37,0 | 41,0 |
| 40 | Geraldo Toledo Arruda Jr. | Luciana Martins de Andrade | M | Brasil | 30856 | 81,0 | 40,0 | 40,0 |
| 41 | Kurt J. Diemer | Guido Pinheiro Diemer | M | Brasil | 29686 | 83,0 | 28,0 | 55,0 |
| 42 | Guilherme Winter | Amauri Campos Lopes | AM | Brasil | 26679 | 83,0 | 40,0 | 43,0 |
| 43 | Mario Vicente Sacconi | Fernando Stickel | M | Brasil | 30297 | 86,0 | 42,0 | 42,0 |
| 44 | Bjorn Sundby | Gustavo Ribbe | GM | Norway | 30187 | 87,0 | 42,0 | 45,0 |
| 45 | Rubens Sabino | Edemar Viotto Júnior | AM | Brasil | 30738 | 88,0 | 39,0 | 49,0 |
| 46 | George Raulino | Servio Tulio Cipriani Andrade | GM | Brasil | 30274 | 92,0 | 37,0 | 37,0 |
| 47 | Frederico Ribeiro | Adelson Pandine | M | Brasil | 30908 | 92,0 | 46,0 | 46,0 |
| 48 | Sergio Conde Garcia | Jorge Calazans Carvalho | M | Brasil | 30042 | 93,0 | 44,0 | 44,0 |
| 49 | Affonso Abreu | Sylvio Abreu | M | Brasil | 29948 | 95,0 | 47,0 | 47,0 |
| 50 | Alejandro Estoup | Rolf Preben Schmidt | AM | Brasil | 30752 | 98,0 | 43,0 | 55,0 |
| 51 | Arild Figenschou | Leif Hoie | M | Norway | 30503 | 103,0 | 48,0 | 48,0 |
| 52 | Helio Schechtman | Samuel Sidsamer | AM | Brasil | 26915 | 105,0 | 50,0 | 50,0 |
| 53 | Timothy Barr | Pedro Guarisma | AM | Brasil | 30062 | 110,0 | 55,0 | 55,0 |
| 54 | Wilson Teixeira | Malcolm Scofield | GM | Brasil | 30610 | 110,0 | 55,0 | 55,0 |


