| Scorri in: |
Tutti
> risultati
> stagione 2008
|
Data pubblicazione: 20/05/2008
Caldonazzo, 16 - 18 maggio 2008. Vittoria dei belgi Bart Janssen e Eva Jacobs.
Sono state tre giornate intense e vissute col timore che il maltempo rovinasse tutto. Invece nonostante il freddo e la pioggia, il vento c’è sempre stato. Si sono cosi potute disputare tutte le sette prove in programma.
Ancora una volta lo squadrone belga ha fatto la parte del leone, con tre equipaggi nei primi cinque posti. I nostri si sono difesi bene, ma non sono andati al di là del terzo posto (Giuliano Demattè-Giuliana Gagliardi) e del quinto (Andrea Piazza-Marta Pendesini) peraltro i migliori degli italiani presenti.
Per ben tre volte l’equipaggio Hens-Michel metteva la sua prua davanti a tutti mentre i coniugi Jansens ed Eva si aggiudicavano il primo posto nella terza e sesta prova. I fratelli De Rosa nella prima giornata riuscivano a distaccare tutti e vincere alla grande, imitati nella seconda da Piazza –Pendesini. Demattè molto regolare nelle prime due giornate è incappato in due brutte prove nell’ultimo giorno vedendo così sfumare il secondo posto.
Anche quest’anno, a riprova che questa Regata Internazionale è diventata un tradizionale appuntamento per molti affezionati velisti della nostra classe Snipe, ci sono stati 38 partecipanti.
L’organizzazione della Velica è stata come sempre all’altezza della situazione nonostante il maltempo. che ha caratterizzato le tre giornate, alla fine però ha comunque permesso di disputare sette prove ben toste ed impegnative con un vento sempre presente anche se oscillante.
L’equipaggio dei fratelli Günther e Gerhard Hautmann sono i nuovi campioni tedeschi.
Cala il sipario sul 7° German Open e già si pensa alla prossima ottava edizione che rientrando nelle celebrazioni del 60° anniversario della fondazione della Velica vivrà un clima particolare.
Risultati SNIPE German Open 2008 – Coppa Mitteleuropea 16-17-18 maggio Punteggi presi in considerazione 2 scarti|
No |
Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | BEL 30400 | Bart Janssens, Eva Jacobs, SNIPE, R Y C B | 10,5 | (5) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | (7) |
| 2 | BEL 30580 | Hens Emmanuel, Michel Enrico, SNIPE, R Y C B | 11,25 | 1 | (6) | (6) | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | ITA 29626 | Dematte Giuliano, Gagliardi Giuliana, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 15,0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | (15) | (11) |
| 4 | BEL 30311 | Ben Van Cauwenbergh, Deferm Nadia, SNIPE, ROYAL YACHT CLUB BELGE | 16,0 | 3 | (13) | 5 | 2 | (6 ) | 2 | 4 |
| 5 | ITA 26819 | Piazza Andrea, Pendesini Marta, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 19,75 | 4 | 8 | (17) | 1 | 5 | (10) | 2 |
| 6 | ITA 29705 | Apostoli Roberto, Seculin Marta, SNIPE, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 20,0 | 8 | 3 | 2 | (12 | (17) | 4 | 3 |
| 7 | ITA 30009 | Lambertenghi Paolo, Bari Antonio, SNIPE, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 32,0 | 10 | (11) | 7 | 4 | (11) | 5 | 6 |
| 8 | ITA 30051 | De Rosa Michele, De Rosa Tommaso, SNIPE, 007-01-C N BOGLIASCO ASS SPORT | 41,75 | (12) | 1 | 10 | 10 | (15) | 11 | 10 |
| 9 | BEL 30479 | Helsen Alex, Hambrouck Sofie, SNIPE, R Y C B | 51,0 | (13) | 9 | 4 | 13 | 12 | 13 | (38) |
| 10 | ITA 27130 | Zuanelli Silvano, Pisetta Luca, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 55,0 | (21) | 5 | (38,5) | 11 | 4 | 19 | 16 |
| 11 | ITA 30099 | Ballarini severo, Ravagnan Riccardo, SNIPE, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 58,0 | 17 | (21) | 16 | (38) | 8 | 9 | 8 |
| 12 | ITA 29783 | Pallaoro Alessandro, Saltori Lorenza, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 62,0 | 7 | (24) | 9 | 19 | 14 | (26) | 13 |
| 13 | POL 29004 | Rakocy Zbigniew, Slodeck Tomas, SNIPE, PKM - LOK POZNAN | 67,0 | 16 | (26) | 8 | 14 | (31) | 14 | 15 |
| 14 | POL 20323 | Dawid Marczak, Bartosz Pedzinski, SNIPE, PKM -LOK POZNAN | 67,0 | 9 | (27) | 13 | (21) | 10 | 16 | 19 |
| 15 | ITA 29779 | Bellotti Alessandro, Candida Luigi, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 80,0 | (25) | 23 | (38,5) | 20 | 9 | 23 | 5 |
| 16 | ITA 29935 | Irredento Sergio, De Robeertis Alessandra, SNIPE, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 81,0 | 14 | 29 | (38) | 16 | 13 | (32) | 9 |
| 17 | ITA 30326 | Fiori Roberto, Botti Diana, SNIPE, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 83,0 | 26 | 7 | 19 | (38) | (38 ) | 6 | 25 |
| 18 | ITA 28960 | Emer Roberto, Froesa Marcus, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 83,0 | 20 | 15 | 12 | 18 | (24) | 18 | (27) |
| 19 | ITA 28863 | Guadagni Claudio, Polchri Rita, SNIPE, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 86,0 | 15 | (34) | (22) | 8 | 21 | 20 | 22 |
| 20 | ITA 30396 | Bruni Renato, Boi Maurizio, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 87,0 | 11 | 14 | (26) | 25 | (30) | 17 | 20 |
| 21 | ITA 30373 | Uber Dario, Rossi Flavio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 91,0 | 18 | 22 | 18 | (31) | (25 ) | 21 | 12 |
| 22 | ITA 30066 | Costantini Gino, Rondi Silva, SNIPE, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 91,0 | 19 | (30) | (38) | 17 | 22 | 12 | 21 |
| 23 | ITA 30508 | Rinaudo Luigi, Rapotec Mario, SNIPE, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 97,0 | 6 | 16 | 29 | (30) | 18 | 28 | (38) |
| 24 | ITA 29449 | Moro Giovanni, Pinelli enato, SNIPE, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 98,0 | 24 | 18 | 14 | (28) | 16 | (31) | 26 |
| 25 | ITA 29327 | Cavallari Stefano, Collotta Carlo, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 99,0 | (38) | (38) | 38 | 9 | 7 | 7 | 38 |
| 26 | ITA 29638 | Leonardi Andrea, Nassisi Alessandro, SNIPE, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 99,0 | 23 | (32) | 20 | 15 | 19 | 22 | (30) |
| 27 | GER 30040 | Hautmann Gunther, Hautmann Gerhard, SNIPE, MBB SG MANCHING | 100,0 | (28) | 12 | 15 | (27) | 26 | 24 | 23 |
| 28 | ITA 29934 | Olivieri Roger, Pisetta Paolo, SNIPE, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 102,0 | 27 | 19 | 11 | 7 | (38) | (38) | 38 |
| 29 | ITA 27109 | Cavallari Sandro, Collotta Massimo, SNIPE, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 106,0 | (38) | (38) | 38 | 23 | 20 | 8 | 17 |
| 30 | ITA 29812 | Motta Sandro, Ceschini Mauro, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 112,0 | 32 | 10 | 27 | (39,6) | (38) | 29 | 14 |
| 31 | BEL 30369 | Mecus R., Kris De Raedt, SNIPE, R Y C B | 119,0 | 22 | 25 | 23 | 26 | 23 | (38) | (38) |
| 32 | GER 26509 | Lischle Rainer, Palm Rainer, SNIPE, MBB-SG Manching | 122,0 | (29) | 17 | 21 | (29) | 28 | 27 | 29 |
| 33 | ITA 28912 | Niccoli Marco, Niccoli Francesco, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 122,0 | (34) | 31 | 24 | 24 | (32) | 25 | 18 |
| 34 | ITA 20 | Cavazza Paolo, Luppi Anna, SNIPE, 417-14-C N CALDONAZZO ASS DILE | 132,0 | (31) | 20 | 25 | (38) | 29 | 30 | 28 |
| 35 | GER 22772 | Hoerterich Herbert, Giaccaglia Sergio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 140,0 | 30 | (33) | 28 | 22 | 27 | 33 | (38) |
| 36 | ITA 9033 | Cattoni Roldano, Rospocher Mauro, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 151,0 | 33 | 28 | (38 ) | 33 | 33 | (34) | 24 |
| 37 | ITA 28906 | Cavazzon Riccardo, Vaclik Edoardo, SNIPE, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 172,0 | 35 | 35 | 30 | (38) | 34 | (38) | 38 |
| 38 | ITA 26136 | De Bernardis Roberto, Bolognini Roberto, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 181,0 | (38) | (38) | 38 | 32 | 35 | 38 | 38 |


