| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
Data pubblicazione: 25/08/2010
Pescara, 25 agosto 2010. Poco vento e un sola prova portata a termine. Al comando Cattaneo & Zaoli.
Il vento non ha mai superato i 6 nodi quest'oggi.
La prima bolina è stata caratterizzata da un notevole salto di vento di circa 35-40 gradi. L'entità e l'esistenza del salto è stata comunque smentita dal Comitato di Regata/Comitato delle Proteste. Dunque il salto di vento non c'è stato.
Bella prova di Paolo Cattaneo e Vittorio Zaoli sempre al comando, veloci e dalla parte giusta. Con il terzo posto di ieri e il primo di oggi si pongono così al comando della classifica.
Paolo Lambertenghi & Laura Cerni, terzi al traguardo, sono invece incappati in un OCS, che li relega al ventiduesimo posto in classifica. Vittima di un OCS anche Carlo Prati & Paolo Picech.
Quest'oggi la termica, purtroppo non si è mai formata del tutto e terminata la seconda prova è progressivamente svanita.
A terra è stata discussa una protesta presentata da Fabio Rochelli tesa ad invalidare la prova disputata. Le regole di condotta delle regate internazionali e nazionali della SCIRA prevedono che una regata debba essere abbandonata quando, nel corso della prima bolina, si verifica un salto di vento superiore a 20 gradi. Ben sei testimoni non hanno convinto il Comitato delle Proteste ad annullare la prova, inficando l'operato del Comitato di Regata. Qui l'anomalia. Nemo iudex in re propria. Al di là del caso specifico.
La classifica:
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30701 | PAOLO CATTANEO\VITTORIO ZAOLI, Y C SANREMO\Y C SANREMO | 4,0 | 3 | 1 |
| 2 | 30269 | ENRICO SOLERIO\SERGIO SIMONETT, Y.C. SANREMO\C.V. SANTA MARGHE | 6,0 | 2 | 4 |
| 3 | 29685 | GIAMPIERO POGGI\EUGENIA VANNI, ASS.VELICA BRACCIANO\ASS.VELIC | 8,0 | 6 | 2 |
| 4 | 30774 | ENRICO MICHEL\MARINA SENNI, SV COSULICH\S.V.BARCOLA GRIGNA | 10,0 | 7 | 3 |
| 5 | 15790 | PIETRO FANTONI\MARINELLA GORGA, CIRCOLO VELA MUGGIA\Y C ADRIAC | 12,0 | 5 | 7 |
| 6 | 28765 | ANDREA ZAOLI\DAVIDE ORTELLI, Y.C. SANREMO\Y. C. BELLANO | 14,0 | 8 | 6 |
| 7 | 30706 | DARIO BRUNI\SONIA BONOMI, C V CREMONA\C V CREMONA | 15,0 | 10 | 5 |
| 8 | 29722 | MARCO PANTANO\FRANCESCO FONTAN, C.N.CERVIA AMICI VELA\C V RAVE | 18,0 | 9 | 9 |
| 9 | 30222 | ALBERTO PERDISA\FILIBERTO PER, C V RAVENNATE\C.N.CERVIA AMICI | 22,0 | 14 | 8 |
| 10 | 30793 | GIORGIO BREZICH\LUCIO PENSO, SOC.TRIESTINA VELA\SOC.TRIESTI | 23,0 | 11 | 12 |
| 11 | 30607 | MARCO ROCHELLI\ILARIA ROCHELLI, S.V.BARCOLA GRIGNANO\S.V.BARCO | 26,0 | 12 | 14 |
| 12 | 30683 | FABIO ROCHELLI\DANIELA SEMEC, S.V.BARCOLA GRIGNANO\S.V.BARCO | 26,0 | 13 | 13 |
| 13 | 30224 | GIUSEPPE PROSPERI\MARCO PROSPE, CLUB NAUTICO RIMINI\CLUB NAUTI | 30,0 | 19 | 11 |
| 14 | 30848 | FABIO STEFFÃ\STEFANO BOSUTTI, Y C ADRIACO\SOC.TRIESTINA VELA | 30,0 | 15 | 15 |
| 15 | 30625 | ROBERTO TOZZI\MARCO ROMANI, PLANET SAIL\R.C.C. TEVERE REMO | 36,0 | 26 | 10 |
| 16 | 29510 | FRANCESCO ROSSI\GIANFRANCO FIL, C.U.S. BOLOGNA\CVMARCIANA M.NA | 37,0 | 21 | 16 |
| 17 | 30200 | ANDREA MILLA\STEFANO PIANELLI, CIRCOLOITALIA\S.C.ORBETELLO | 40,0 | 23 | 17 |
| 18 | 30707 | GIOVANNI STELLA\ILARIA MORICHE, C V PUNTA MARINA\C V PUNTA MAR | 40,0 | 18 | 22 |
| 19 | 29869 | ANDREA PESCI\FEDERICA BIONDI, C.N.CASTIGLIONCELLO\RICCIONE 1 | 41,0 | 16 | 25 |
| 20 | 30922 | FILIPPO PERDISA\GIULIA PANTAN, C.N.CERVIA AMICI VELA\C.N.CERV | 41,0 | 22 | 19 |
| 21 | 30702 | ROGER OLIVIERI\ULDERICO STILLI, C N BRENZONE\PLANET SAIL | 44,0 | 24 | 20 |
| 22 | 30009 | PAOLO LAMBERTENGHI\LAURA CERNI, C.V. TORBOLE\C.D.V MUGGIA | 45,0 | 1 | ocs |
| 23 | 29107 | MARCO VALENTINI\BEATRICE D'ASC, C.N.CERVIA AMICI VELA\CVELICO | 46,0 | 28 | 18 |
| 24 | 30375 | ALBERTO CORNELI\ENRICO PROSPER, Y.C. SANREMO\C.N. RIMINI | 46,0 | 20 | 26 |
| 25 | 30213 | CARLO PRATI\PAOLO PICECH, C.N. CERVIA\C.V. BARCOLA | 48,0 | 4 | ocs |
| 26 | 30581 | CLAUDIO CIUFO\MARIA GABRIELLA, NAUTICA SABAZIA\NAUTICA SABAZI | 51,0 | 27 | 24 |
| 27 | 28473 | DANTE BALDI\SILVIA BARTOLETTI, PLANET SAIL\NAUTICA SABAZIA | 52,0 | 29 | 23 |
| 28 | 29053 | PIER LUIGI CIAMMAICHELLA\MARCO, GDV LNI PESCARA\GDV LNI PESCAR | 57,0 | 30 | 27 |
| 29 | 29194 | GIUSEPPE D'ORAZIO\ERMANNO MUZI, GDV LNI PESCARA\GDV LNI PESCAR | 60,0 | 39 | 21 |
| 30 | 30688 | GIOVANNI CECCARELLI\NICOLA CEC, C V RAVENNATE\C V PUNTA MARINA | 61,0 | 17 | ocs |
| 31 | 30705 | ERICA FERRARIS\ELISA SCALA, VELADOC RACING TEAM\CLUB DEL M | 62,0 | 34 | 28 |
| 32 | 29554 | ANDREA FRUSONE\FABRIZIO FRUSON, PLANET SAIL\PLANET SAIL | 62,0 | 33 | 29 |
| 33 | 29326 | PAOLO TARTAGLIA\ENZO TARTAGLIA, NAUTICA SABAZIA\NAUTICA SABAZI | 66,0 | 36 | 30 |
| 34 | 29354 | STEFANO MARIA PESCI\JACOPO PES, C.N.CASTIGLIONCELLO\C.N.CASTIG | 66,0 | 35 | 31 |
| 35 | 29976 | GUIDO CIUFFO\MARCO DI PILLA, C.V. ORTONA\C.V. ORTONA | 67,0 | 32 | 35 |
| 36 | 29533 | RODOLFO FIORINI\ANDREA RITENUT, C.N. PESCARA\C.N. PESCARA | 69,0 | 25 | ocs |
| 37 | 29189 | GIAN PAOLO TOCCHIO\ANTONELLA S, ASS. VELICA BRACCIANO\ASS. VEL | 71,0 | 37 | 34 |
| 38 | 29571 | FRANCESCO LUBRANO\SERENA BATTI, R.C.C. TEVERE REMO\R.C.C. TEVE | 73,0 | 41 | 32 |
| 39 | 30303 | IVO GATTULLI\FABIO CECCARELLI, NAUTICA SABAZIA\GDV LNI CIVITA | 75,0 | 31 | ocs |
| 40 | 28957 | GIANFRANCO PISELLI\GIUSEPPE BO, GDV LNI PESCARA\GDV LNI PESCAR | 75,0 | 38 | 37 |
| 41 | 30412 | ANDREA PIGNOTTI\MASSIMO SOMENZ, F V DESENZANO\V C C GARDA | 77,0 | dns | 33 |
| 42 | 28275 | DOMENICO ARPINI\GIORGIO FAZIOL, C V CREMONA\C V CREMONA | 78,0 | 42 | 36 |
| 43 | 29079 | ANDREA TISSELLI\ANGELO GALLI, GDV LNI PESCARA\C.V.ORTONA | 84,0 | 40 | ocs |


