news
Scorri in: Tutti > testi > news

Mondiale Femminile - risultati finali
Data pubblicazione: 28/09/2008

Roquetas de Mar, 28 settembre 2008. Il campionato si e' concluso, ventilato fino alla fine, anche oggi 3 prove con 8-10 metri, planate bellissime sulle creste delle onde enormi, ma guai sbagliare di prenderne una! mentre scendevamo giu' da un'onda ci e' capitato di "tamponare" l'onda che ci stava davanti e ci siamo immerse come un sottomarino, per sgusciare fuori dal mare con la barca colma d'acqua...questro pero' non in regata, ma nell'attesa tra una prova e l'altra per fortuna... Oggi abbiamo fatto un un 6º, un 7º e  un 4º e abbiamo finito in generale 4º, prime le spagnole, seconde le americane, terze le brasiliane e 5 le uruguayane. Onestamente, con tutto quel vento, non potevamo fare meglio, sono comunque soddisfatta perche' so che abbiamo dato il massimo, ma ci siamo scontrate con chi queste condizioni e' abituato ad affrontarle, certamente pìu' di noi. Peccato che non ci sia stata la possibilita' di fare un campionato piu' vario, in modo da far venire fuori chi veramente sa andare sempre bene, con qualsiasi vento. Se avessimo regatato quel giorno in cui alle 17 hanno sospeso tutto, mentre si era appena distesa un brezza di 3-4 metri, le cose sarebbero andate diversamente , ma con i se e con i ma non si fa...niente, resta pero' la soddisfazione di aver lasciato dietro tutte quelle che al mondiale in Uruguay ci erano arrivate davanti...

Sarah Barbarossa

<thead> </thead>
PosNumVelaTripulaciónPuntos123456789
1 ESP 29724 Marina Gallego/Marina Sanchez 12 1 4 2 6 1 2 3 2 1
2 USA 30288 Anna Tunnicliffe/Kathleen Tocke 13 7 1 3 1 5 3 1 1 3
3 BRA 29497 Juliana Poncioni/Viviane de Olveira 18 3 2 4 2 4 4 2 3 2
4 ITA 29975 Sara Barbarossa/Marinella Gorgatto 30 2 3 7 5 3 7 6 7 4
5 URU 29829 Andrea Foglia/Mariana Foglia 31 11 9 1 3 2 1 4 OCS DNC
6 ESP 28807 Beatriz Peñas/Julia Marfil 35 4 5 9 4 6 6 5 5 6
7 ESP 29397 Angela Pumariega/Carmen Mateo 44 13 10 5 7 7 9 7 4 5
8 CHI 30491 Marissa Maurin/Maria J. Poncell 52 15 6 6 9 10 10 8 6 7
9 ARG 29340 Trixy Agusti/Yuyu Agusti 55 5 8 8 10 8 12 11 8 8
10 ESP 23230 Soledad Requena/Ester Requena 58 8 11 10 8 9 5 9 14 9
11 ESP 29506 Marta Hernandez/Angela Hernandez 76 19 7 12 14 OCS 8 13 9 13
12 JPN 30214 Anna Toraiwa/Asaki Kawashima 80 6 15 16 13 15 14 10 12 10
13 POL 29973 Ewa Kulesza/Magdalena Sibilska 81 9 14 15 12 11 11 14 13 11
14 ESP 30242 Marta Perez/Lucia Veiga 82 16 12 13 11 12 15 12 10 12
15 ESP 30405 Cristina Casado/Marina Casado 101 18 21 14 15 14 13 16 15 14
16 ESP 30293 Lidia Arrocha/M. Angeles Medina 107 14 17 17 16 16 17 17 11 16
17 ESP 28916 Cristina Herrera/Pilar Leon 124 23 RAF 11 DNE 17 18 15 16 DNC
18 JPN 29603 Kyoko Hojo/Kuniko Yamada 125 17 16 18 DNC DNC DNC 18 17 15
19 ESP 30052 M. Del Mar Aguilar/Pepa Garcia 127 12 DSQ DNC DNC 13 16 19 19 DNC
20 ESP 29998 Marina Jimenez/Carmen Bonilla 139 10 19 DNC DNC DNC DNC 20 18 DNC
21 ESP 29504 Montserrat Zea/Ana M. Fernandez 141 22 18 19 DNC DNC DNC 21 20 17
22 ESP 28278 Maria Palacio/Carmen Palacio 153 20 13 DNF DNC DNC DNC DNC DNC DNC
23 ESP 28893 Victoria Flethes/Celia Izquierdo 158 21 20 DNC DNC DNC DNC DNC 21 DNC

Stiamo acquisendo le candidature per le località che ospiteranno le nostre regate nazionali per la stagione 2013. Scrivere al Segretario nazionale 2012-2013 peloja@katamail.com
Foto della settimana
Ogni contributo è benaccetto. Spedire articoli, foto, classifiche o altro a phantomas@snipe.it