| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
Data pubblicazione: 15/09/2007
Porto, 15 settembre 2007. Concluso il tormentato Mondiale portoghese con sole tre prove disputate e la vittoria degli statunitensi Hornos - Quintero.
Campionato tormentato per la costante e pressoché totale assenza di vento.
La giornata di ieri è terminata alle 23,00 tra le polemiche. Il Comitato di regata aveva fatto scendere in mare le barche alle 13. L'attesa è durata fino alle 18, quando, dopo ripetuti salti di vento di più di 40 gradi, refoli di pochi nodi accompagnati da lunghi periodi di bonaccia, le barche sono rientrate a terra.
Durante le 5 ore passate in mare il Comitato di regata si è dato da fare. Ha messo giù una linea di partenza particolarmente storta è sbilenca.
Dopo aver issato la lettera "Z" (penalità del 20% per le barche oltre la linea di partenza nel caso di richiamo generale o regata rinviata) accompagnata dalla I, ha iniziato molteplici volte le procedure di partenza per poi interromperle dopo il via (o dopo l'ultimo minuto) con l'issata dell' "intelligenza".
Interrompere la regata prima del via con l'issata dell' "intelligenza" e non con l'annulamento della regata comporta una conseguenza di non poco conto: i regatanti "pizzicati" oltre la linea si tengono la penalità (e eventualmente la cumulano con ulteriori penalità) nelle ripartenze successive della medesima regata.
Questo il ragionamento del C.di R.: "Oggi non si regata, ma intanto calmiamo gli animi per domani, quando forse si troverà il vento per regatare, ma il tempo a disposizione sarà poco, poiché l'orario limite per dare la partenza sarà alle 15".
Così ieri alle 23,00 (anche l'orario è significativo) è stato esposto l'elenco dei cattivi: in tutto una ventina.
Qualche ora prima, alle 19,00, il Comitato, spostata la partenza per il giorno successivo alle ore 9,00, aveva convocato uno skippers meeting con un inusuale referendum: "vista la mancanza di vento e la necessità di disputare almeno tre prove perché il titolo sia valido, considerato che il tempo limite per la partenza dell'ultima prova è alle 15 di sabato 15, vi chiediamo di votare la proroga del tempo limite alle 17,00" ... Ampia discussione: il tempo limite non si tocca.
E così eccoci ad oggi: sveglia alle 6,00, colazione e via al circolo. Ovviamente vento zero + zero. Così circa dieci regatanti presentano richiesta di riparazione (reg. 62.1 (a)) per "an improper action or omission of the race committee or protest committee". In sintesi i motivi: linea di partenza troppo corta, linea di partenza posizionata non a 90 gradi rispetto al vento, vento di intensità inferiore rispetto ai limiti previsti dalle SCIRA Rules.
Cos'è successo: la Giuria internazionale ha riunito le richieste di riparazione, ci ha convocato nel tendone delle feste assieme a tutto il pubblico di regatanti e non, ci ha chiamati uno ad uno, ci ha disposti in piedi, in fila, bene allineati come per un'esecuzione, ha chiesto che ognuno esponesse le proprie ragioni, salvo poi stufarsi dopo tre esponenti, si è rammaricata che non ci fosse nessun membro del Comitato di Regata presente (cComitato he nello stesso istante faceva alzare la lettera " D" di barche in acqua), ha lasciato trapelare il proprio orientamento (rigetto), rimandando a dopo la regata la decisione ...
La regata. La novità del giorno è che il campo di regata è a sud del porto di Leixoes e non a nord, come nei giorni passati. Il vento qui è veramente poco e la corrente (contraria al vento molta e a tratti bisogna pagaiare per rimanere nei pressi della barca comitato).
Dopo un tempo interminabile, ci si sposta a nord al traino. Il vento sembre entrare e circa alle 13,00 viene posizionato il campo di regata. Il vento è sempre molto leggero (3-4 nodi). Nel corso della regata aumenta fino a 6-7 nodi (un record).
Il titolo, come detto, va ai giovanissimi americani Tomas Hornos - Enrique Quintero, con un primo, un terzo ed un quarto. Impronosticati dominatori.
Al secondo posto, come allo scorso Mondiale, un equipaggio giapponese Abe - Yamachica.
Al terzo, lo statunitense Peter Commette, già campione del Mondo Laser, qui in regata con suo figlia. Quarto, ma sempre molto "consistente", il vincitore della passata edizione Augie Diaz con a prua Mark Ivey.
Sesto il primo equipaggio europeo, Bart Bomans e Jill Ponet dal Belgio, che senza la penalizzazione del 20% avrebbero concluso al terzo posto.
| Pl | B# | Crew | Fm | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Tomas Hornos & Enrique Quintero | USA | 0,75 | 3 | 4 | 7,75 |
| 2 | 23 | Kenji Abe & Hiroshi Yamachica | JPN | 2 | 0,75 | 21\ZFP | 23,75 |
| 3 | 58 | Peter Commette & Sheehan Commette | USA | 15 | 7 | 11 | 33 |
| 4 | 54 | Augie Diaz & Mark Ivey | USA | 7 | 21 | 7 | 35 |
| 5 | 60 | Pablo Defazio & Eduardo Medici | URU | 11 | 5 | 21 | 37 |
| 6 | 4 | Bart Bomans & Jill Ponet | BEL | 5 | 17 | 18\ZFP | 40 |
| 7 | 35 | Diogo Cayolla & Rui Castilho | POR | 35 | 13 | 3 | 51 |
| 8 | 52 | Brian Bissell & Danny Pletsch | USA | 39 | 2 | 10 | 51 |
| 9 | 39 | Gonçalo Guerra & Tiago Guerra | POR | 21 | 12 | 22 | 55 |
| 10 | 6 | Alexandre Paradeda & Pedro Tinoco | BRA | 17 | 23 | 17 | 57 |
| 11 | 59 | Ricardo Fabini & Frederico Waskman | URU | 19 | 11 | 27 | 57 |
| 12 | 42 | Pablo Fresneda & César Travado | ESP | 27 | 30 | 0,75 | 57,75 |
| 13 | 57 | Ernesto Rodriguez & Leandro Spina | USA | 22 | 20 | 16 | 58 |
| 14 | 20 | Shigeru Matsuzaki & Hiroyuri Sigiura | JPN | 9 | 10 | 41 | 60 |
| 15 | 26 | Shoji Kajimoto & Nabuyuki Imai | JPN | 3 | 25 | 37 | 65 |
| 16 | 24 | Bahuru Kodama & Toshihiko Tanaka | JPN | 4 | 14 | 47 | 65 |
| 17 | 11 | António Poncell & Nicolas Valdivieso | CHI | 14 | 47 | 5 | 66 |
| 18 | 43 | Gustavo Castillo & Felipe Llinares | ESP | 28 | 15 | 25\ZFP | 68 |
| 19 | 10 | Felipe Robles & José Lopez | CHI | 29 | 16 | 24 | 69 |
| 20 | 5 | Emmanuel Hens & Enrico Michel | BEL | 18 | 6 | 46\ZFP | 70 |
| 21 | 2 | Nicolas Capdevila & Rodrigo Nisi | ARG | 24 | 19 | 28 | 71 |
| 22 | 8 | Victor Demaison & Alexandre Tinoco | BRA | 6 | 18 | 50\ZFP | 74 |
| 23 | 38 | Tiago Roquette & José Távora | POR | 10 | 42 | 23 | 75 |
| 24 | 46 | Raúl Valenzuela & José Latorre | ESP | 12 | 40 | 26\*1 | 78T |
| 25 | 21 | Junichiro Shiraishi & Takumi Nakamura | JPN | 25 | 27 | 26 | 78T |
| 26 | 9 | Bruno Amorim & Dante Bianchi | BRA | 16 | 34 | 29 | 79 |
| 27 | 45 | Rayco Tabares & Gonzalo Morales | ESP | 32 | 33 | 15 | 80 |
| 28 | 44 | Paco Sanchez & Marina Sanchez | ESP | 13 | 8 | 63\DSQ | 84 |
| 29 | 61 | Philipp Umpierre & Martin Puricelli | URU | 46 | 26 | 12 | 84 |
| 30 | 37 | Martinho Fortunato & Tiago Marcelino | POR | 31 | 9 | 46 | 86 |
| 31 | 25 | Tokuma Takesue & Kazuhiro Itou | JPN | 38 | 4 | 48\ZFP | 90 |
| 32 | 32 | Piotr Manczack & Tomasz Waszan | POL | 36 | 37 | 18 | 91 |
| 33 | 16 | Giampiero Poggi & Fabio Caccarelli | ITA | 26 | 35 | 32 | 93 |
| 34 | 47 | Alfredo Gonzalez & Cristien Sanchez | ESP | 34 | 24 | 42 | 100 |
| 35 | 50 | Jerry Thompson & Kevin Funsch | USA | 8 | 31 | 61\ZFP | 100 |
| 36 | 15 | Pietro Fantoni & Giovanni Stella | ITA | 23 | 48 | 32\ZFP | 103 |
| 37 | 36 | Diogo Talone & Pedro Pintão | POR | 49 | 38 | 25 | 112 |
| 38 | 30 | Jostein Grodem & Asbjorn Grodem | NOR | 42 | 28 | 43\ZFP | 113 |
| 39 | 19 | Yusuke Shindo & Kaname Hayashi | JPN | 44 | 29 | 40 | 113 |
| 40 | 27 | Jorge Murrieta & Andres Akle | MEX | 30 | 57\RAF | 30 | 117 |
| 41 | 34 | Joaquim Moreira & Ana Champalimaud | POR | 20 | 63\DSQ | 35 | 118 |
| 42 | 55 | Henry Filter & Gustav Wirth | USA | 53 | 46 | 20\ZFP | 119 |
| 43 | 29 | Birger Jansen & Cecilia Faire | NOR | 47 | 32 | 44 | 123 |
| 44 | 12 | Justin Frebault & Jean Frebault | FRA | 37 | 39 | 48 | 124 |
| 45 | 17 | Paolo Lambertenghi & Antonio Bari | ITA | 33 | 36 | 62\ZFP | 131 |
| 46 | 14 | Miguel Graça & Hugo Teixeira | GER | 43 | 45 | 45\ZFP | 133 |
| 47 | 22 | Takashi Hasegawa & Yusuke Tanaka | JPN | 40 | 43 | 51\ZFP | 134 |
| 48 | 1 | Ignacio Viña & Matias Viña | ARG | 41 | 50 | 43 | 134 |
| 49 | 28 | Jorn Haga & Anniken Bjerke | NOR | 50 | 49 | 38\*2 | 137 |
| 50 | 7 | Henrique Haddad & Guilherme Hamelmann | BRA | 63\OCS | 22 | 52 | 137 |
| 51 | 3 | Robert Dunkley & Shane Deppe | BAH | 48 | 41 | 53 | 142 |
| 52 | 56 | James Bowers & Kim Couranz | USA | 51 | 63\DSQ | 31\ZFP | 145 |
| 53 | 53 | Gonzo Diaz & Adrienne Korkosz | USA | 52 | 51 | 45 | 148 |
| 54 | 48 | Henrik Jorhov & Lina Hamel | SWE | 45 | 44 | 63\ZFP | 152 |
| 55 | 13 | Thomas Jérôme & Laure Bourjot | FRA | 54 | 54 | 55 | 163 |
| 56 | 33 | Krzysztof Kluza & Milosz Misiorny | POL | 55 | 52 | 63\ZFP | 170 |
| 57 | 18 | Stefano Longhi & Walter Lorefice | ITA | 63\DSQ | 53 | 54 | 170 |


