news
| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
Campionato Italiano - 4
Data pubblicazione: 28/08/2010
Data pubblicazione: 28/08/2010
Pescara, 27 agosto 2010. Enrico Solerio e Sergio Simonetti campioni italiani 2010.
Finalmemnte è arrivato il vento, robusto e con una bella onda, garanzia di planate e fatica alle cinghie.
Tre prove disputate e tre nette vittorie di Enrico Solerio & Sergio Simonetti che si portano così meritatamente a casa il Trofeo d'argento del Campionato italiano.
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30269 | SOLERIO ENRICO\SIMONETTI SERGI, Y.C. SANREMO\C.V. SANTA MARGHE | 11,0 | 2 | 4 | (5) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 29685 | POGGI GIAMPIERO\VANNI EUGENIA, ASS.VELICA BRACCIANO\ASS.VELIC | 23,0 | 6 | 2 | 6 | (16) | 2 | 5 | 2 |
| 3 | 30701 | CATTANEO PAOLO\ZAOLI VITTORIO, Y C SANREMO\Y C SANREMO | 32,0 | 3 | 1 | 10 | (14) | 3 | 11 | 4 |
| 4 | 30706 | BRUNI DARIO\BONOMI SONIA, C V CREMONA\C V CREMONA | 36,0 | 10 | 5 | 3 | 7 | (13) | 6 | 5 |
| 5 | 30774 | MICHEL ENRICO\SENNI MARINA, SV COSULICH\S.V.BARCOLA GRIGNA | 38,0 | 7 | 3 | 7 | 1 | 11 | (12) | 9 |
| 6 | 28765 | ZAOLI ANDREA\ORTELLI DAVIDE, Y.C. SANREMO\Y. C. BELLANO | 40,0 | 8 | 6 | 9 | (13) | 4 | 10 | 3 |
| 7 | 15790 | FANTONI PIETRO\GORGATTO MARINE, CIRCOLO VELA MUGGIA\Y C ADRIAC | 41,0 | 5 | 7 | 4 | 3 | (15) | 15 | 7 |
| 8 | 29722 | PANTANO MARCO\FONTANA FRANCESC, C.N.CERVIA AMICI VELA\C V RAVE | 45,0 | 9 | 9 | (18) | 6 | 12 | 3 | 6 |
| 9 | 30683 | ROCHELLI FABIO\SEMEC DANIELA, S.V.BARCOLA GRIGNANO\S.V.BARCO | 47,0 | 13 | 13 | 1 | 8 | (19) | 4 | 8 |
| 10 | 30793 | BREZICH GIORGIO\PENSO LUCIO, SOC.TRIESTINA VELA\SOC.TRIESTI | 56,0 | 11 | 12 | 8 | 4 | 8 | 13 | (18) |
| 11 | 30224 | PROSPERI GIUSEPPE\PROSPERI MAR, CLUB NAUTICO RIMINI\CLUB NAUTI | 61,0 | (19) | 11 | 13 | 15 | 9 | 2 | 11 |
| 12 | 30009 | LAMBERTENGHI PAOLO\CERNI LAURA, C.V. TORBOLE\C.D.V MUGGIA | 75,0 | 1 | (ocs) | ocs | 5 | 5 | 7 | 13 |
| 13 | 29510 | ROSSI FRANCESCO\FILIPPINI GIAN, C.U.S. BOLOGNA\CVMARCIANA M.NA | 76,0 | (21) | 16 | 15 | 20 | 7 | 8 | 10 |
| 14 | 30200 | MILLA ANDREA\PIANELLI STEFANO, CIRCOLOITALIA\S.C.ORBETELLO | 82,0 | (23) | 17 | 19 | 17 | 6 | 9 | 14 |
| 15 | 30213 | PRATI CARLO\PICECH PAOLO, C.N. CERVIA\C.V. BARCOLA | 87,0 | 4 | (ocs) | 12 | 9 | 17 | 26 | 19 |
| 16 | 30688 | CECCARELLI GIOV\CECCARELLI NIC, C V RAVENNATE\C V PUNTA MARINA | 91,0 | 17 | (ocs) | 16 | 10 | 14 | 14 | 20 |
| 17 | 30607 | ROCHELLI MARCO\ROCHELLI ILARIA, S.V.BARCOLA GRIGNANO\S.V.BARCO | 104,0 | 12 | 14 | 2 | 11 | (36) | 34 | 31 |
| 18 | 30222 | PERDISA ALBERTO\PERDISA FILIBE, C V RAVENNATE\C.N.CERVIA AMICI | 106,0 | 14 | 8 | 24 | 19 | 21 | 20 | (27) |
| 19 | 30625 | TOZZI ROBERTO\ROMANI MARCO, PLANET SAIL\R.C.C. TEVERE REMO | 106,0 | (26) | 10 | 11 | 21 | 18 | 23 | 23 |
| 20 | 29053 | CIAMMAICHELLA P.\D'AMBROSIO M., GDV LNI PESCARA\GDV LNI PESCAR | 108,0 | (30) | 27 | 22 | 12 | 10 | 21 | 16 |
| 21 | 29533 | FIORINI RODOLFO\RITENUTI ANDRE, C.N. PESCARA\C.N. PESCARA | 109,0 | 25 | (ocs) | 14 | 22 | 20 | 16 | 12 |
| 22 | 30707 | STELLA GIOV\MORICHELLI D'ALTEM, C V PUNTA MARINA\C V PUNTA MAR | 112,0 | 18 | 22 | (26) | 18 | 22 | 17 | 15 |
| 23 | 30848 | STEFFÃ FABIO\BOSUTTI STEFANO, Y C ADRIACO\SOC.TRIESTINA VELA | 116,0 | 15 | 15 | (29) | 24 | 27 | 18 | 17 |
| 24 | 29869 | PESCI ANDREA\BIONDI FEDERICA, C.N.CASTIGLIONCELLO\RICCIONE 1 | 138,0 | 16 | 25 | (28) | 23 | 26 | 24 | 24 |
| 25 | 30922 | PERDISA FILIPPO \PANTANO GIULI, C.N.CERVIA AMICI VELA\C.N.CERV | 145,0 | 22 | 19 | 23 | 27 | 29 | (36) | 25 |
| 26 | 30702 | OLIVIERI ROGER\STILLI ULDERICO, C N BRENZONE\PLANET SAIL | 146,0 | 24 | 20 | 17 | 28 | 28 | 29 | (30) |
| 27 | 28473 | BALDI DANTE\BARTOLETTI SILVIA, PLANET SAIL\NAUTICA SABAZIA | 157,0 | 29 | 23 | 25 | 25 | 23 | 32 | (dns) |
| 28 | 29107 | VALENTINI MARCO\D'ASCANIO BEAT, C.N.CERVIA AMICI VELA\CVELICO | 161,0 | 28 | 18 | (36) | 26 | 31 | 30 | 28 |
| 29 | 30412 | PIGNOTTI ANDREA\SOMENZI MASSIM, F V DESENZANO\V C C GARDA | 162,0 | (dns) | 33 | 21 | 34 | 25 | 27 | 22 |
| 30 | 30375 | CORNELI ALBERTO\PROSPERI ENRIC, Y.C. SANREMO\C.N. RIMINI | 168,0 | 20 | 26 | 31 | (40) | 24 | 31 | 36 |
| 31 | 29354 | PESCI STEFANO MARIA\PESCI JACO, C.N.CASTIGLIONCELLO\C.N.CASTIG | 171,0 | 35 | 31 | 27 | (37) | 33 | 19 | 26 |
| 32 | 29571 | LUBRANO FRANCESCO\BATTISTONI S, R.C.C. TEVERE REMO\R.C.C. TEVE | 172,0 | 41 | 32 | 37 | (raf) | 16 | 25 | 21 |
| 33 | 30581 | CIUFO CLAUDIO\MAZZACUVA MARIA, NAUTICA SABAZIA\NAUTICA SABAZI | 174,0 | 27 | 24 | 20 | 29 | 30 | (dns) | dns |
| 34 | 29554 | FRUSONE ANDREA\FRUSONE FABRIZI, PLANET SAIL\PLANET SAIL | 180,0 | 33 | 29 | (38) | 32 | 32 | 22 | 32 |
| 35 | 29194 | D'ORAZIO GIUSEPPE\MUZII ERMAN, GDV LNI PESCARA\GDV LNI PESCAR | 193,0 | (39) | 21 | 34 | 30 | 38 | 35 | 35 |
| 36 | 30705 | FERRARIS ERICA \SCALA ELISA, VELADOC RACING TEAM\CLUB DEL M | 195,0 | 34 | 28 | 30 | 33 | (37) | 37 | 33 |
| 37 | 29976 | CIUFFO GUIDO\DI PILLA MARIO, C.V. ORTONA\C.V. ORTONA | 196,0 | 32 | 35 | (40) | 38 | 34 | 28 | 29 |
| 38 | 28957 | PISELLI GIANFRANCO\BORGHESE GI, GDV LNI PESCARA\GDV LNI PESCAR | 216,0 | 38 | 37 | 35 | 31 | (dnf) | 41 | 34 |
| 39 | 29079 | TISSELLI ANDREA\GALLI ANGELO, GDV LNI PESCARA\C.V.ORTONA | 221,0 | 40 | (ocs) | 33 | 36 | 35 | 33 | dnf |
| 40 | 29326 | TARTAGLIA PAOLO\TARTAGLIA ENZO, NAUTICA SABAZIA\NAUTICA SABAZI | 223,0 | 36 | 30 | (41) | 39 | 41 | 39 | 38 |
| 41 | 29189 | TOCCHIO GIAN PAOLO\SASSO ANTON, ASS. VELICA BRACCIANO\ASS. VEL | 224,0 | 37 | 34 | 39 | (41) | 39 | 38 | 37 |
| 42 | 30303 | GATTULLI IVO\CECCARELLI FABIO, NAUTICA SABAZIA\GDV LNI CIVITA | 230,0 | 31 | (ocs) | 32 | 35 | dnc | dnc | dnc |
| 43 | 28275 | ARPINI DOMENICO\FAZIOLI GIORGI, C V CREMONA\C V CREMONA | 242,0 | 42 | 36 | 42 | 42 | 40 | 40 | (dnf) |


