Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 29626 | Dematte' Giuliano, Emer Massimiliano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 4,0 | (dq) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ITA 30194 | Schiaffino Andrea, Schiaffino Alberto, SNIPE, 039-01-CIRCOLO NAUTICO ARMA | 16,0 | 2 | 2 | 5 | (7) | 7 |
| 3 | ITA 30051 | De Rosa Michele, De Rosa Tommaso, SNIPE, 007-01-CLUB NAUTICO BOGLIASCO | 17,0 | 1 | 7 | 7 | (16) | 2 |
| 4 | ITA 29960 | Venditti Stefano, Carlino Paola, SNIPE, 408-14-ASS.VELA LAGO DI LEDRO | 20,0 | 8 | 3 | 3 | (14) | 6 |
| 5 | ITA 30099 | Piazza Andrea, Rossi Flavio, SNIPE, 407-14-C.U.S.TRENTO-SEZ.V. | 23,0 | 9 | 8 | (11) | 3 | 3 |
| 6 | ITA 29779 | Bellotti Alessandro, Bellotti Giorgia, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 23,0 | 7 | 4 | 8 | 4 | (13) |
| 7 | ITA 29934 | Olivieri Roger, Pederiva Silvia, SNIPE, 394-14-CIRCOLO NAUTICO BRENZON | 24,0 | (14) | 12 | 2 | 6 | 4 |
| 8 | ITA 29975 | De Paoli Alberto, Mosca Annamaria, SNIPE, 389-14-C.V.GARGNANO S.C.R.L. | 27,0 | 4 | 5 | (dq) | 8 | 10 |
| 9 | ITA 2983 | Zuanelli Silvano, Niccolini Silvia, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 29,0 | 3 | 11 | 10 | 5 | (12) |
| 10 | ITA 29773 | Bressan Marco, Cassani Mariateresa, SNIPE, 357-12-CIRC.NAUTICO S.MARGHERI | 37,0 | (dq) | 14 | 16 | 2 | 5 |
| 11 | ITA 29533 | Bruni Renato, Boi Maurizio, SNIPE, 402-14-CIRCOLO VELA CREMONA | 44,0 | 11 | (15) | 9 | 9 | 15 |
| 12 | ITA 30066 | Costantini Gino, Rondi Silva, SNIPE, 351-13-CIRCOLO DELLAVELA(MUGGI | 45,0 | 5 | 17 | (19) | 15 | 8 |
| 13 | ITA 29415 | Signorini Roberto, Ceruti Ennio, SNIPE, 411-14-V.CLUB C.DEL GARDA | 48,0 | (dq) | 9 | 4 | 11 | 24 |
| 14 | ITA 29894 | Marangoni Luigi, Polimeno Antonio, SNIPE, 390-14-FRAGLIA DELLA V.MALCESI | 48,0 | 6 | (23) | 12 | 12 | 18 |
| 15 | ITA 29783 | Pallaoro Alessandro, Saltori Lorenza, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 48,0 | 12 | 10 | 13 | 13 | (14) |
| 16 | ITA 28191 | Bonelli Bettina, Bensa Margherita, SNIPE, 385-14-FRAGLIA DELLA VELA | 54,0 | (dq) | 6 | 6 | dq | 9 |
| 17 | GER 30040 | Hautmann Gunter, Hautmann Gerhard, SNIPE, MBB SC MARCHING | 61,0 | 10 | 13 | 20 | 18 | (nc) |
| 18 | ITA 27118 | Castelfiori Marco, Piantavigna Amedeo, SNIPE, 059-02-CIRCOLO NAUTICO LIVORNO | 65,0 | 18 | 18 | 18 | (19) | 11 |
| 19 | GER 22772 | Hoerterich Herbert, Pisetta Marco, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 65,0 | 15 | 20 | 14 | (28) | 16 |
| 20 | ITA 28960 | Emer Roberto, Emer Valerio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 66,0 | 13 | 19 | (22) | 17 | 17 |
| 21 | ITA 29399 | Cigalotti Massimo, Inglese Gaspare, SNIPE, 408-14-ASS.VELA LAGO DI LEDRO | 74,0 | (dq) | 16 | 15 | 10 | nc |
| 22 | ITA 26831 | Pontoni Maurizio, Dalla Costa Maurizio, SNIPE, 397-14-C.V.TORBOLE S.C.R.L. | 83,0 | 17 | 24 | 21 | 21 | (nc) |
| 23 | ITA 30368 | Zanini Oscar, Busetti Barbara, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 83,0 | 22 | 22 | (23) | 20 | 19 |
| 24 | ITA 29812 | Motta Alessandro, Fagotto Andrea, SNIPE, 350-13-SOC.VELA OSCAR COSULICH | 87,0 | 16 | 30 | 17 | 24 | (nc) |
| 25 | ITA 29051 | Uber Dario, Niccolini Sergio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 88,0 | 20 | 25 | (26) | 23 | 20 |
| 26 | ITA 30258 | Casarini Roberto, Dalla Serra Ivano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 91,0 | 19 | 26 | 25 | (27) | 21 |
| 27 | ITA 29050 | Cavallari Marco, SNIPE, 408-14-ASS.VELA LAGO DI LEDRO | 92,0 | 24 | (29) | 24 | 22 | 22 |
| 28 | ITA 29033 | Bortolotti Vittorio, Guerra Andrea, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 96,0 | 23 | 21 | 27 | 25 | (nc) |
| 29 | ITA 234 | Cattoni Roldano, Berloffa Giancarlo, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 101,0 | 25 | 27 | (29) | 26 | 23 |
| 30 | ITA 25155 | Perinelli Zeno, Perinelli Marco, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 110,0 | 21 | 28 | 28 | (nf) | nc |
| 31 | ITA 28190 | Proto Bruno, Corcione Maria Cristina, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 129,0 | (nc) | nc | 30 | nc | nc |
| 32 | ITA 26136 | De Bernardis Roberto, Bolognini Roberto, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 132,0 | (ns) | nc | nc | nc | nc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su
ZW: http://www.zw-scoring.nl/