news
| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
Campionato del Mondo
Data pubblicazione: 13/09/2007
Data pubblicazione: 13/09/2007
Porto, 12 settembre 2007. La classifica dopo la discussione delle proteste.
Stefano Longhi e Walter Lorefice squalificati ingiustamente, mentre lottavano per posizioni di prestigio.
Longhi, dopo l'udienza, ha dichiarato: "Ierimo ben, sai ben! Peccà per la squalifica. Ierimo troppo agressivi ...".
| Pl. | Crew | From | 1 | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Hornos & Enrique Quintero | USA | 0,75 | 0,75 |
| 2 | Kenji Abe & Hiroshi Yamachica | JPN | 2 | 2 |
| 3 | Shoji Kajimoto & Nabuyuki Imai | JPN | 3 | 3 |
| 4 | Bahuru Kodama & Toshihiko Tanaka | JPN | 4 | 4 |
| 5 | Bart Bomans & Jill Ponet | BEL | 5 | 5 |
| 6 | Victor Demaison & Alexandre Tinoco | BRA | 6 | 6 |
| 7 | Augie Diaz & Mark Ivey | USA | 7 | 7 |
| 8 | Jerry Thompson & Kevin Funsch | USA | 8 | 8 |
| 9 | Shigeru Matsuzaki & Hiroyuri Sigiura | JPN | 9 | 9 |
| 10 | Tiago Roquette & José Távora | POR | 10 | 10 |
| 11 | Pablo Defazio & Eduardo Medici | URU | 11 | 11 |
| 12 | Raúl Valenzuela & José Latorre | ESP | 12 | 12 |
| 13 | Paco Sanchez & Marina Sanchez | ESP | 13 | 13 |
| 14 | António Poncell & Nicolas Valdivieso | CHI | 14 | 14 |
| 15 | Peter Commette & Sheehan Commette | USA | 15 | 15 |
| 16 | Bruno Amorim & Dante Bianchi | BRA | 16 | 16 |
| 17 | Alexandre Paradeda & Pedro Tinoco | BRA | 17 | 17 |
| 18 | Emmanuel Hens & Enrico Michel | BEL | 18 | 18 |
| 19 | Ricardo Fabini & Frederico Waskman | URU | 19 | 19 |
| 20 | Gonçalo Guerra & Tiago Guerra | POR | 20 | 20 |
| 21 | Ernesto Rodriguez & Leandro Spina | USA | 21 | 21 |
| 22 | Pietro Fantoni & Giovanni Stella | ITA | 22 | 22 |
| 23 | Nicolas Capdevila & Rodrigo Nisi | ARG | 23 | 23 |
| 24 | Junichiro Shiraishi & Takumi Nakamura | JPN | 24 | 24 |
| 25 | Giampiero Poggi & Fabio Caccarelli | ITA | 25 | 25 |
| 26 | Pablo Fresneda & César Travado | ESP | 26 | 26 |
| 27 | Gustavo Castillo & Felipe Llinares | ESP | 27 | 27 |
| 28 | Felipe Robles & José Lopez | CHI | 28 | 28 |
| 29 | Jorge Murrieta & Andres Akle | MEX | 29 | 29 |
| 30 | Martinho Fortunato & Tiago Marcelino | POR | 30 | 30 |
| 31 | Rayco Tabares & Gonzalo Morales | ESP | 31 | 31 |
| 32 | Paolo Lambertenghi & Antonio Bari | ITA | 32 | 32 |
| 33 | Alfredo Gonzalez & Cristien Sanchez | ESP | 33 | 33 |
| 34 | Diogo Cayolla & Rui Castilho | POR | 34 | 34 |
| 35 | Piotr Manczack & Tomasz Waszan | POL | 35 | 35 |
| 36 | Justin Frebault & Jean Frebault | FRA | 36 | 36 |
| 37 | Tokuma Takesue & Kazuhiro Itou | JPN | 37 | 37 |
| 38 | Brian Bissell & Danny Pletsch | USA | 38 | 38 |
| 39 | Takashi Hasegawa & Yusuke Tanaka | JPN | 39 | 39 |
| 40 | Ignacio Viña & Matias Viña | ARG | 40 | 40 |
| 41 | Jostein Grodem & Asbjorn Grodem | NOR | 41 | 41 |
| 42 | Miguel Graça & Hugo Teixeira | GER | 42 | 42 |
| 43 | Yusuke Shindo & Kaname Hayashi | JPN | 43 | 43 |
| 44 | Henrik Jorhov & Lina Hamel | SWE | 44 | 44 |
| 45 | Philipp Umpierre & Martin Puricelli | URU | 45 | 45 |
| 46 | Birger Jansen & Cecilia Faire | NOR | 46 | 46 |
| 47 | Robert Dunkley & Shane Deppe | BAH | 47 | 47 |
| 48 | Diogo Talone & Pedro Pintão | POR | 48 | 48 |
| 49 | Jorn Haga & Anniken Bjerke | NOR | 49 | 49 |
| 50 | James Bowers & Kim Couranz | USA | 50 | 50 |
| 51 | Gonzo Diaz & Adrienne Korkosz | USA | 51 | 51 |
| 52 | Henry Filter & Gustav Wirth | USA | 52 | 52 |
| 53 | Thomas Jérôme & Laure Bourjot | FRA | 53 | 53 |
| 54 | Krzysztof Kluza & Milosz Misiorny | POL | 54 | 54 |
| 55 | Henrique Haddad & Guilherme Hamelmann | BRA | 63\OCS | 63T |
| 56 | Stefano Longhi & Walter Lorefice | ITA | 63\DSQ | 63T |
| 57 | Joaquim Moreira & Ana Champalimaud | POR | 63\DSQ | 63T |


