news
| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
Criterium di Primavera - II giornata
Data pubblicazione: 10/04/2010
Data pubblicazione: 10/04/2010
Sanremo, 10 aprile 2010. Uno sola prova anche quest'oggi al Criterium di Primavera.
Vento leggero, 6-9 nodi da ponente.
| 1 | ITA 15790 | Fantoni Pietro, Gerin Nicola, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS Unisono |
3,0 | 1 | 2 |
| 2 | ITA 29685 | Poggi Giampiero, Vanni Eugenia, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP Polvere di Stelle |
6,0 | 2 | 4 |
| 3 | ITA 28765 | Zaoli Andrea, Ortelli Davide, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 7,0 | 6 | 1 |
| 4 | ITA 30701 | Cattaneo Paolo, Zaoli Vittorio, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D Cagafuego |
8,0 | 5 | 3 |
| 5 | ESP 30754 | Iordi Triay Pons, Borja Llopis, Club Maritimo de Mahon Lo |
11,0 | 4 | 7 |
| 6 | ARG 28786 | Zabalua Agustin, Gonzalez Ezequiel, Real Club Nautico Valencia Argentina |
14,0 | 8 | 6 |
| 7 | ITA 30683 | Rochelli Fabio, Rochelli Marco, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS Paperinetto |
17,0 | 12 | 5 |
| 8 | ESP 30147 | Gonzales Alfredo, Sanchez Cristian, RCNA | 19,0 | 11 | 8 |
| 9 | ITA 30375 | Corneli Alberto, Ferraris Erica, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 23,0 | 9 | 14 |
| 10 | ITA 30474 | Longhi Stefano, Senni Marina, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS Kamikaze |
24,0 | 3 | 21 |
| 11 | ITA 30706 | Bruni Dario, Bonomi Sonia, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 24,0 | 7 | 17 |
| 12 | ITA 29722 | Pantano Marco, Fontana Francesco, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 24,0 | 14 | 10 |
| 13 | ITA 30194 | Schiaffino Alberto, Schiaffino Virginia, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS Hussi |
26,0 | 17 | 9 |
| 14 | ITA 30224 | Prosperi Giuseppe, Prosperi Marco, 595-11-ASS SPORT DIL VELA CLUB | 26,0 | 10 | 16 |
| 15 | ITA 29863 | Cartolano Gabriele, Filippi Francesco, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 30,0 | 15 | 15 |
| 16 | ITA 29568 | Perdisa Filippo, Perdisa Alberto, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A Silver Fox |
31,0 | 19 | 12 |
| 17 | ITA 29869 | Pesci Andrea, Pesci Stefano Maria, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS Atteni a quei due |
31,0 | 18 | 13 |
| 18 | ITA 29510 | Rossi Francesco, Filippini Gianfranco, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR Spatiopaglia |
32,0 | 13 | 19 |
| 19 | ITA 30213 | Prati Carlo, Selleri Stefano, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 33,0 | 22 | 11 |
| 20 | ITA 30688 | Ceccarelli Giovanni, Tombolini Matteo, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT Ardito |
34,0 | 16 | 18 |
| 21 | ITA 28912 | Niccoli Marco, Niccoli Francesco, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 44,0 | 21 | 23 |
| 22 | ITA 30707 | Stella Giovanni, Morichelli D'Altemps Ilaria, 334-11-C V PUNTA MARINA ASS SP Stellina |
45,0 | 20 | 25 |
| 23 | ITA 30269 | Solerio Enrico, Perdisa Filiberto, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D Shirin |
46,0 | dnc | 20 |
| 24 | ITA 2993 | Olivieri Roger, Boi Maurizio, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR Alcyone |
48,0 | dnc | 22 |
| 25 | FRA 28853 | Mariage Bernard, Vallone Stefano, Yacht Club Sanremo Elpenor 3 |
50,0 | dnc | 24 |


