news
| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
Campionato Europeo - 7
Data pubblicazione: 13/08/2010
Data pubblicazione: 13/08/2010
Oslo, 13 agosto 2010. Piovaschi anche intensi e vento medio, non così forte come previsto, questa volta Nord est. Con ampie oscillazioni.
Ci chiedevamo perché i nordici amino uscire in Snipe con la cerata e non con la muta ... oggi abbiamo avuto la risposta, se piove a dirotto probabilmente è più confortevole. Altro capo di abbigliamento usato da queste parti è il "Sud Ovest", il copricapo che copre la nuca.
In ogni caso uscire in barca con una pioggia così intensa (si riempiva rapidamente il pozzetto d'acqua e appena possibile era necessario aprire lo svuotatore) non è molto invitante, specialmente se si considera che mancano due giorni a ferragosto ...
Tutte le partenze di oggi sono state date con la lettera zeta dal primo tentativo. Forse però è una forzatura. Ed anche inutile ed arbitraria se - come mi è stato confermato da chi osservava le regate dall'esterno su un gommone - le barche in anticipo erano un bel po' (più di una decina) e il comitato non ha mai dato un richiamo generale ma un semplice richiamo individuale ad un paio di barche.
Nella prima prova il vento era attorno ai dieci nodi. Circa dieci barche in anticipo ... il comitato suona due volte ... ma alza la X. Paga decisamente la sinistra anche se vicino alla costa è necessario sfruttare raffiche ed oscillazioni. Vince ancora la prova Sanchez, ma ottimi secondi sono Manu Hens e il nostro Enrico Michel. Cattaneo & Zaoli sono settimi.
Seconda prova con vento sopra i 15 nodi. Triangolo olimpico con la particolarità che il secondo lasco passa per una secca. La prova la vincono Manu ed Enrico. Ottavi Solerio & Simonetti.
Terza prova con vento in calare. Di nuovo bastone. Percorso molto storto e decisamente più corto. Molte oscillazioni e differenze di pressione. Alla fine entrano per primi quelli che vanno a destra. Nell'ultima bolina c'è un grosso salto a destra. Vince la prova Gustavo del Castillo. Ottimi quinti Stefano Longhi e Marina Senni.
In classifica sempre primi gli spagnoli Francisco e Marina Sanchez. Secondo Enrico Michel prodiere di Manu Hens. Settimi Solerio & Simonetti, ottavi Cattaneo & Zaoli.
Ci chiedevamo perché i nordici amino uscire in Snipe con la cerata e non con la muta ... oggi abbiamo avuto la risposta, se piove a dirotto probabilmente è più confortevole. Altro capo di abbigliamento usato da queste parti è il "Sud Ovest", il copricapo che copre la nuca.
In ogni caso uscire in barca con una pioggia così intensa (si riempiva rapidamente il pozzetto d'acqua e appena possibile era necessario aprire lo svuotatore) non è molto invitante, specialmente se si considera che mancano due giorni a ferragosto ...
Tutte le partenze di oggi sono state date con la lettera zeta dal primo tentativo. Forse però è una forzatura. Ed anche inutile ed arbitraria se - come mi è stato confermato da chi osservava le regate dall'esterno su un gommone - le barche in anticipo erano un bel po' (più di una decina) e il comitato non ha mai dato un richiamo generale ma un semplice richiamo individuale ad un paio di barche.
Nella prima prova il vento era attorno ai dieci nodi. Circa dieci barche in anticipo ... il comitato suona due volte ... ma alza la X. Paga decisamente la sinistra anche se vicino alla costa è necessario sfruttare raffiche ed oscillazioni. Vince ancora la prova Sanchez, ma ottimi secondi sono Manu Hens e il nostro Enrico Michel. Cattaneo & Zaoli sono settimi.
Seconda prova con vento sopra i 15 nodi. Triangolo olimpico con la particolarità che il secondo lasco passa per una secca. La prova la vincono Manu ed Enrico. Ottavi Solerio & Simonetti.
Terza prova con vento in calare. Di nuovo bastone. Percorso molto storto e decisamente più corto. Molte oscillazioni e differenze di pressione. Alla fine entrano per primi quelli che vanno a destra. Nell'ultima bolina c'è un grosso salto a destra. Vince la prova Gustavo del Castillo. Ottimi quinti Stefano Longhi e Marina Senni.
In classifica sempre primi gli spagnoli Francisco e Marina Sanchez. Secondo Enrico Michel prodiere di Manu Hens. Settimi Solerio & Simonetti, ottavi Cattaneo & Zaoli.
| Rank | SailNo | Nat | HelmName | CrewName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 29724 | ESP | Francisco Sanchez Ferrer | Marina Sanchez Ferrer | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | (17.0) | 32.0 | 15.0 |
| 2nd | 30714 | BEL | Manu Hens | Enrico Michel | 7.0 | (30.0 ZFP) | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 57.0 | 27.0 |
| 3rd | 30805 | ESP | Rayco Tabares Alvarez | Gonzalo Morales Quintana | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | (16.0 ZFP) | 43.0 | 27.0 |
| 4th | 29145 | ESP | Aureliano Negrin Sangines | Oliver Herrera Perez | (17.0) | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 5.0 | 10.0 | 55.0 | 38.0 |
| 5th | 30728 | ESP | Raul de Valenzuela Santaella | Antolin Alejandre | 6.0 | (25.0 ZFP) | 3.0 | 4.0 | 11.0 | 3.0 | 14.0 | 66.0 | 41.0 |
| 6th | 30186 | NOR | Jostein Gr�dem | Asbj�rn Gr�dem | 15.0 | 7.0 | 14.0 | (23.0) | 12.0 | 6.0 | 3.0 | 80.0 | 57.0 |
| 7th | 30269 | ITA | Enrico Solerio | Sergio Simonetti | 11.0 | (21.0) | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 8.0 | 7.0 | 79.0 | 58.0 |
| 8th | 30701 | ITA | Cattaneo Paolo | Zaoli Vittorio | 8.0 | 22.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | (24.0) | 22.0 | 87.0 | 63.0 |
| 9th | 30768 | ESP | Alvaro Martinez Iribarne | Gabriel Utrera Thompson | (52.0 OCS) | 12.0 ZFP | 5.0 | 3.0 | 25.0 | 14.0 | 11.0 | 122.0 | 70.0 |
| 10th | 30910 | NOR | Birger Jansen | Lise Gehrken | 16.0 | (33.0) | 10.0 | 11.0 | 6.0 | 9.0 | 18.0 | 103.0 | 70.0 |
| 11th | 29685 | ITA | Giampiero Poggi | Eugenia Vanni | 4.0 | 16.0 | 13.0 | 19.0 | 8.0 | 19.0 | (27.0) | 106.0 | 79.0 |
| 12th | 30892 | ESP | Jaime Miranda Osset | Pablo Rios Yanez | (31.0) | 17.0 | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 16.0 | 15.0 | 110.0 | 79.0 |
| 13th | 30820 | ESP | Martin Bermudez de la Puente | Carmen Vergara Ferrer | 3.0 | 12.0 | 20.0 | 12.0 | 13.0 | 23.0 | (36.0) | 119.0 | 83.0 |
| 14th | 29718 | ESP | Gustavo del Castillo Palop | Felipe Ilinares | (52.0 OCS) | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 52.0 DNF | 7.0 | 1.0 | 142.0 | 90.0 |
| 15th | 30009 | ITA | Paolo Lambertenghi | Nicola Ceccarelli | 10.0 | 26.0 | 16.0 | 9.0 | (28.0) | 13.0 | 19.0 | 121.0 | 93.0 |
| 16th | 30008 | BEL | Jan Peeters | Nathalie Janssens | (34.0) | 4.0 | 23.0 | 13.0 | 26.0 | 21.0 | 12.0 ZFP | 133.0 | 99.0 |
| 17th | 29418 | SWE | Lucas Orn | Axel Edwall | 18.0 | 10.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | (32.0) | 20.0 | 134.0 | 102.0 |
| 18th | 30498 | NOR | Ulrik Sandvig | Tanya Ferner Heglund | 9.0 | 37.0 | 18.0 | (40.0) | 14.0 | 20.0 | 9.0 | 147.0 | 107.0 |
| 19th | 30683 | ITA | Rochelli Fabio | Semec Daniela | 14.0 | (41.0) | 21.0 | 17.0 | 21.0 | 28.0 | 8.0 | 150.0 | 109.0 |
| 20th | 29916 | DEN | Christian S Andersen | Andreas Loewenborg | 27.0 | 14.0 | 28.0 | 15.0 | (52.0 OCS) | 12.0 | 13.0 | 161.0 | 109.0 |
| 21st | 30265 | BEL | Thierry den Hartigh | Greet Jansen | 23.0 | 11.0 ZFP | 15.0 | 22.0 | 9.0 | (33.0) | 31.0 ZFP | 144.0 | 111.0 |
| 22nd | 30069 | NOR | Ola Nygard | Kari Lockert Lie | (52.0 RAF) | 3.0 | 30.0 | 28.0 | 10.0 | 29.0 | 12.0 | 164.0 | 112.0 |
| 23rd | 30774 | ITA | Stefano Longhi | Marina Senni | 13.0 | 27.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | (36.0) | 5.0 | 153.0 | 117.0 |
| 24th | 30400 | BEL | Dirk De Bock | Philippe Strobbe | 25.0 | 24.0 | 9.0 | (30.0) | 20.0 | 17.0 | 23.0 | 148.0 | 118.0 |
| 25th | 15790 | ITA | Pietro Fantoni | Nicola Gerin | 5.0 | 32.0 | 17.0 | 20.0 | (35.0) | 15.0 | 35.0 | 159.0 | 124.0 |
| 26th | 30897 | BEL | Bart Janssens | Eva Jacobs | 19.0 | 25.0 | 22.0 | 26.0 | 15.0 | 25.0 | (38.0) | 170.0 | 132.0 |
| 27th | 30312 | NOR | Magnus Hedemark | Anette Melsom Myhre | 20.0 | (40.0) | 39.0 | 27.0 | 23.0 | 10.0 | 16.0 | 175.0 | 135.0 |
| 28th | 30613 | DEN | Mads Truelsen | Tina Kopseng | 24.0 | 6.0 | 32.0 | (34.0) | 29.0 | 18.0 | 33.0 | 176.0 | 142.0 |
| 29th | 29977 | BEL | Wim Saeys | Katia Royer | 28.0 | (30.0) | 27.0 | 21.0 | 18.0 | 22.0 | 30.0 | 176.0 | 146.0 |
| 30th | 29292 | ESP | Jose M Guerrero Macias | Andres del Riego Navarro | 21.0 | (52.0 OCS) | 25.0 | 16.0 | 40.0 | 26.0 | 24.0 | 204.0 | 152.0 |
| 31st | 30224 | ITA | Giuseppe Prosperi | Marco Prosperi | 22.0 | 39.0 | 36.0 | 25.0 | 30.0 | 11.0 | (43.0) | 206.0 | 163.0 |
| 32nd | 30474 | BEL | Dries Crombe | Margot Audenaerdt | 12.0 | 35.0 | 29.0 | 44.0 | (52.0 OCS) | 37.0 | 28.0 | 237.0 | 185.0 |
| 33rd | 30068 | SWE | Per Edwall | Simon Edwall | (36.0) | 23.0 | 26.0 | 31.0 | 32.0 | 30.0 | 52.0 DNE | 230.0 | 194.0 |
| 34th | 30705 | ITA | Federica Wetzl | Erica Ilaria Ferraris | 26.0 | 19.0 | (52.0 DSQ) | 33.0 | 36.0 | 43.0 | 39.0 | 248.0 | 196.0 |
| 35th | 30637 | SWE | Bj�rn Sandberg | Linnea Petersson | 30.0 | (44.0 ZFP) | 31.0 | 36.0 | 33.0 | 41.0 | 25.0 | 240.0 | 196.0 |
| 36th | 30213 | ITA | Carlo Prati | Stefano Selleri | 39.0 | (46.0) | 37.0 | 35.0 | 22.0 | 31.0 | 41.0 | 251.0 | 205.0 |
| 37th | 30813 | NOR | Johan G Mejl�nder | Jannicke Knudsen | 29.0 | 28.0 | 33.0 | 41.0 | 38.0 | (52.0 DSQ) | 37.0 | 258.0 | 206.0 |
| 38th | 30660 | NOR | Steffen Skj�nberg | Maj Kristin Hansen Borgen | 33.0 | 44.0 | 43.0 | (46.0) | 19.0 | 34.0 | 34.0 | 253.0 | 207.0 |
| 39th | 30029 | NOR | Siri B. Kamfjord | Kristine Andersen | 37.0 | 46.0 ZFP | 35.0 | (52.0 DNF) | 27.0 | 45.0 | 26.0 | 268.0 | 216.0 |
| 40th | 29004 | POL | Marczak Dawid | Pedzinski Bartosz | 35.0 | 29.0 | 34.0 | 42.0 | 41.0 | 38.0 | (44.0) | 263.0 | 219.0 |
| 41st | 30375 | ITA | Corneli Alberto | Filippi Francesco | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 32.0 | 42.0 | (52.0 RAF) | 31.0 | 273.0 | 221.0 |
| 42nd | 30194 | ITA | Schiaffino Alberto | Schiaffino Andrea | 32.0 | 45.0 | 38.0 | 29.0 | 52.0 DNE | 27.0 | (52.0 DSQ) | 275.0 | 223.0 |
| 43rd | 30334 | POL | Rafal Zakrzewski | Adam Zakrzewski | 45.0 | 31.0 | (50.0) | 37.0 | 34.0 | 35.0 | 47.0 | 279.0 | 229.0 |
| 44th | 29780 | ESP | Marina Jimenez Navarta | Carmen Bonilla Vera | (47.0) | 13.0 | 45.0 | 43.0 | 43.0 | 47.0 | 40.0 | 278.0 | 231.0 |
| 45th | 29725 | NOR | Kristine Schussler | Marita Christensen | 41.0 | 47.0 | 44.0 | 38.0 | 31.0 | 44.0 | (48.0) | 293.0 | 245.0 |
| 46th | 30067 | GER | Gustavo Ribbe | Sofia Appelskog | 44.0 | 42.0 | 41.0 | (47.0) | 44.0 | 42.0 | 32.0 | 292.0 | 245.0 |
| 47th | 29896 | NOR | �yvind Parken | Hilde H�vik | 42.0 | 18.0 | 48.0 | (49.0) | 47.0 | 49.0 | 46.0 | 299.0 | 250.0 |
| 48th | 30697 | SWE | Tobias Chroneer | Charlotta Chroneer | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 45.0 | (46.0) | 39.0 | 45.0 | 300.0 | 254.0 |
| 49th | 13923 | NOR | J�rn Haga | Linda Andersen | 46.0 | (52.0 OCS) | 49.0 | 48.0 | 45.0 | 40.0 | 29.0 | 309.0 | 257.0 |
| 50th | 30502 | FIN | Hannis Lehtinen | Juha Lehtinen | 43.0 | 48.0 | 47.0 | (50.0) | 39.0 | 46.0 | 42.0 | 315.0 | 265.0 |
| 51st | 30686 | BEL | Bert Van Cauteren | Alec Van Cauteren | 48.0 | 49.0 | 46.0 | 39.0 | 37.0 | 48.0 | (52.0 DNC) | 319.0 | 267.0 |


