news
| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
German Open - 1^ giornata
Data pubblicazione: 17/06/2011
Data pubblicazione: 17/06/2011
Caldonazzo, 17 giugno 2011. Quaranta barche sulla linea di partenza oggi per il German Open.
Tempo nuvoloso, previsioni di pioggia, ma si riescono a portare a termine due prove con vento dai sei ai 15 nodi.
Domani seconda giornata per il German Open e prima giornata per la Regata Nazionale valida per la Coppa Duca di Genova.
Altre barche si aggiungeranno alle quaranta di oggi.
Questa la classifica:
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 15790 | Fantoni Pietro, Boi Maurizio, SNIPE, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 3,0 | 1 | 2 |
| 2 | ITA 30774 | Michel Enrico, Longhi Stefano, SNIPE, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 5,0 | 4 | 1 |
| 3 | ITA 30194 | Schiaffino Alberto, Pasquon Gianpietro, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 9,0 | 6 | 3 |
| 4 | ITA 29705 | Apostoli Roberto, Seculin Marta, SNIPE, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 9,0 | 5 | 4 |
| 5 | ITA 30102 | Dematte' Giuliano, Pisetta Luca, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 14,0 | 2 | 12 |
| 6 | ITA 29894 | Bari Antonio, Bari Alessandro, SNIPE, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI | 15,0 | 9 | 6 |
| 7 | ITA 30983 | Rocchelli Fabio, Semec Daniela, SNIPE, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 15,0 | 8 | 7 |
| 8 | ITA 30213 | Prati Carlo, Selleri Stefano, SNIPE, 330-11-C.N.CERVIA AMICI VELA A | 17,0 | 12 | 5 |
| 9 | ITA 29960 | Stahl Tom, Bighin Gianni, SNIPE, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 17,0 | 7 | 10 |
| 10 | ITA 30396 | Bruni Renato, Bruni Dario, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 21,0 | 10 | 11 |
| 11 | ITA 29510 | Rossi Francesco, Rinaldi Marco, SNIPE, 648-11-C.U.S. BOLOGNA ASS SPOR | 22,0 | 3 | 19 |
| 12 | ITA 26819 | Piazza Andrea, Piazza Marco, SNIPE, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI | 23,0 | 14 | 9 |
| 13 | ITA 30402 | Pisetta Paolo, Partacini Paola, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 25,0 | 11 | 14 |
| 14 | ITA 30222 | Perdisa Alberto, Joime Gian Piero, SNIPE, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 26,0 | 13 | 13 |
| 15 | ITA 29783 | Pallaoro Alessandro, Saltori Lorenza, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 27,0 | 19 | 8 |
| 16 | ITA 28865 | Lubrano Francesco, Battistoni Serena, SNIPE, 136-04-R.C.C. TEVERE REMO ASSS | 31,0 | 15 | 16 |
| 17 | POL 30708 | Slodecki Tomasz, Rakocy Zbigniew, SNIPE, PKM LOK POZNIAM POLONIA | 32,0 | 17 | 15 |
| 18 | ITA 29779 | Bressan Marco, Bellotti Alessandro, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 36,0 | 16 | 20 |
| 19 | ITA 27130 | Zuanelli Silvano, Rossi Flavio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 36,0 | 18 | 18 |
| 20 | ITA 30683 | Pesci Stefano Maria, Moronato Andrea, SNIPE, 058-02-C.N.CASTIGLIONCELLO ASS | 41,0 | 24 | 17 |
| 21 | ITA 30373 | Uber Dario, Pisetta Marina, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 44,0 | 23 | 21 |
| 22 | GER 30704 | Hoerterich Herbert, Giaccaglia Sergio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 44,0 | 21 | 23 |
| 23 | ITA 28912 | Niccoli Marco, Dalla Serra Ivano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 47,0 | 25 | 22 |
| 24 | ITA 26342 | Libardi Davide, Froesa Marcus, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 49,0 | 22 | 27 |
| 25 | ITA 30755 | Casarini Roberto, Rossi Emiliano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 51,0 | 20 | 31 |
| 26 | ITA 30258 | De Santa Azelio, Franzoi Vittorio, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 55,0 | 29 | 26 |
| 27 | GER 30798 | Rainer Lischke, Rainer Palm, SNIPE, MBB SG MANCHING | 56,0 | 31 | 25 |
| 28 | ITA 29327 | Donati Alfonso, Oradini Michael, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 57,0 | 33 | 24 |
| 29 | ITA 30484 | Camporese Franco, Camporese Alberto, SNIPE, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 57,0 | 28 | 29 |
| 30 | ITA 28817 | Donati Santiago, Rigobello Marco, SNIPE, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS | 59,0 | 27 | 32 |
| 31 | ITA 24175 | Dei Rossi Marco, Franzini Leonardo, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 62,0 | 26 | 36 |
| 32 | ITA 2 | Cronst Claudio, Cattarozzi Giuliano, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 63,0 | 30 | 33 |
| 33 | ITA 29812 | Motta Alessandro, Ceschini Mauro, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 64,0 | 34 | 30 |
| 34 | GER 30040 | Hautmann Gunther, Hautmann Gerhard, SNIPE, MBB - SG MANCHING | 66,0 | 38 | 28 |
| 35 | ITA 23439 | Cattoni Roldano, Rospocher Mauro, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 70,0 | 36 | 34 |
| 36 | ITA 29571 | Volpe Angela, Di Vito Roberto, SNIPE, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 70,0 | 35 | 35 |
| 37 | ITA 26503 | Peri Giovanni, Rebeccani Claudio, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 77,0 | 40 | 37 |
| 38 | ITA 26136 | De Bernardis Roberto, Bolognini Roberto, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 77,0 | 39 | 38 |
| 39 | GER 27024 | Hautmann Margit, Geodeit Georg, SNIPE, SCLL Landsberg | 79,0 | 32 | dnf |
| 40 | ITA 28960 | Emer Roberto, Decarli Luisa, SNIPE, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD | 84,0 | 37 | dnf |
| 41 | ITA 30009 | Lambertenghi Paolo, Simonetti Sergio, SNIPE, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 94,0 | dnc | dnc |
| 41 | ITA 30848 | Steffe' Fabio, Bosutti Stefano, SNIPE, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 94,0 | dnc | dnc |
| 41 | ITA 29685 | Poggi Giampiero, Vanni Eugenia, SNIPE, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 94,0 | dnc | dnc |
| 41 | ITA 30303 | Gattulli Ivo, Giubileo Manuela, SNIPE, 159-04-ASS SPORT DIL NAUTICA S | 94,0 | dnc | dnc |
| 41 | ITA 5790 | Levantini Fulvio, Gianolla Alessandra, SNIPE, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS | 94,0 | dnc | dnc |
| 41 | ITA 28275 | Arpini Domenico, SNIPE, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT | 94,0 | dnc | dnc |


