archivio risultati 2007
| Scorri in: |
Tutti
> risultati
> stagione 2007
|
Trofeo Lisa Rochelli
Data pubblicazione: 15/05/2007
Data pubblicazione: 15/05/2007
Trieste, 12 - 13 maggio 2007. Brezich - Penso precedono Rochelli - Semec e Rodati - Bonini.
Tre prove disputate con vento leggero.
La classifica:
| Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | BREZICH GIORGIO, PENSO LUCIO | 8,0 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | ROCHELLI FABIO, SEMEC DANIELA | 9,0 | 2 | 6 | 1 | |
| 3 | RODATI ALESSANDRO, BONINI BARBARA | 10,0 | 3 | 2 | 5 | |
| 4 | GREGO BOJAN, GREGO VLADO | 19,0 | 6 | 11 | 2 | |
| 5 | STEFANI GIORGIO, ZERIAL ANNA | 20,0 | 7 | 1 | 12 | |
| 6 | BARBAROSSA SARAH, LONGO CARLO MASSIMO | 21,0 | 5 | 7 | 9 | |
| 7 | APOSTOLI ROBERTO, SECULIN MARTA | 22,0 | 11 | 3 | 8 | |
| 8 | IRREDENTO SERGIO, POZAR BARBARA | 22,0 | 4 | 12 | 6 | |
| 9 | PERDISA ALBERTO, VALLI SERGIO | 22,0 | 10 | 8 | 4 | |
| 10 | PENSO MARCO, PERINI ANNAROSA | 31,0 | 8 | 10 | 13 | |
| 11 | PAPETTI BERNARDO, BALDI LORENZO | 32,0 | 16 | 5 | 11 | |
| 12 | RINAUDO GIOVANNI, , SENNI MARINA | 36,0 | 13 | 9 | 14 | |
| 13 | BALLARIN SEVERO, RAVAGNAN RICCARDO | 39,0 | 15 | 17 | 7 | |
| 14 | PESCI ANDREA, QUAGLI LAPO | 41,0 | 17 | 14 | 10 | |
| 15 | PICECH PAOLO, MACRI' ANDREA | 42,0 | 14 | 13 | 15 | |
| 16 | RE ALESSANDRO, PAGANINI MATTEO | 45,0 | 9 | 15 | dnf | |
| 17 | LAMONARCA CHIARA, REIS MANOLA | 52,0 | 19 | 16 | 17 | |
| 18 | RINAUDO LUIGI, RAPOTEC MARIO | 52,0 | 18 | 18 | 16 | |
| 19 | FANTONI PIETRO, FERRARI BRAVO JACOPO | 54,0 | 12 | dns | dns | |
| 20 | SIROTICH DAVIDE, RIVOLTI DIEGO | 57,0 | 20 | 19 | 18 |


