news
Scorri in: Tutti > testi > news

Mondiale Snipe - 12
Data pubblicazione: 12/09/2009

San Diego, 12 settembre 2009. Si e’ concluso ieri il Monidale Snipe con la vittoria dei brasiliani Bruno Bethlem e Dante Bianchi. Al secondo posto gli spagnoli, campioni europei in carica, Gustavo del Castillo e Felipe Llinare. Terzi gli americani Ernesto Rodriquez e Megan Place.

 

La giornata di ieri e’ stata caratterizzata da vento tra i dodici e i 15 nodi, moto variabile di intenzita’ e direzione.

 

Bethlem – Bianchi hanno dominato il Campionato, vincendo anche l’ultima prova. I brasiliani complessivamente piazzano tre equipaggi nei primi dieci.

 

Soddisfazione per Enrico Michel e Manu Hens, settimi, e secondo equipaggio europeo.

 

Tra gli italiani bel Campionato di Dario Bruni e Sonia Bonomi, ventinovesimi, autori di alcune belle prove.

 

Poco piu’ indietro i gardesani Paolo Lambertenghi e Antonio Bari, sfortunati in qualche circostanza, autori di buoni sprazzi di regata.

 

Fantoni – Gorgatto soffrono le condizioni di vento medio, cha hanno caratterizzato la maggioranza delle prove, mentre Rodati – Bonini portano a termine dignitosamente il loro Campionato.

 

Da segnalare che lo scafo e le vele Campioni del Mondo sono italiane. Enrico Michel e Beppe Zaoli hanno fornito barca e vele a Bethlem – Bianchi.

 

1 14 30546 Bruno Amorim Dante Bianchi BRA 4 3 - 13 1 3 1 2 3 - 14 5 1 23
2 34 29718 Gustavo del Castillo Palop Felipe Llinares Pascual ESP 5 5 3 9 11 - 16 6 7 2 - 23 4 52
3 50 30473 Ernesto Rodriguez Megan Place USA 13 2 - 28 - 23 1 3 10 9 4 3 13 58
4 26 30233 Takumi Nakamura Junichiro Shiraishi JPN - 50 ocs 17 4 6 2 10 5 8 6 1 - 19 59
5 11 30703 Alexandre Tinoco Victor Mendes Martins BRA - 18 - 18 9 4 16 2 4 10 1 11 5 62
6 09 29821 Alexandre Paradeda Gabriel Kieling BRA 11 4 - 26 5 4 5 18 6 - 50 raf 6 16 75
7 06 30714 Manu Hens Enrico Michel BEL 15 9 2 10 5 6 12 - 30 3 - 22 20 82
8 44 28814 Nicholas Voss John Fretwell USA - 19 rdg 14 10 7 10 15 13 - 22 10 4 9 92
9 47 30288 Augie Diaz Kathleen Tocke USA 14 13 1 8 14 12 9 - 16 11 - 50 ocs 15 97
10 52 29251 Pablo Defazio Manfredo Finck URU - 21 11 18 14 8 9 - 50 raf 12 13 15 3 103
11 37 30754 Jordi Triay Pons Arturo Barrancos Salamanca ESP 12 8 19 21.9 cnf - 30 11 11 18 - 24 2 2 104.9
12 38 30805 Rayco Tabares Alvarez Gonzalo Morales Quintana ESP 8 1 22 - 50 ocs 20 18 3 5 9 21 - 50 raf 107
13 41 30337 George Szabo Carol Cronin USA - 33 zfp - 30 16 11 6 23 8 2 22 8 12 108
14 27 25715 Jorge Murrieta Alejandro Murrieta MEX - 22 7 - 27 2 13 4 16 20 8 19 21 110
15 35 30147 Alfredo Gonzalez Gonzalez Cristian Sanchez Barreto ESP - 33 6 15 13 - 50 dsq 27 17 11 7 7 11 114
16 02 28647 Javier Ocariz Nicolas Ocariz ARG - 26 10 7 24 24 - 26 7 13 19 16 7 127
17 48 29222 Brian Bissell Kate Sheahan USA 12 zfp 22 12 3 12 19 15 - 29 20 17 - 24 132
18 01 29497 Mario Tinoco Matheus Goncalves BRA 20 zfp 24 - 38 21 22 8 1 14 17 - 26 10 137
19 12 30513 Rafael Gagliotti Rodrigo Coelho BRA 9 29 8 - 50 ocs 32 - 36 21 1 18 12 8 138
20 31 29967 Tiago Roquette Luis Pessanha POR 6 12 17 12 21 - 34 - 50 ocs 24 5 30 25 152
21 24 30622 Kenji Abe Takuro Tanaka JPN 13 zfp 15 - 33 15 7 28 20 31 - 36 18 6 153
22 03 28786 Agustin Zabalua Mariano Arroyo ARG 7 26 - 36 19 36 7 19 4 - 50 raf 13 30 161
23 36 29145 Aureliano Negrin Sangines Oliver Herrera Perez ESP 32 - 37 20 16 17 17 - 50 dnf 19 23 9 14 167
24 08 30693 Mateus Tavares Luiz Eduardo Perez BRA 20 - 36 11 - 29 23 29 14 21 26 10 22 176
25 45 29941 Doug Hart Eric Wilcox USA 1 - 34 24 22 19 14 22 17 31 - 50 ocs 32 182
26 49 8653 Hal Gilreath Clayton Dixon USA - 37 23 21 27 15 25 24 - 39 27 14 18 194
27 51 29891 Pedro Garra Diego Henon URU - 36 19 14 20 18 - 35 31 26 12 35 23 198
28 39 29093 Roberto Vidal Torrente Jose Ramon Pardo Galdo ESP 28 27 5 26 26 20 - 50 dnf - 50 dsq 25 29 27 213
29 23 30706 Dario Bruni Sonia Bonomi ITA 27 20 - 40 34 9 38 34 28 15 - 50 ocs 31 236
30 16 29916 Christian Skjoldvang Andersen Andreas Lowenborg DEN 17 - 43 30 18 - 34 32 27 31.9 cnf 29 20 34 238.9
31 32 30554 Joao Pedro Santos Barreto Diogo Nuno Lopes POR 24 16 31 25 - 42 - 39 35 15 34 24 38 242
32 21 30009 Paolo Lambertenghi Antonio Bari ITA 35 zfp - 38 34 28 - 37 24 25 33 16 31 17 243
33 29 30840 Birger Jansen Lise Gehrken NOR - 39 zfp 32 6 37 35 31 17 rdg 25 - 39 36 26 245
34 20 15790 Pietro Fantoni Marinella Gorgatto ITA 16 33 25 - 50 dnf 29 21 29 38 - 41 38 29 258
35 25 30623 Yoshimune Yasumori Yoshiyuki Morimoto JPN - 41 zfp 28 23 31 31 22 - 41 32 28 28 37 260
36 42 30629 Gavin O'Hare Watt Duffy USA - 42 31 37 - 50 ocs 25 30 23 23 40 25 33 267
37 05 30511 Jimmie Lowe Lori Lowe BAH 38 - 44 44 - 50 ocs 27 13 32 42 32 34 28 290
38 43 30618 Don Bedford Gus Wirth USA - 50 zfp 21 29 - 50 dsq 38 37 26 37 21 50 ocs 40 299
39 19 30757 Jean-Jacques Frebault Gilles Boisaubert FRA 35 25 - 46 32 33 43 33 34 33 - 50 ocs 36 304
40 33 30666 Miguel Graca Teresa Inacio GER - 41 40 32 33 39 33 28 35 37 27 - 41 304
41 04 30630 Robert Dunkley Michelle Lakin BAH 34 35 35 30 28 - 40 40 36 38 33 - 42 309
42 22 30530 Alessandro Rodati Barbara Bonini ITA 30 39 39 35 - 41 - 44 30 40 30 32 35 310
43 17 29965 Claus Carpelan Riku Vaariskoski FIN 39 - 49 - 49 36 45 41 37 41 35 37 45 356
44 46 29602 Douglas Broeker Melanie Broeker USA 43 - 45 41 39 40 42 42 - 48 42 43 39 371
45 30 13923 Jorn Haga Laura Lantier NOR 44 41 - 48 38 48 46 36 44 44 39 - 50 dnc 380
46 40 30050 Mats Gothlin Marten Gothlin SWE - 50 zfp 46 45 - 50 ocs 44 45 39 43 45 41 43 391
47 28 30394 Fredrik Marius Selvig Hans-Fredrik Owre Ingeberg NOR - 50 zfp - 47 43 42 43 47 44 45 43 42 46 395
48 15 29317 Harri Palm Kirsten Palm CAN - 48 42 47 40 46 - 49 43 47 46 40 47 398
49 18 30502 Hanna-Leena Lehtinen Juha Lehtinen FIN 47 - 48 42 41 47 - 48 45 46 47 44 44 403

Stiamo acquisendo le candidature per le località che ospiteranno le nostre regate nazionali per la stagione 2013. Scrivere al Segretario nazionale 2012-2013 peloja@katamail.com
Foto della settimana
Ogni contributo è benaccetto. Spedire articoli, foto, classifiche o altro a phantomas@snipe.it