| Scorri in: |
Tutti
> testi
> news
|
Data pubblicazione: 26/08/2010
Pescara, 26 agosto 2010. Lunga giornata in acqua. Al comando Solerio & Simonetti.
Ad un giorno dalla conclusione dell'Italiano 2010, oggi sono state portate a termine due prove in condizioni di vento leggero.
Le barche sono scese in acqua molto presto in vista della partenza inizialmente prevista per le 11.30.
Dopo un po di attesa è iniziata la prima prova, la terza dall'inizio del Campionato. Subito al comando Fabio & Daniela Rochelli, che vincono con ampio margine sugli ottimi juniores Marco & Ilaria Richelli (nipoti di Fabio e Daniela).
La seconda prova della giornata è stata invece vinta con ancor più ampio margine da Enrico Michel & Marina Senni, che hanno preceduto Enrico Solerio & Sergio Simonetti. L'equipaggio di Sanremo così, grazie alla sua regolarità, balza al comando della classifica.
E' stata data la partenza anche della terza prova, ma, nel corso della prima bolina, la termica è calata fino a costringere il Comitato ad abbandonare la regata.
La classifica:
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30269 | SOLERIO ENRICO\SIMONETTI SERGI, Y.C. SANREMO\C.V. SANTA MARGHE | 13,0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 2 | 30774 | MICHEL ENRICO\SENNI MARINA, SV COSULICH\S.V.BARCOLA GRIGNA | 18,0 | 7 | 3 | 7 | 1 |
| 3 | 15790 | FANTONI PIETRO\GORGATTO MARINE, CIRCOLO VELA MUGGIA\Y C ADRIAC | 19,0 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | 30706 | BRUNI DARIO\BONOMI SONIA, C V CREMONA\C V CREMONA | 25,0 | 10 | 5 | 3 | 7 |
| 5 | 30701 | CATTANEO PAOLO\ZAOLI VITTORIO, Y C SANREMO\Y C SANREMO | 28,0 | 3 | 1 | 10 | 14 |
| 6 | 29685 | POGGI GIAMPIERO\VANNI EUGENIA, ASS.VELICA BRACCIANO\ASS.VELIC | 30,0 | 6 | 2 | 6 | 16 |
| 7 | 30683 | ROCHELLI FABIO\SEMEC DANIELA, S.V.BARCOLA GRIGNANO\S.V.BARCO | 35,0 | 13 | 13 | 1 | 8 |
| 8 | 30793 | BREZICH GIORGIO\PENSO LUCIO, SOC.TRIESTINA VELA\SOC.TRIESTI | 35,0 | 11 | 12 | 8 | 4 |
| 9 | 28765 | ZAOLI ANDREA\ORTELLI DAVIDE, Y.C. SANREMO\Y. C. BELLANO | 36,0 | 8 | 6 | 9 | 13 |
| 10 | 30607 | ROCHELLI MARCO\ROCHELLI ILARIA, S.V.BARCOLA GRIGNANO\S.V.BARCO | 39,0 | 12 | 14 | 2 | 11 |
| 11 | 29722 | PANTANO MARCO\FONTANA FRANCESC, C.N.CERVIA AMICI VELA\C V RAVE | 42,0 | 9 | 9 | 18 | 6 |
| 12 | 30224 | PROSPERI GIUSEPPE\PROSPERI MAR, CLUB NAUTICO RIMINI\CLUB NAUTI | 58,0 | 19 | 11 | 13 | 15 |
| 13 | 30222 | PERDISA ALBERTO\PERDISA FILIBE, C V RAVENNATE\C.N.CERVIA AMICI | 65,0 | 14 | 8 | 24 | 19 |
| 14 | 30625 | TOZZI ROBERTO\ROMANI MARCO, PLANET SAIL\R.C.C. TEVERE REMO | 68,0 | 26 | 10 | 11 | 21 |
| 15 | 30213 | PRATI CARLO\PICECH PAOLO, C.N. CERVIA\C.V. BARCOLA | 69,0 | 4 | ocs | 12 | 9 |
| 16 | 29510 | ROSSI FRANCESCO\FILIPPINI GIAN, C.U.S. BOLOGNA\CVMARCIANA M.NA | 72,0 | 21 | 16 | 15 | 20 |
| 17 | 30200 | MILLA ANDREA\PIANELLI STEFANO, CIRCOLOITALIA\S.C.ORBETELLO | 76,0 | 23 | 17 | 19 | 17 |
| 18 | 30848 | STEFFÃ FABIO\BOSUTTI STEFANO, Y C ADRIACO\SOC.TRIESTINA VELA | 83,0 | 15 | 15 | 29 | 24 |
| 19 | 30707 | STELLA GIOV\MORICHELLI D'ALTEM, C V PUNTA MARINA\C V PUNTA MAR | 84,0 | 18 | 22 | 26 | 18 |
| 20 | 30688 | CECCARELLI GIOV\CECCARELLI NIC, C V RAVENNATE\C V PUNTA MARINA | 87,0 | 17 | ocs | 16 | 10 |
| 21 | 30702 | OLIVIERI ROGER\STILLI ULDERICO, C N BRENZONE\PLANET SAIL | 89,0 | 24 | 20 | 17 | 28 |
| 22 | 29053 | CIAMMAICHELLA P.\D'AMBROSIO M., GDV LNI PESCARA\GDV LNI PESCAR | 91,0 | 30 | 27 | 22 | 12 |
| 23 | 30922 | PERDISA FILIPPO \PANTANO GIULI, C.N.CERVIA AMICI VELA\C.N.CERV | 91,0 | 22 | 19 | 23 | 27 |
| 24 | 29869 | PESCI ANDREA\BIONDI FEDERICA, C.N.CASTIGLIONCELLO\RICCIONE 1 | 92,0 | 16 | 25 | 28 | 23 |
| 25 | 30009 | LAMBERTENGHI PAOLO\CERNI LAURA, C.V. TORBOLE\C.D.V MUGGIA | 94,0 | 1 | ocs | ocs | 5 |
| 26 | 30581 | CIUFO CLAUDIO\MAZZACUVA MARIA, NAUTICA SABAZIA\NAUTICA SABAZI | 100,0 | 27 | 24 | 20 | 29 |
| 27 | 28473 | BALDI DANTE\BARTOLETTI SILVIA, PLANET SAIL\NAUTICA SABAZIA | 102,0 | 29 | 23 | 25 | 25 |
| 28 | 29533 | FIORINI RODOLFO\RITENUTI ANDRE, C.N. PESCARA\C.N. PESCARA | 105,0 | 25 | ocs | 14 | 22 |
| 29 | 29107 | VALENTINI MARCO\D'ASCANIO BEAT, C.N.CERVIA AMICI VELA\CVELICO | 108,0 | 28 | 18 | 36 | 26 |
| 30 | 30375 | CORNELI ALBERTO\PROSPERI ENRIC, Y.C. SANREMO\C.N. RIMINI | 117,0 | 20 | 26 | 31 | 40 |
| 31 | 29194 | D'ORAZIO GIUSEPPE\MUZII ERMAN, GDV LNI PESCARA\GDV LNI PESCAR | 124,0 | 39 | 21 | 34 | 30 |
| 32 | 30705 | FERRARIS ERICA \SCALA ELISA, VELADOC RACING TEAM\CLUB DEL M | 125,0 | 34 | 28 | 30 | 33 |
| 33 | 29354 | PESCI STEFANO MARIA\PESCI JACO, C.N.CASTIGLIONCELLO\C.N.CASTIG | 130,0 | 35 | 31 | 27 | 37 |
| 34 | 29554 | FRUSONE ANDREA\FRUSONE FABRIZI, PLANET SAIL\PLANET SAIL | 131,5 | 33 | 29 | 38 | 31 |
| 35 | 30412 | PIGNOTTI ANDREA\SOMENZI MASSIM, F V DESENZANO\V C C GARDA | 132,0 | dns | 33 | 21 | 34 |
| 36 | 28957 | PISELLI GIANFRANCO\BORGHESE GI, GDV LNI PESCARA\GDV LNI PESCAR | 141,5 | 38 | 37 | 35 | 31 |
| 37 | 30303 | GATTULLI IVO\CECCARELLI FABIO, NAUTICA SABAZIA\GDV LNI CIVITA | 142,0 | 31 | ocs | 32 | 35 |
| 38 | 29976 | CIUFFO GUIDO\DI PILLA MARIO, C.V. ORTONA\C.V. ORTONA | 145,0 | 32 | 35 | 40 | 38 |
| 39 | 29326 | TARTAGLIA PAOLO\TARTAGLIA ENZO, NAUTICA SABAZIA\NAUTICA SABAZI | 146,0 | 36 | 30 | 41 | 39 |
| 40 | 29189 | TOCCHIO GIAN PAOLO\SASSO ANTON, ASS. VELICA BRACCIANO\ASS. VEL | 151,0 | 37 | 34 | 39 | 41 |
| 41 | 29079 | TISSELLI ANDREA\GALLI ANGELO, GDV LNI PESCARA\C.V.ORTONA | 153,0 | 40 | ocs | 33 | 36 |
| 42 | 29571 | LUBRANO FRANCESCO\BATTISTONI S, R.C.C. TEVERE REMO\R.C.C. TEVE | 154,0 | 41 | 32 | 37 | raf |
| 43 | 28275 | ARPINI DOMENICO\FAZIOLI GIORGI, C V CREMONA\C V CREMONA | 162,0 | 42 | 36 | 42 | 42 |
Stasera cena al circolo. Nei giorni scorsi la Lega Navale di Pescara ha dimostrato grande ospitalità accogliendo i regatanti, dopo le regate, con bruschette, prodotti tipici della zona, abbondanti e saporite pastasciutte. Vediamo oggi cosa ci riserverà il menù.
Domani partenza alle ore 12.00. Lo scarto entrerà con la sesta prova.


