archivio risultati 2010
Scorri in: Tutti > risultati > stagione 2010

Campionato Italiano Master
Data pubblicazione: 03/08/2010
immagine

Una bellissima regata svoltasi in un ambiente straordinario su un lago incastonato tra le vette del maestoso ed imponente gruppo del Brenta.
Un cielo azzurro, migliaia di persone sullo splendido manto erboso, con decine di parapendio volteggianti nel cielo a tu per tu con le dolomiti, hanno fatto da corollario a questa riuscitissima manifestazione velica, organizzata con l'ormai solita e collaudata capacità dal direttivo e dai volonatri della Velica. Trentina.
Al via sono presenti diversi equipaggi di spessore ma anche molti portacolori dei circoli della XIV^ zona che volevano migliorare la loro classifica nell'ultima prova zonale. La partenza è stata uno spettacolo nello spettacolo, dove per almeno venti minuti ha attirato l'attenzione dei moltissimi turisti presenti sulle rive. Sabato sera, cena offerta da Holiday Molveno presso un locale tipico del centro molvenese.
Domenica, non avendo io partecipato alle due ultime prove ho seguito dal prato con il binocolo le fasi della regata attorniato da un cappannello di persone che volevano sapere le varie manovre che i velisti stavano compiendo nel prepartenza, come si svolgeva la regata, come facevano le barche ad andare controvento e tante altre interessate domande sul mondo della vela.
C'era davvero un notevole interesse e lo spettacolo offerto è stato veramente gradito. Anche i velisti provenienti da fuori regione erano tutti entusiasti della location trentina e del vento teso ed abbastanza regolare che ha permesso delle ottime performances tecniche. Il Master italiano premiava tre categorie di velisti in base alla fascia d'età di apparteneza ed essendo Open premiava anche i primi tre della classifica Over All.
I risultati e le classifiche le potete leggere cliccando sul link posto alla fine di questo commento. Il Sindaco di Molveno assieme al Presidente della Velica Trentina, al Presidente del Circolo Vela Cremona, al delegato zonale, al segretario della SCIRA europeo ed al segretario della SCIRA sud europea hanno premiato sul campo i vari vincitori di categoria, applauditi dal folto pubblico di villeggianti presente.
 
La classifica overall:
No Numero Nome Punti 1 2 3 4
1 ITA 30706 Bruni Dario, Bonomi Sonia, Open, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT 3.0 1 (3) 1 1
2 ITA 30774 Stefano Longhi, Senni Marina, Junior, 349-13-SOC.TRIESTINA VELA ASS 6.0 2 1 (3) 3
3 ITA 30683 Rochelli Fabio, Semec Daniela, Junior, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS 6.0 (3) 2 2 2
4 ITA 29705 Apostoli Roberto, Seculin Marta, Senior, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS 12.0 (4) 4 4 4
5 ITA 29894 Bari Antonio, Vezzoli Matteo, Junior, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI 18.0 6 7 (17) 5
6 ITA 28473 Baldi Dante, Amore Franco, Junior, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 18.0 7 5 (9) 6
7 ITA 30798 Dematte Giuliano, Cucino Luca, G.Master, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 18.0 (8) 6 5 7
8 ITA 26819 Piazza Andrea, Piazza Marco, Open, 407-14-C.U.S.TRENTO ASS SPORTI 21.0 5 (11) 8 8
9 ITA 29415 Roberto Signorini, Bertelli Paola, Junior, 411-14-VELA CLUB CAMP GARDA AS 23.0 9 8 6 (11)
10 ITA 29399 Cigalotti Massimo, Mazza Manuele, Junior, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS 27.0 (14) 10 7 10
11 ITA 27130 Zuanelli Silvano, Rossi Flavio, Senior, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 31.0 11 9 11 (14)
12 ITA 29783 Pallaoro Alessandro, Saltori Lorenza, Junior, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 32.0 10 (14) 10 12
13 ITA 30848 Steffe' Fabio, Bosutti Stefano, Junior, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D 33.0 (15) 12 12 9
14 ITA 30402 Pisetta Paolo, Partacini Paola, Junior, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 41.0 13 13 15 (dns)
15 ITA 28912 Niccoli Marco, Niccoli Francesco, Junior, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 43.0 12 (16) 16 15
16 ITA 28960 Emer Roberto, Decarli Luisa, Junior, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 43.0 (17) 17 13 13
17 GER 30040 Hautmann Gunther, Hautmann Gerhard, Open, MBB - SG MANCHING 45.0 (16) 15 14 16
18 ITA 30396 Bruni Renato, Rognoni Paola, G.Master, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT 53.0 18 18 (21) 17
19 ITA 30755 Casarini Roberto, Casarini Fabio, Junior, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 55.0 (19) 19 18 18
20 ITA 29626 Donati Alfonso, Pellegrini Oscar, Junior, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS 60.0 20 (23) 19 21
21 ITA 29812 Motta Alessandro, Ceschini Mauro, G.Master, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 61.0 22 20 (24) 19
22 ITA 28817 Donati Santiago, Rigobello Marco, Open, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS 64.0 21 (25) 23 20
23 GER 30704 Hoerterich Herbert, Merlo Giuseppina, G. Master, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 64.0 23 21 20 (24)
24 GER 26509 Rainer Lischke, Muhlhuber Wolfram, Open, MBB - SG MANCHING 66.0 (25) 22 22 22
25 ITA 29050 Gnuffi Lorenzo, Inglese Gaspare, G.Master, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS 74.0 24 (28) 27 23
26 ITA 26503 Peri Giovanni, Rebeccani Claudio, Junior, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT 77.0 26 26 25 (dns)
27 ITA 29327 Viglino Anna, Pellegrini Maria, Open, 408-14-AS VELA LAGO LEDRO ASS 78.0 (28) 27 26 25
28 ITA 2977 Bortolotti Vittorio, Rangoni Franco, G.Master, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 83.0 27 24 (dnc) dnc
29 ITA 26136 De Bernardis Roberto, Bolognini Roberto, Senior, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 83.0 (31) 29 28 26
30 ITA 29348 Babbini Emilio, Bonvicini Luciano, Senior, 402-14-C V CREMONA - ASS SPORT 85.0 29 (31) 29 27
31 ITA 29033 Rinaudo Angelo, Kaswalder Erina, Senior, 388-14-A VELICA TRENTINA-ASD 88.0 (30) 30 30 28
La classifica Master Junior, Senior e Gran Master in allegato.


Download file: classifica per master.xls classifica per master.xls
Stiamo acquisendo le candidature per le località che ospiteranno le nostre regate nazionali per la stagione 2013. Scrivere al Segretario nazionale 2012-2013 peloja@katamail.com
Foto della settimana
Ogni contributo è benaccetto. Spedire articoli, foto, classifiche o altro a phantomas@snipe.it