Archivio risultati 2009
Scorri in: Tutti > risultati > stagione 2009

Campionato Italiano
Data pubblicazione: 29/08/2009

Vada, 25 - 28 agosto 2009. Cinquatasei barche al via e nove prove disputate. Vittoria a Poggi -  Vanni. Il commento di Alberto Perdisa.

Periodo e località azzeccati hanno portato a Vada 56 concorrenti, un numero molto buono in assoluto per la nostra Classe, ancora di più in questi periodi di crisi. I migliori ci sono veramente tutti assieme ai soliti appassionati che costituiscono la base della nostra Classe ma anche a numerosi nuovi e giovani equipaggi.

Si parte sabato 22 agosto con il Campionato Juniores e dieci giovani equipaggi molto agguerriti che si danno battaglia in mare. Al termine delle cinque prove in programma si laureano campioni i bravissimi Paolo Cattaneo e Vittorio Zaoli con ben quattro primi posti e un secondo che scartano. Secondi gli ottimi triestini Nicola Gerin e Laura Cerni e terzi i concittadini e compagni di circolo H ermes Ferialdi e Fernanda Bulajic.

Un successo avere questi giovani in regata sul nostro Snipe, grazie alla generosità di alcuni soci e Capitani, con la speranza di vedere in futuro questi ragazzi più spesso sullo Snipe. Le zone rappresentate: la prima con Cattaneo, la seconda con due barche, Meini e Benini. La quarta con Corneli (del Team Zaoli però) l’undicesima con Perdisa, la tredicesima con Gerin, Ferialdi, Omari e Michelazzi, la quindicesima con Pisetta. Grazie a tutti gli amici che hanno speso il loro tempo per questo risultato, in particolare tutti i "triestini" tra cui Pietro Fantoni e Jacopo Ferrari Bravo, i Rockets, Stefano Longhi, Giorgio Brezich ecc. E poi a tutto il team Zaoli.

Ma veniamo al Campionato assoluto. Sin da domenica, un mattiniero Gino Costantini comincia il suo preciso lavoro di stazzatore. Le vele vengono controllate e timbrate sia da Gino che da Alessandro e Barbara Rodati e gli scafi pesati e misurati. Il lavoro si protrae per tutta la giornata di lunedì con fatica ma senza intoppi particolari grazie anche all’aiuto del locale snipista Roberto Fiori, ottimo manovratore del trattore - gru e dei ragazzi del circolo organizzatore.

Martedì finalmente si comincia. Il vento non supera i 4 ms e la prima prova vede i concorrenti lottare con un’onda difficile da superare con così poca aria. E’ una regata che vede prevalere i romani Poggi-Vanni e Marchetilli-Romani seguiti da Fabio –Daniela Rochelli, Longhi – Senni e Cattaneo – Zaoli.

La seconda prova si disputa nelle medesime condizioni di vento e mare e a prevalere sono i giovani Cattaneo – Zaoli seguiti da Fantoni –Gorgatto e Dario – Sonia Bruni. Poi Giorgio Brezich con Lucio Penso e Corrado – Daniela Perini.

Terza prova con un leggero rinforzo di vento e netta vittoria di Pietro Fantoni-Marinella seguito da Poggi e un consistente Cattaneo. Si rivede nei primi, al quarto posto, Enrico Solerio con a bordo Roger Olivieri seguiti dai bolognesi Francesco Rossi – Frenk Filippini.

Seconda giornata di regate con un Giampiero Poggi in gran spolvero che vince tutte e due le prove disputate sempre con aria leggera e onda corta e insidiosa. Nella prima regata il romano è seguito da Rochelli e dal sempreverde campione Giorgio Brezich mentre nella seconda prova è Andrea Zaoli con a prua la giovanissima triestina Laura Cerni a insidiarlo, seguito dall’inedita coppia Lambertenghi –Tomsic., dai veloci fratelli riminesi Prosperi e da Schiaffino padre e figlia.

Terza giornata e altre due prove. Nella prima netta vittoria di Enrico Solerio che precede Cattaneo, Marchetilli, i chioggiotti Marangon –Bighin e Brezich mentre nella seconda Fabio e Daniela Rochelli regolano agevolmente Solerio, Lambertenghi, Poggi e Brezich.

Quarta e ultima giornata. Il campionato è saldamente nelle mani di Giampiero Poggi ma Solerio e Cattaneo non sono del tutto fuori dai giochi. Il vento è finalmente più sostenuto e la termica entra bene con 5 ms che diventano 6 nel corso della giornata. Con un’ottima prova Giampiero Poggi regola gli avversari nell’ottava regata della serie seguito da Cattaneo, Lambertenghi, Solerio e Longhi. Al romano è sufficiente controllare gli avversari nell’ultima prova per vincere il campionato. Così hanno via libera Marchetilli-Romani che regolano il gruppo serrato degli avversari composto da Lambertenghi, Fantoni, Cattaneo e Longhi.

Il podio finale vede al terzo posto Enrico Solerio –Roger Olivieri, al secondo Paolo Cattaneo –Vittorio Zaoli e al primo, campioni italiani Giampiero Poggi –Eugenia Vanni.

E’ il terzo titolo per Giampiero, questa volta coadiuvato da Eugenia Vanni, che si conferma uno dei timonieri di punta degli ultimi cinque anni, dopo la vittoria del 2005 a Bracciano e del 2006 a Trieste.

Come annotazione tecnica mi piace notare come il "made in Italy" sia oggi vincente nello Snipe con le vele Olimpic, Zaoli e Ullmann ai vertici delle classifiche, insidiate solo dalle North Usa di Solerio e dalle Quatum di Fantoni e gli scafi Persson costruiti a Trieste da Db Marine-Enrico Michel ai vertici assieme ai cugini Persson Denmark ma anche i Faccenda e gli "Zelo" in regata non hanno certo sfigurato così come alcuni Lillia. Per gli alberi Sidewinder equipaggia ormai il 90% della flotta lasciando il rimanente a Proctor.

Consentitemi di esprimere la massima soddisfazione per questo campionato. Un successo dovuto allo sforzo del circolo v elico Pietrabianca con tutto lo staff capitanato dal presidente Andrea Leonardi, all’eccellente comitato di regata presieduto da Marco Sarcoli e coadiuvato da Fabio Barrrasso e Gino Costantini che hanno posizionato percorsi perfetti e, in ultimo, a Vada che si è dimostrato un eccellente campo di regata.

Ringrazio quindi tutti augurandomi che dall’Assemblea di novembre esca una località che ci garantisca medesimo gradimento e uguali risultati.

 

Alberto Perdisa

NoNumeroNomePunti123456789
1 29685 Poggi Giampiero, Vanni Eugenia, A.V.Bracciano 30,0 1 (18) 2 1 1 12 4 1 8
2 30701 Cattaneo Paolo, Zaoli Vittorio, Y.C.Sanremo 37,0 5 1 3 (ocs) 14 2 6 2 4
3 30269 Solerio Enrico, Olivieri Roger, Y.C.Sanremo 41,0 10 6 4 7 (18) 1 2 4 7
4 30009 Lambertenghi Paolo, Tomsic Paolo, C.V.Torbole 44,0 7 10 8 (ocs) 3 8 3 3 2
5 30793 Brezich Giorgio, Penso Lucio, S.Triestina V. 49,0 9 4 9 3 8 5 5 6 (10)
6 30683 Rochelli Fabio, Semec Daniela, S.V. Barcarola Grignano 56,0 3 13 (15) 2 7 7 1 10 13
7 30706 Bruni Dario, Bonomi Sonia, C.V:Cremona 64,0 8 3 6 4 13 6 13 (15) 11
8 28864 Marchetilli Giorgio, Romani Marco, C.C.Tevere Remo 78,0 2 16 10 6 (23) 3 21 19 1
9 29774 Perini Corrado, Berto Daniela, C.N.Chioggia 80,0 12 5 12 15 10 13 7 (24) 6
10 30474 Longhi Stefano, Senni Marina, S.Triestina V. 94,0 4 7 14 21 20 (37) 18 5 5
11 30363 Marangon Luca, Bighin Gianni, C.N. Chioggia 103,0 13 17 7 9 25 4 14 14 (30)
12 15790 Fantoni Pietro, Gorgatto Marinella, C.V. Muggia 104,0 11 2 1 (ocs) 2 ocs 16 12 3
13 28765 Zaoli Andrea, Cerni Laura, Y.C.Sanremo 105,0 14 19 (22) 8 9 14 10 22 9
14 29510 Rossi Francesco, Filippini Gianfranco, C.U.S.Bologna 124,0 17 23 5 20 (ocs) 16 17 11 15
15 30194 Schiaffino Alberto, Schiaffino Virginia, C.V. Blue Navy Club 125,0 26 (31) 16 11 5 21 9 21 16
16 30530 Rodati Alessandro, Bonini Barbara, C.N.Chioggia 140,0 6 27 13 18 24 17 15 20 (47)
17 29770 Granchi Francesco, Giannetti Ilaria, C.V.Pietrabianca 152,0 (ocs) 8 17 24 6 34 11 23 29
18 30224 Prosperi Giuseppe, Prosperi Marco, C.V. Marano 163,0 (38) 22 26 29 4 19 22 9 32
19 30228 Meini Edoardo, Provinciali Giacomo, C.V.Pietrabianca 165,0 16 14 24 (ocs) 19 24 8 43 17
20 29722 Pantano Marco, Fontana Francesco, C.N.Cervia 167,0 20 25 36 12 (38) 25 20 7 22
21 30213 Prati Carlo, Selleri Stefano, C.N.Cervia 171,0 28 (40) 20 30 26 18 12 18 19
22 30268 Stefani Giorgio, Zerial Anna, S.V.Barcarola Grignano 179,0 47 21 (51) 5 32 15 19 26 14
23 30222 Perdisa Alberto, Lantier Laura, C.V. Ravennate 188,0 30 39 11 14 22 28 (ocs) 16 28
24 30707 Stella Giovanni, Morichelli D'Altemps Ilaria, C.V.Punta Marina 189,0 23 15 25 (38) 35 11 30 27 23
25 30099 Ballarin Severo, Rossetti Alberto, C.N.Chioggia 189,0 29 36 18 13 12 22 24 (37) 35
26 29935 Irredento Sergio, Candida Gigi, S.Triestina V. 195,0 31 30 27 19 29 9 25 25 (33)
27 30753 Penso Marco, Perini Annarosa, S.Triestina V. 203,0 25 26 19 (ocs) 11 20 29 33 40
28 30688 Ceccarelli Giovanni, Ceccarelli Nicola, C.V. Ravennate 204,0 15 (50) 38 33 15 38 34 13 18
29 29107 Valentini Marco, Ceccarelli Marco, C.N.Cervia 212,0 33 24 28 17 37 45 (ocs) 8 20
30 26819 Piazza Andrea, Piazza Marco, C.U.S.Trento 212,0 24 20 23 27 16 10 (dsq) 53 39
31 29869 Pesci Andrea, Pesci Niccolò, C.N.Castiglioncello 212,0 (41) 38 35 10 21 26 32 29 21
32 30264 Steffè Fabio, Pederiva Silvia, Y.C.Adriaco 222,0 27 9 21 32 28 41 27 (48) 37
33 30625 Tozzi Roberto, Noia Giuseppe, C.V. Planet Sail 242,0 21 32 34 23 41 30 33 28 (42)
34 29399 Cigalotti Massimo, Mazza Manuela, A.V. Lago Ledro 243,0 18 45 43 16 17 29 28 47 (49)
35 27130 Zuanelli Silvano, Rossi Flavio, A.V.Trentina 250,0 19 33 33 36 (46) 36 37 30 26
36 30581 Ciufo Claudio, Mazzacuva Gabriella, A.S.N.S. 259,0 36 34 (41) 25 40 27 23 40 34
37 29354 Pesci Stefano Maria, Rochelli Marco, C.N.Castiglioncello 261,0 35 41 30 26 30 32 36 (44) 31
38 28473 Baldi Dante, Bartoletti Silvia, A.S.Planet sail 267,0 48 44 31 34 44 23 26 17 (ocs)
39 30822 Perdisa Filippo, Rual Eric, C.N.Cervia 270,0 (46) 28 44 22 43 31 46 32 24
40 29779 Bellotti Alessandro, Bellotti Giorgia, A.V. Trentina 271,0 34 12 47 (ocs) ocs 35 38 36 12
41 29638 Leonardi Andrea, Melfa Marco, C.V. Pietrabianca 271,0 42 29 32 28 39 39 31 31 (46)
42 28853 Baccini Alessio, Marcello Melissa, Y.C.Sanremo 296,0 39 (47) 29 41 47 33 42 38 27
43 29554 Frusone Andrea, Frusone Fabrizio, A.S.Planet sail 300,0 37 37 45 37 33 (50) 44 42 25
44 30375 Corneli Alberto, Ferraris Erica, C.V.Fiumicino 314,5 32 48 (50) 39 34 44 45 34 38
45 30326 Fiori Roberto, Gavazzi Valerio, C.V. Pietrabianca 318,0 43 11 49 (ocs) 27 46 41 50 51
46 30303 Gattulli Ivo, Santori Simone, A.s.d. Nautica Sabazia 318,0 44 35 37 31 36 42 48 45 (53)
47 30075 Stilli Ulderico, Amore Franco, C.V. Planet Sail Bracciano 332,0 22 (52) 46 35 48 52 35 46 48
48 30196 Raffaello Napoleone, Bertolini Silvia, C.V.Talamone 332,0 (52) 43 42 48 31 43 43 39 43
49 29531 Papetti Bernardo, Baldi Lorenzo, Free Blue Fior V.A. 338,0 40 49 39 45 (50) 49 39 41 36
50 27118 Castelfiori Marco, Benini Lorenzo, C.N. Livorno 349,0 50 46 40 43 45 40 40 (51) 45
51 28912 Niccoli Marco, Niccoli Francesco, A.V.Trentina 374,0 45 51 48 42 42 (55) 47 49 50
52 30396 Bruni Renato, Arpini Domenico, C.V.Cremona 386,0 (ocs) 42 56 40 54 47 51 52 44
53 30673 Turchetto Alessandro, Morelli Loretta, C.N.Rimini 392,5 49 53 (54) 46 53 51 52 34 54
54 30484 Camporese Franco, Camporese Alberto, S.Triestina V. 407,0 51 (54) 52 44 51 53 50 54 52
55 30755 Casarini Roberto, Casarini Fabio, A.V.Trentina 411,0 (53) 56 53 47 52 54 53 55 41
56 29194 D'Orazio Giuseppe, Tisselli Andrea, L.N.I.Pescara 414,0 54 55 55 49 49 48 49 (56) 55

Stiamo acquisendo le candidature per le località che ospiteranno le nostre regate nazionali per la stagione 2013. Scrivere al Segretario nazionale 2012-2013 peloja@katamail.com
Foto della settimana
Ogni contributo è benaccetto. Spedire articoli, foto, classifiche o altro a phantomas@snipe.it